1. エイビ進学ナビTOP
  2. 総合型・推薦型選抜エクストラ(エイビ教育ニュースフラッシュ)
  3. >03月25日号

総合型・推薦型選抜エクストラ3月25日号

公立大・私立大:2024学校推薦型選抜(公募制)結果調査速報(最終)

総合型選抜情報

◆公立大・私立大:2024総合型選抜結果調査速報(最終)

弊社では独自に調査した公立大・私立大の2024総合型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。

公立大:2024総合型選抜入試結果調査速報(最終)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
高知工科大 システム工学群 (県内) 47 20 2.4
(全国) 126 38 3.3
理工学群 (県内) 16 11 1.5
(全国) 34 29 1.2
情報学群 <A区分>(県内) 31 19 1.6
     (全国) 74 31 2.4
<B区分>(県内) 9 3 3.0
     (全国) 27 2 13.5
経済・マネジメント学群 <一般区分>(県内) 63 27 2.3
      (全国) 58 21 2.8
<特定スポーツ区分>(県内) 8 4 2.0
          (全国) 18 12 1.5
<スポーツ区分>(県内) 0
        (全国) 0
データ&イノベーション学群 (県内) 25 13 1.9
(全国) 53 17 3.1
◆東日本私立大:2024総合型選抜入試結果調査速報(最終)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
星槎道都大 <3期>
社会福祉 社会福祉 (3) 2 1.5
<4期>
経営 経営 (4) 4 1.0
社会福祉 社会福祉 (2) 2 1.0
美術 デザイン (3) 2 1.5
日本医療大 (各学科上段=前期、下段=中期を示す)
保健医療 看護 80 71 1.1
8 5 1.6
リハビリテーションー理学療法 54 53 1.0
10 3 3.3
         ー作業療法 9 9 1.0
2 0
診療放射線 41 38 1.1
4 2 2.0
臨床検査 21 18 1.1
4 4 1.0
臨床工 9 9 1.0
1 1 1.0
総合福祉 介護福祉マネジメント 0
0
ソーシャルワーク 2 2 1.0
0
北海商科大 (学部一括募集ー1期) 42 41 1.0
       (2期) 11 11 1.0
北海道千歳リハビリテーション大 <総合型選抜A>
健康科学 リハビリテーションー理学療法学 2 2 1.0
         ー作業療法学 0
<総合型選抜A>
健康科学 リハビリテーションー理学療法学 33 33 1.0
         ー作業療法学 11 11 1.0
東北芸術工科大 <専願体験型>
芸術 美術ー日本画 31 24 1.3
  ー洋画 63 28 2.3
  ー版画 29 10 2.9
  ー彫刻 14 8 1.8
  ー総合美術 28 13 2.2
工芸デザイン 43 28 1.5
文芸 42 26 1.6
文化財保存修復 18 13 1.4
歴史遺産 20 14 1.4
デザイン工 プロダクトデザイン 75 38 2.0
建築・環境デザイン 36 26 1.4
グラフィックデザイン 91 42 2.2
映像 76 40 1.9
企画構想 42 32 1.3
コミュニティデザイン 18 15 1.2
<併願型>
芸術 美術ー日本画 39 14 2.8
  ー洋画 55 14 3.9
  ー版画 37 3 12.3
  ー彫刻 17 7 2.4
  ー総合美術 37 7 5.3
工芸デザイン 38 15 2.5
文芸 24 11 2.2
文化財保存修復 9 4 2.3
歴史遺産 12 5 2.4
デザイン工 プロダクトデザイン 47 22 2.1
建築・環境デザイン 36 21 1.7
グラフィックデザイン 79 26 3.0
映像 60 17 3.5
企画構想 38 13 2.9
コミュニティデザイン 29 11 2.6
共愛学園前橋国際大 国際社会 国際社会ー国際社会 38 33 1.2
   ー地域児童教育 4 4 1.0
女子栄養大 <アクティブラーニング入試>
栄養 実践栄養 46 39 1.2
保健栄養ー栄養科学 15 14 1.1
    ー保健養護 24 21 1.1
食文化栄養 10 8 1.3
<栄大スカラシップ>
栄養 実践栄養 66 60 1.1
保健栄養ー栄養科学 10 10 1.1
    ー保健養護 21 19 1.1
食文化栄養 12 12 1.0
聖徳大 <A~D日程の合計(看護学部はA・B日程のみ実施)>
教育 児童(昼) 104 103 1.0
  (夜) 2 2 1.0
教育(昼) 21 21 1.0
  (夜) 0
心理・福祉 心理 37 36 1.0
社会福祉 46 46 1.0
60 58 1.0
人間栄養 人間栄養 61 59 1.0
看護 看護 54 53 1.0
音楽 音楽 12 12 1.0
麗澤大 <プレゼン方式>(1期・2期の合計)
国際 国際ー日本学・国際コミュニケーション 0
  ー国際交流・国際協力 4 4 1.0
グローバルビジネス 4 4 1.0
外国語 外国語ー英語コミュニケーション 2 2 1.0
   ー英語・リベラルアーツ 2 1 2.0
   ードイツ語・ヨーロッパ 6 6 1.0
   ー中国語・グローバルC 1 1 1.0
経済 経済 9 9 1.0
経営 経営 11 11 1.0
<基礎学力方式>(1期・2期の合計)
国際 国際ー日本学・国際コミュニケーション 6 6 1.0
  ー国際交流・国際協力 2 2 1.0
グローバルビジネス 4 3 1.3
外国語 外国語ー英語コミュニケーション 50 48 1.0
   ー英語・リベラルアーツ 16 16 1.0
   ードイツ語・ヨーロッパ 2 2 1.0
   ー中国語・グローバルC 4 3 1.3
経済 経済 19 17 1.1
経営 経営 24 22 1.1
36 34 1.1
<グループディスカッション方式>
外国語 外国語ー英語コミュニケーション 0
   ー英語・リベラルアーツ 3 3 1.0
   ードイツ語・ヨーロッパ 1 1 1.0
   ー中国語・グローバルC 0
<面接方式>
国際 国際ー日本学・国際コミュニケーション 6 6 1.0
  ー国際交流・国際協力 5 5 1.0
グローバルビジネス 4 4 1.0
外国語 外国語ー英語コミュニケーション 16 14 1.1
   ー英語・リベラルアーツ 8 8 1.0
   ードイツ語・ヨーロッパ 1 1 1.0
   ー中国語・グローバルC 7 7 1.0
経済 経済 4 4 1.0
経営 経営 29 28 1.0
13 13 1.0
<説明会参加方式>
国際 国際ー日本学・国際コミュニケーション 2 2 1.0
  ー国際交流・国際協力 1 1 1.0
グローバルビジネス 1 1 1.0
<資格活用方式>
経済 経済 4 4 1.0
<クリエイティブ方式>(全タイプの合計)
経営 経営 8 7 1.1
<麗澤イノベーション方式(課題プレゼンタイプ)>
7 6 1.2
<麗澤イノベーション方式(作品発表タイプ)>
4 4 1.0
成城大 経済 経済 45 16 2.8
経営 66 22 3.0
文芸 英文 66 29 2.3
ヨーロッパ文化 19 4 4.8
マスコミュニケーション 52 6 8.7
法律 129 25 5.2
社会イノベーション 政策イノベーション 120 33 3.6
心理社会 155 32 4.8
多摩美術大 美術 絵画ー日本画 30 10 3.0
  ー版画(選択A) 11 6 1.8
     (選択B) 9 6 1.5
彫刻 6 6 1.0
工芸(選択A) 28 19 1.5
  (選択B) 2 0
生産デザインーテキスタイルD(選択A) 38 16 2.4
          (選択B) 2 0
情報デザインーメディア芸術(選択A) 34 16 2.1
           (選択B) 17 9 1.9
          ー情報デザイン 36 14 2.6
演劇舞踊デザインー演劇舞踊 15 15 1.0
        ー劇場美術デザイン 28 15 1.9
東海大 <学科課題型>
文明 19 10 1.9
歴史ー日本史 29 9 3.2
  ー西洋史 8 5 1.6
  ー考古学 6 5 1.2
日本文 13 12 1.1
英語文化コミュニケーション 10 9 1.1
文化社会 アジア 10 9 1.1
ヨーロッパ・アメリカ 8 7 1.1
北欧 10 10 1.0
文芸創作 20 16 1.3
広報メディア 10 9 1.1
心理・社会 26 14 1.9
教養 人間環境 11 9 1.2
芸術 19 17 1.1
児童教育 児童教育 70 40 1.8
体育 体育 65 20 3.3
競技スポーツ 47 16 2.9
武道 14 13 1.1
生涯スポーツ 37 22 1.7
スポーツ・レジャーマネジメント 30 14 2.1
健康 健康マネジメント 60 41 1.5
法律 21 19 1.1
政治経済 政治 8 8 1.0
経済 20 17 1.2
経営 経営 32 22 1.5
国際 国際 40 28 1.4
観光 観光 45 24 1.9
情報通信 情報通信 29 13 2.2
数学 7 4 1.8
情報数理 6 5 1.2
物理 6 5 1.2
化学 3 2 1.5
情報理工 情報科学 12 7 1.7
コンピュータ応用工 8 7 1.1
情報メディア 24 11 2.2
建築都市 建築 34 27 1.3
土木工 7 5 1.4
航空宇宙ー航空宇宙学 3 1 3.0
機械工 9 9 1.0
機械システム工 12 6 2.0
電気電子工 7 6 1.2
医工 4 3 1.3
生物工 9 7 1.3
応用化学 5 4 1.3
海洋 海洋理工ー海洋理工学 8 7 1.1
    ー航海学 12 5 2.4
水産 29 21 1.4
海洋生物 48 11 4.4
人文 人文 26 24 1.1
文理融合 経営 1 1 1.0
地域社会 6 6 1.0
人間情報工 3 3 1.0
10 10 1.0
動物科学 10 10 1.0
食生命科学 4 4 1.0
国際文化 地域創造 10 10 1.0
国際コミュニケーション 5 5 1.0
生物 生物 3 3 1.0
海洋生物科学 8 6 1.3
<スポーツ・音楽自己推薦型>
全学科 2 2 1.0
文化社会 全学科 6 4 1.5
教養 全学科 4 3 1.3
児童教育 児童教育 11 6 1.8
体育 全学科 49 27 1.8
健康 健康マネジメント 14 10 1.4
法律 4 3 1.3
全学科 0
情報理工 全学科 5 3 1.7
建築都市 全学科 3 3 1.0
全学科 4 4 1.0
文理融合 全学科 0
全学科 1 1 1.0
国際文化 全学科 8 8 1.0
生物 全学科 0
東京医療学院大 (各学科上段=1期、下段=2期を示す)
保健医療 看護 30 23 1.3
10 10 1.0
リハビリテーションー理学療法学 32 31 1.0
7 6 1.2
         ー作業療法学 8 8 1.0
4 4 1.0
東京家政大 <渡邊辰五郎(自主自律)AO入試>
児童 児童ー児童学 (48) 35 1.4
  ー育児支援 (34) 28 1.2
初等教育 (22) 12 1.8
栄養 栄養 (21) 12 1.8
管理栄養 (45) 20 2.3
家政 服飾美術 (14) 7 2.0
環境共生 (1) 0
人文 英語コミュニケーション (6) 2 3.0
心理カウンセリング (30) 13 2.3
教育福祉 (10) 5 2.0
健康科学 看護 (14) 10 1.4
リハビリテーションー作業療法学 (6) 2 3.0
         ー理学療法学 (6) 5 1.2
子ども支援 子ども支援 (7) 1 7.0
<自己推薦型AO入試>
家政 造形表現(1期) 29 29 1.0
    (2期) 6 6 1.0
<英語コミュニケーション学科AO入試>
人文 英語コミュニケーション 8 8 1.0
<子ども支援学科AO入試>
子ども支援 子ども支援 18 18 1.0
東京薬科大 薬(6年) 152 89 1.7
生命科学 分子生命科学 24 18 1.3
応用生命科学 14 12 1.2
生命医科学 35 23 1.5
武蔵野美術大 <前期‐一般方式>
造形 日本画 29 8 3.6
油絵ー油絵 94 20 4.7
  ーグラフィックアーツ 37 9 4.1
彫刻 6 6 1.0
工芸工業デザイン 55 28 2.0
空間演出デザイン 65 38 1.7
建築 37 14 2.6
基礎デザイン 27 7 3.9
芸術文化 37 17 2.2
デザイン情報 46 10 4.6
<前期‐ワークショップ方式>
造形 工芸工業デザイン 27 10 2.7
<前期>
造形構想 クリエイティブイノベーション
(構想力重視方式) 12 7 1.7
(探究力重視方式) 34 16 2.1
(サイエンス思考重視方式) 4 2 2.0
<前期‐クリエイション資質重視方式>
造形構想 映像 52 9 5.8
横浜創英大 こども教育 幼児教育(1期) 10 9 1.1
    (2期) 4 4 1.0
    (3期) 3 3 1.0
看護 看護(1期) 22 15 1.4
  (2期) 15 10 1.5
長岡大 経済経営 経済経営(1期) 7 5 1.4
◆西日本私立大:2024総合型選抜入試結果調査速報(最終)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
福井工業大 (各学科上段=1期、下段=2期を示す)
電気電子情報工 (3) 3 1.0
(1) 1 1.0
機械工 (3) 3 1.0
(1) 1 1.0
建築土木工 (3) 3 1.0
(1) 1 1.0
原子力技術応用工 (1) 1 1.0
(1) 0
環境 環境食品応用化学 0
(1) 1 1.0
デザイン (3) 3 1.0
(2) 1 2.0
経営情報 経営情報 (3) 2 1.5
(3) 3 1.0
スポーツ健康科学 スポーツ健康科学 (2) 1 2.0
(1) 0
中京学院大 経営 経営 56 56 1.0
看護 看護 22 22 1.0
愛知東邦大 <自己プロデュース入試>(1期~3期の合計)
経営 (学部一括募集) 2 2 1.0
人間健康 人間健康 2 2 1.0
教育 子ども発達 2 2 1.0
<AO入試>
経営 (学部一括募集)1期 23 23 1.0
       2期 8 8 1.0
       3期 9 9 1.0
人間健康 人間健康(1期) 15 15 1.0
    (2期) 7 7 1.0
    (3期) 5 3 1.7
教育 子ども発達(1期) 12 12 1.0
     (2期) 2 2 1.0
     (3期) 0
日本福祉大 <AO入試(前期)>
社会福祉 社会福祉ー行政 10 10 1.0
    ー子ども 29 29 1.0
    ー医療 9 9 1.0
    ー人間福祉 25 25 1.0
教育・心理 子ども発達 12 12 1.0
学校教育 6 6 1.0
心理 22 21 1.0
スポーツ科学 スポーツ科学 15 15 1.0
健康科学 リハビリテーションー作業療法学 3 3 1.0
         ー介護学 0
福祉工ー情報工学 4 4 1.0
   ー建築バリアフリー 5 5 1.0
経済 経済 15 14 1.1
国際 国際 4 4 1.0
看護 看護 10 5 2.0
京都光華女子大 <AOセミナー型>
人間健康学群 0
看護福祉リハビリテーション 福祉リハビリテーションー作業療法 6 6 1.0
           ー言語聴覚 6 6 1.0
           ー社会福祉 2 2 1.0
看護 21 16 1.3
健康科学 健康栄養ー管理栄養士 14 14 1.0
    ー健康スポーツ栄養 3 3 1.0
心理 2 2 1.0
キャリア形成 キャリア形成 4 4 1.0
こども教育 こども教育 8 8 1.0
<AO課題型>(1期・2期の合計)
人間健康学群 0
看護福祉リハビリテーション 福祉リハビリテーションー作業療法 3 3 1.0
           ー言語聴覚 4 4 1.0
           ー社会福祉 1 1 1.0
健康科学 健康栄養ー管理栄養士 10 10 1.0
    ー健康スポーツ栄養 1 1 1.0
心理 4 4 1.0
キャリア形成 キャリア形成 2 2 1.0
こども教育 こども教育 3 3 1.0
同志社女子大 <第Ⅰ項>
学芸 音楽ー演奏 1 1 1.0
  ー音楽文化 0
メディア創造 2 2 1.0
国際教養 0
現代社会 社会システム 4 3 1.3
現代こども 1 0
医療薬(6年) 0
看護 看護 0
表象文化 英語英文 2 2 1.0
日本語日本文 2 2 1.0
生活科学 人間生活 0
食物栄養科学ー食物科学 0
<第Ⅱ項>
学芸 音楽ー演奏 8 8 1.0
  ー音楽文化 17 14 1.2
メディア創造 15 7 2.1
国際教養 2 2 1.0
現代社会 社会システム 29 16 1.8
現代こども 19 8 2.3
表象文化 英語英文 13 12 1.1
日本語日本文 8 6 1.3
生活科学 人間生活 26 7 3.7
食物栄養科学ー食物科学 9 5 1.8
関西福祉大 <学びマッチング特別選抜>
社会福祉 社会福祉 19 19 1.0
教育 児童教育 10 10 1.0
保健教育 9 9 1.0
<社会福祉特別選抜>
社会福祉 社会福祉 6 6 1.0
<保育者養成特別選抜>
教育 児童教育 5 5 1.0
<商業資格特別選抜>
社会福祉 社会福祉 7 7 1.0
<養護教諭特別選抜>
教育 保健教育 12 12 1.0
<特色選抜(看護探究型)>
看護 看護 23 14 1.6
<総合型選抜(9月期)>
社会福祉 社会福祉 6 5 1.2
教育 児童教育 0
保健教育 2 2 1.0
看護 看護 33 27 1.2
<総合型選抜(10月期‐特待生選考テスト型)>
社会福祉 社会福祉 95 48 2.0
教育 児童教育 40 20 2.0
保健教育 57 28 2.0
看護 看護 153 72 2.1
<総合型選抜(10月期‐自己アピール型)>
社会福祉 社会福祉 0
教育 児童教育 3 2 1.5
保健教育 0
看護 看護 11 5 2.2
神戸親和大 <AO入試>(各学科上段=1期、下段=2期を示す)
国際文化 0
1 1 1.0
心理 8 8 1.0
2 2 1.0
教育 教育 28 27 1.0
7 6 1.2
スポーツ教育 14 14 1.0
3 2 1.5
九州産業大 <課題解決型>
国際文化 国際文化 3 2 1.5
日本文化 6 2 3.0
人間科学 臨床心理 12 3 4.0
子ども教育 10 6 1.7
スポーツ健康科学 20 6 3.3
経済 経済 29 9 3.2
経営・流通ー経営管理 36 14 2.6
     ー流通マーケティング 28 6 4.7
地域共創 観光 15 7 2.1
地域づくり 12 6 2.0
理工 情報科学 7 6 1.2
機械工 1 1 1.0
電気工 4 3 1.3
生命科学 生命科学 6 5 1.2
建築都市工 建築 6 1 6.0
住居・インテリア 8 5 1.6
都市デザイン工 2 2 1.0
芸術 芸術表現 14 10 1.4
写真・映像メディア 23 10 2.3
ビジュアルデザイン 23 13 1.8
生活環境デザイン 11 8 1.4
ソーシャルデザイン 5 4 1.3
<育成型入試>
国際文化 国際文化 7 5 1.4
日本文化 5 2 2.5
人間科学 臨床心理 16 4 4.0
子ども教育 7 5 1.4
スポーツ健康科学 14 1 14.0
経済 経済 36 20 1.8
経営・流通ー経営管理 19 4 4.8
     ー流通マーケティング 41 15 2.7
地域共創 観光 30 10 3.0
地域づくり 23 6 2.9
理工 情報科学 18 9 2.0
機械工 5 5 1.0
電気工 5 4 1.3
生命科学 生命科学 15 9 1.7
建築都市工 建築 12 4 3.0
住居・インテリア 8 4 2.0
都市デザイン工 6 5 1.2
芸術 芸術表現 15 11 1.4
写真・映像メディア 16 8 2.0
ビジュアルデザイン 26 6 4.3
生活環境デザイン 14 10 1.4
ソーシャルデザイン 11 10 1.1
<資格型>
全学部 106 55 1.9
熊本学園大 <第1回(事前体験型)>
45 30 1.5
経済 経済 17 14 1.2
リーガルエコノミクス 12 8 1.5
社会福祉1 社会福祉 11 11 1.0
<第1回(事前面談型以外)>
35 23 1.5
ホスピタリティ・マネジメント 17 15 1.1
経済 経済 11 11 1.0
リーガルエコノミクス 6 6 1.0
外国語 英米 15 12 1.3
東アジア 17 16 1.1
社会福祉1 社会福祉 9 8 1.1
子ども家庭福祉 8 8 1.0
ライフ・ウェルネス 24 19 1.3
<第2回>
ホスピタリティ・マネジメント 0
経済 経済 9 9 1.0
リーガルエコノミクス 3 3 1.0
外国語 英米 2 2 1.0
社会福祉1 社会福祉 4 4 1.0
子ども家庭福祉 0
社会福祉2 社会福祉 0

学校推薦型選抜情報

◆公立大・私立大:2024学校推薦型選抜(公募制)結果調査速報(最終)

弊社では独自に調査した公立大・私立大の2024学校推薦型選抜(公募制)の結果調査を前号に続いて速報する(指定校制を含む場合は志願者数に*を付す)。

◆公立大:2024学校推薦型選抜(公募制)結果調査速報(最終)
大学 <推薦区分> 学科 志願者数 合格者数 競争率
学部
宮城大 看護学群 看護 90 28 3.2
事業構想学群 (学部一括募集) 101 51 2.0
食産業学群 (学部一括募集) 37 30 1.2
高崎経済大 経済 (学部一括募集) 188 100 1.9
地域政策 (学部一括募集‐学校推薦型Ⅰ) 118 50 2.4
富山県立大 機械システム工 25 14 1.8
電気電子工 17 11 1.5
環境・社会基盤工 19 14 1.4
生物工 19 11 1.7
医薬品工 26 10 2.6
情報工 データサイエンス 19 11 1.7
情報システム工 44 15 2.9
知能ロボット工 25 15 1.7
看護 看護 88 48 1.8
京都府立医科大 看護 看護 64 40 1.6
公立鳥取環境大 <Ⅰ型>
環境 環境 51 37 1.4
経営 経営 75 47 1.6
<Ⅲ型>
環境 環境 11 9 1.2
◆東日本:2024学校推薦型選抜(公募制)結果調査速報(最終)
大学 <推薦区分> 学科 志願者数 合格者数 競争率
学部
星槎道都大 <一般推薦>(各学科上段=A日程、下段=B日程を示す)
経営 経営 13 13 1.0
2 2 1.0
社会福祉 社会福祉 15 15 1.0
2 2 1.0
美術 デザイン 20 20 1.0
0
建築 18 18 1.0
1 1 1.0
日本医療大 <一般推薦>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
保健医療 看護 21 17 1.2
5 5 1.0
リハビリテーションー理学療法 3 2 1.5
0
         ー作業療法 0
0
診療放射線 13 11 1.2
5 4 1.3
臨床検査 4 4 1.0
2 2 1.0
臨床工 0
0
総合福祉 介護福祉マネジメント 0
0
ソーシャルワーク 0
0
北海道千歳リハビリテーション大 <一般推薦>(各学科上段=1期、下段=2期を示す)
健康科学 リハビリテーションー理学療法学 *30 30 1.0
1 1 1.0
         ー作業療法学 *8 8 1.0
0
共愛学園前橋国際大 <一般・有資格者・課外活動・宗教関連推薦>
国際社会 国際社会ー国際社会 *191 188 1.0
    ー地域児童教育 *16 16 1.0
女子栄養大 <一般推薦>
栄養 実践栄養 3 3 1.0
保健栄養ー栄養科学 2 2 1.0
    ー保健養護 1 1 1.0
聖徳大 <一般・有資格者推薦>(前期・後期の合計)
教育 児童(昼) 1 1 1.0
  (夜) 0
教育(昼) 0
  (夜) 0
心理・福祉 心理 4 4 1.0
社会福祉 2 2 1.0
4 4 1.0
人間栄養 人間栄養 2 2 1.0
看護 看護 9 4 2.3
音楽 音楽 0
多摩美術大 <一般推薦>
美術 絵画ー油画 57 15 3.8
グラフィックデザイン 274 33 8.3
生産デザインープロダクトデザイン(選択A) 15 8 1.9
              (選択B) 36 22 1.6
建築・環境デザイン(選択A) 20 13 1.5
         (選択B) 9 5 1.8
芸術 8 4 2.0
統合デザイン 21 11 1.9
東海大 <一般推薦>
文明 1 1 1.0
歴史ー日本史 8 4 2.0
  ー西洋史 2 2 1.0
  ー考古学 2 1 2.0
日本文 8 8 1.0
英語文化コミュニケーション 1 1 1.0
文化社会 アジア 5 5 1.0
ヨーロッパ・アメリカ 3 3 1.0
北欧 3 3 1.0
文芸創作 2 2 1.0
広報メディア 7 7 1.0
心理・社会 13 6 2.2
政治経済 政治 6 6 1.0
経済 2 2 1.0
経営 経営 13 12 1.1
法律 7 7 1.0
教養 人間環境 2 1 2.0
芸術 2 2 1.0
児童教育 児童教育 15 8 1.9
国際 国際 5 5 1.0
体育 体育 19 16 1.2
競技スポーツ 21 18 1.2
武道 12 12 1.0
生涯スポーツ 16 12 1.3
スポーツ・レジャーマネジメント 19 11 1.7
健康 健康マネジメント 8 7 1.1
数学 1 1 1.0
情報数理 1 1 1.0
物理 0
化学 0
情報理工 情報科学 4 4 1.0
コンピュータ応用工 1 1 1.0
情報メディア 9 3 3.0
建築都市 建築 18 15 1.2
土木工 1 1 1.0
航空宇宙ー航空宇宙学 0
機械工 3 2 1.5
機械システム工 2 1 2.0
電気電子工 1 1 1.0
医工 1 1 1.0
生物工 0
応用化学 0
観光 観光 13 13 1.0
情報通信 情報通信 7 7 1.0
海洋 海洋理工ー海洋理工学 1 1 1.0
    ー航海学 3 3 1.0
水産 10 9 1.1
海洋生物 44 12 3.7
看護 40 12 3.3
人文 人文 5 5 1.0
文理融合 経営 5 5 1.0
地域社会 1 1 1.0
人間情報工 2 2 1.0
7 7 1.0
動物科学 3 3 1.0
食生命科学 1 1 1.0
国際文化 地域創造 4 3 1.3
国際コミュニケーション 1 1 1.0
生物 生物 2 2 1.0
海洋生物科学 6 5 1.2
東京医療学院大 <一般推薦>
保健医療 看護 *22 21 1.0
リハビリテーションー理学療法学 *33 33 1.0
         ー作業療法学 *13 13 1.0
東京家政大 <一般推薦(グローアップ入試)>
児童 児童ー児童学 6 6 1.0
  ー育児支援 4 3 1.3
初等教育 0
栄養 栄養 23 22 1.0
管理栄養 67 47 1.4
家政 服飾美術 7 7 1.0
環境共生 1 1 1.0
造形表現 0
人文 英語コミュニケーション 0
心理カウンセリング 25 21 1.2
教育福祉 4 4 1.0
健康科学 看護 11 10 1.1
リハビリテーションー作業療法学 2 2 1.0
         ー理学療法学 2 2 1.0
子ども支援 子ども支援 3 3 1.0
東京薬科大 <一般推薦(併願)>
薬(6年) 271 181 1.5
生命科学 分子生命科学 23 18 1.3
応用生命科学 21 15 1.4
生命医科学 36 28 1.3
<一般推薦(専願)>
生命科学 分子生命科学 5 4 1.3
応用生命科学 4 3 1.3
生命医科学 11 9 1.2
長岡大 <一般・有資格者推薦>
経済経営 経済経営(1期) 5 5 1.0
    (2期) 2 2 1.0
◆西日本私立大:2024学校推薦型選抜(公募制)結果調査速報(最終)
大学 <推薦区分> 学科 志願者数 合格者数 競争率
学部
愛知東邦大 <一般推薦>
経営 (学部一括募集) 41 41 1.0
人間健康 人間健康 19 18 1.1
教育 子ども発達 8 8 1.0
<スポーツ・音楽推薦>
経営 (学部一括募集) 13 13 1.0
人間健康 人間健康 43 43 1.0
教育 子ども発達 4 4 1.0
日本福祉大 <一般推薦>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
社会福祉 社会福祉ー行政 5 5 1.0
1 1 1.0
    ー子ども 3 3 1.0
0
    ー医療 6 6 1.0
2 2 1.0
    ー人間福祉 10 9 1.1
0
経済 経済 30 26 1.2
14 9 1.6
健康科学 リハビリテーションー理学療法学 21 17 1.2
2 0
         ー作業療法学 14 12 1.2
3 1 3.0
         ー介護学 1 1 1.0
0
福祉工ー情報工学 1 0
1 1 1.0
   ー建築バリアフリー 2 2 1.0
1 1 1.0
教育・心理 子ども発達 3 3 1.0
1 1 1.0
学校教育 10 6 1.7
2 2 1.0
心理 9 7 1.3
3 3 1.0
国際 国際 4 4 1.0
1 1 1.0
看護 看護 56 50 1.1
14 5 2.8
スポーツ科学 スポーツ科学 14 10 1.4
7 6 1.2
四日市看護医療大 <一般推薦>(小論文方式・基礎テスト方式の合計)
看護医療 看護 *222 161 1.4
臨床検査 *35 33 1.1
大阪医科薬科大 <一般推薦>
看護 看護(専願) 33 10 3.3
  (併願) 71 10 7.1
薬(6年) 477 220 2.2
44 10 4.4
大阪工業大 <一般推薦(公募制)>(合格者は第1志望)
都市デザイン工 163 84 1.9
建築 594 203 2.9
機械工 574 217 2.6
電気電子システム工 252 122 2.1
電子情報システム工 210 116 1.8
応用化学 249 165 1.5
環境工 133 84 1.6
生命工 136 73 1.9
ロボティクス&デザイン工 ロボット工 257 68 3.8
システムデザイン工 200 70 2.9
空間デザイン 337 99 3.4
情報科学 データサイエンス 238 98 2.4
情報知能 162 55 2.9
情報システム 399 91 4.4
情報メディア 232 70 3.3
ネットワークデザイン 86 23 3.7
知的財産 知的財産 151 45 3.4
<一般推薦(普通科高校特別)>(合格者は第1志望)
機械工 50 33 1.5
電気電子システム工 16 14 1.1
電子情報システム工 10 9 1.1
応用化学 17 16 1.1
環境工 7 7 1.0
生命工 9 8 1.1
ロボティクス&デザイン工 ロボット工 25 8 3.1
システムデザイン工 15 10 1.5
情報科学 データサイエンス 16 10 1.6
情報知能 12 10 1.2
情報システム 38 18 2.1
情報メディア 17 12 1.4
ネットワークデザイン 12 9 1.3
知的財産 知的財産 18 6 3.0
<専門課程推薦(専門高校特別)>(合格者は第1志望)
都市デザイン工 7 5 1.4
建築 30 20 1.5
機械工 16 10 1.6
電気電子システム工 15 12 1.3
電子情報システム工 4 4 1.0
応用化学 13 13 1.0
環境工 6 6 1.0
生命工 9 9 1.0
ロボティクス&デザイン工 ロボット工 17 8 2.1
システムデザイン工 9 5 1.8
空間デザイン 9 5 1.8
情報科学 データサイエンス 0
情報知能 4 3 1.3
情報システム 16 7 2.3
情報メディア 15 11 1.4
ネットワークデザイン 4 4 1.0
知的財産 知的財産 9 2 4.5
<女子学生推薦>
都市デザイン工 4 4 1.0
建築 0
機械工 5 5 1.0
電気電子システム工 2 2 1.0
電子情報システム工 4 4 1.0
応用化学 15 15 1.0
環境工 3 2 1.5
ロボティクス&デザイン工 ロボット工 5 5 1.0
システムデザイン工 4 4 1.0
情報科学 データサイエンス 7 6 1.2
情報知能 4 4 1.0
ネットワークデザイン 3 2 1.5
大阪電気通信大 <一般推薦(前期)>
電気電子工 85 68 1.3
電子機械工 61 55 1.1
機械工 108 95 1.1
基礎理工ー数理科学 31 30 1.0
    ー環境化学 24 23 1.0
情報通信工 情報工 282 115 2.5
通信工 55 41 1.3
建築・デザイン 建築・デザインー建築(理系) 87 18 4.8
          (文系) 8 2 4.0
       ー空間デザイン(理系) 40 22 1.8
              (文系) 14 12 1.2
医療健康科学 医療科学(理系) 23 23 1.0
    (文系) 1 1 1.0
理学療法(理系) 4 3 1.3
    (文系) 9 9 1.0
健康スポーツ科学(理系) 9 8 1.1
        (文系) 17 17 1.0
総合情報 デジタルゲーム(理系) 147 32 4.6
       (文系) 59 14 4.2
ゲーム&メディア(理系) 86 23 3.7
