総合型・推薦型選抜エクストラ3月10日号
公立大・私立大:2022総合型選抜結果調査速報(5)
総合型選抜情報
◆公立大・私立大:2022総合型選抜結果調査速報(5)
弊社では独自に調査した公立大・私立大の2022総合型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市立大 | 国際教養 | 国際教養 | 90 | 25 | 3.6 |
国際商 | 国際商 | 24 | 6 | 4.0 | |
理 | 理 | 8 | 4 | 2.0 | |
データサイエンス | データサイエンス | 15 | 2 | 7.5 | |
島根県立大 | <総合型選抜(自己推薦)> | ||||
国際関係 | 国際関係ー国際関係 | 16 | 13 | 1.2 | |
ー国際コミュニケーション | 23 | 17 | 1.4 | ||
地域政策 | 地域政策ー地域経済経営 | 23 | 14 | 1.6 | |
ー地域づくり | 24 | 11 | 2.2 | ||
人間文化 | 地域文化 | 16 | 15 | 1.1 | |
<総合型選抜> | |||||
看護栄養 | 看護 | 36 | 8 | 4.5 | |
健康栄養 | 12 | 3 | 4.0 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
札幌大 | <自己推薦選抜‐資格>(A日程) | ||||
地域共創学群 | 地域共創学群 | 2 | 2 | 1.0 | |
ー経済学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー経営学 | 5 | 5 | 1.0 | ||
ー法学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー英語 | 2 | 2 | 1.0 | ||
ーロシア語 | 0 | ー | ー | ||
ー歴史文化 | 1 | 0 | ー | ||
ー日本語・日本文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ースポーツ文化 | 2 | 2 | 1.0 | ||
ーリベラルアーツ | 2 | 2 | 1.0 | ||
<自己推薦選抜‐活動>(A日程) | |||||
地域共創学群 | 地域共創学群 | 21 | 21 | 1.0 | |
ーリベラルアーツ | 6 | 6 | 1.0 | ||
<自己推薦選抜‐専門学科(職業)・奨学生>(A日程) | |||||
地域共創学群 | 地域共創学群 | 0 | ー | ー | |
<自己推薦選抜‐課外活動>(10月分) | |||||
地域共創学群 | 地域共創学群 | 8 | 8 | 1.0 | |
ー経済学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー経営学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
ー法学 | 5 | 5 | 1.0 | ||
ー英語 | 0 | ー | ー | ||
ーロシア語 | 0 | ー | ー | ||
ー歴史文化 | 0 | ー | ー | ||
ー日本語・日本文化 | 0 | ー | ー | ||
ースポーツ文化 | 19 | 18 | 1.1 | ||
ーリベラルアーツ | 3 | 3 | 1.0 | ||
<ウレシバ選抜>(学群・専攻の合計) | |||||
地域共創学群 | 0 | ー | ー | ||
東北学院大 | <A日程> | ||||
文 | 英文 | 24 | 22 | 1.1 | |
総合人文 | 7 | 6 | 1.2 | ||
歴史 | 26 | 18 | 1.4 | ||
教育 | 11 | 10 | 1.1 | ||
経済 | 経済 | 50 | 35 | 1.4 | |
共生社会経済 | 40 | 33 | 1.2 | ||
経営 | 経営 | 54 | 32 | 1.7 | |
法 | 法律 | 35 | 25 | 1.4 | |
工 | 機械知能工 | 8 | 8 | 1.0 | |
電気電子工 | 11 | 11 | 1.0 | ||
環境建設工 | 15 | 15 | 1.0 | ||
情報基盤工 | 30 | 30 | 1.0 | ||
教養 | 人間科学 | 16 | 9 | 1.8 | |
言語文化 | 35 | 12 | 2.9 | ||
情報科学 | 13 | 10 | 1.3 | ||
地域構想 | 14 | 14 | 1.0 | ||
武蔵野学院大 | (2021年12月17日現在) | ||||
国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | 24 | 22 | 1.1 | |
学習院女子大 | 国際文化交流 | 英語コミュニケーション | 12 | 8 | 1.5 |
国士舘大 | <1期> | ||||
政経 | 政治行政 | 59 | 41 | 1.4 | |
経済 | 73 | 51 | 1.4 | ||
体育 | 体育 | 132 | 43 | 3.1 | |
武道 | 39 | 32 | 1.2 | ||
スポーツ医科学 | 211 | 97 | 2.2 | ||
こどもスポーツ教育 | 66 | 33 | 2.0 | ||
理工 | 理工 | 43 | 18 | 2.4 | |
法 | 法律 | 95 | 59 | 1.6 | |
現代ビジネス法 | 18 | 12 | 1.5 | ||
文 | 教育 | 77 | 45 | 1.7 | |
史学地理 | 41 | 33 | 1.2 | ||
文 | 31 | 25 | 1.2 | ||
21世紀アジア | 21世紀アジア | 153 | 144 | 1.1 | |
経営 | 経営 | 196 | 129 | 1.5 | |
成蹊大 | <AOマルデス入試(一般)> | ||||
経済 | 経済数理 | 16 | 4 | 4.0 | |
現代経済 | 45 | 8 | 5.6 | ||
経営 | 総合経営 | 80 | 17 | 4.7 | |
法 | 法律 | 27 | 6 | 4.5 | |
政治 | 17 | 8 | 2.1 | ||
文 | 英語英米文 | 12 | 5 | 2.4 | |
日本文 | 8 | 3 | 2.7 | ||
国際文化 | 8 | 2 | 4.0 | ||
現代社会 | 18 | 2 | 9.0 | ||
理工 | 理工 | 34 | 10 | 3.4 | |
拓殖大 | <総合型選抜> | ||||
商 | 経営 | 34 | 16 | 2.1 | |
国際ビジネス | 26 | 16 | 1.6 | ||
会計 | 11 | 5 | 2.2 | ||
政経 | 法律政治 | 14 | 12 | 1.2 | |
経済 | 32 | 23 | 1.4 | ||
外国語 | 英米語 | 12 | 10 | 1.2 | |
中国語 | 5 | 5 | 1.0 | ||
スペイン語 | 4 | 4 | 1.0 | ||
国際日本語 | 1 | 1 | 1.0 | ||
国際 | 国際 | 27 | 22 | 1.2 | |
工 | 機械システム工 | 4 | 4 | 1.0 | |
電子システム工 | 5 | 4 | 1.3 | ||
情報工 | 11 | 6 | 1.8 | ||
デザイン | 7 | 5 | 1.4 | ||
法政大 | <自己推薦> | ||||
理工 | 機械工ー航空操縦学 | 26 | 14 | 1.9 | |
<公募推薦> | |||||
情報科学 | コンピュータ科学 | 8 | 3 | 2.7 | |
ディジタルメディア | 14 | 7 | 2.0 | ||
<自己推薦> | |||||
文 | 日本文 | 58 | 21 | 2.8 | |
地理 | 13 | 9 | 1.4 | ||
<分野優秀者入試> | |||||
国際文化 | 国際文化 | 37 | 14 | 2.6 | |
<SA自己推薦> | |||||
国際文化 | 国際文化 | 96 | 36 | 2.8 | |
<英語外部試験利用自己推薦> | |||||
経済 | 経済 | 10 | 2 | 5.0 | |
国際経済 | 32 | 7 | 4.6 | ||
現代ビジネス | 13 | 6 | 2.2 | ||
<キャリア体験自己推薦> | |||||
キャリアデザイン | キャリアデザイン | 61 | 22 | 2.8 | |
<商業学科等対象公募推薦> | |||||
キャリアデザイン | キャリアデザイン | 5 | 1 | 5.0 | |
<まちづくりチャレンジ自己推薦> | |||||
現代福祉 | 福祉コミュニティ | 42 | 14 | 3.0 | |
<自己推薦> | |||||
人間環境 | 人間環境 | 220 | 40 | 5.5 | |
<グローバル体験公募推薦> | |||||
文 | 哲学 | 2 | 0 | ー | |
日本文 | 1 | 1 | 1.0 | ||
英文 | 14 | 3 | 4.7 | ||
キャリアデザイン | キャリアデザイン | 19 | 6 | 3.2 | |
現代福祉 | 福祉コミュニティ | 3 | 3 | 1.0 | |
臨床心理 | 8 | 6 | 1.3 | ||
経営 | 経営戦略 | 6 | 5 | 1.2 | |
<自己推薦(12月入試)> | |||||
グローバル教養 | グローバル教養 | 131 | 65 | 2.0 | |
<自己推薦> | |||||
スポーツ健康 | スポーツ健康 | 63 | 18 | 3.5 | |
<トップアスリート入試> | |||||
スポーツ健康 | スポーツ健康 | 5 | 4 | 1.3 | |
目白大 | 心理 | 心理カウンセリング | (42) | 10 | 4.2 |
人間 | 人間福祉 | (20) | 9 | 2.2 | |
子ども | (67) | 56 | 1.2 | ||
児童教育 | (9) | 7 | 1.3 | ||
社会 | 社会情報 | (45) | 28 | 1.6 | |
地域社会 | (17) | 12 | 1.4 | ||
メディア | メディア | (68) | 21 | 3.2 | |
経営 | 経営 | (16) | 6 | 2.7 | |
外国語 | 英米語 | (21) | 15 | 1.4 | |
中国語 | (12) | 11 | 1.1 | ||
韓国語 | (55) | 13 | 4.2 | ||
日本語・日本語教育 | (9) | 7 | 1.3 | ||
保健医療 | 理学療法 | (26) | 18 | 1.4 | |
作業療法 | (8) | 7 | 1.1 | ||
言語聴覚 | (16) | 15 | 1.1 | ||
看護 | 看護 | (25) | 17 | 1.5 | |
神奈川大 | <AO入試> | ||||
理 | 化学 | 12 | 10 | 1.2 | |
生物科学 | 6 | 6 | 1.0 | ||
工 | 機械工 | 2 | 2 | 1.0 | |
物質生命化学 | 2 | 0 | ー | ||
情報システム創成 | 14 | 5 | 2.8 | ||
経営工 | 6 | 3 | 2.0 | ||
総合工学プログラム | 6 | 3 | 2.0 | ||
<公募制自己推薦入試> | |||||
法 | 法律 | 11 | 10 | 1.1 | |
自治行政 | 7 | 4 | 1.8 | ||
経済 | 経済ー現代経済 | 42 | 11 | 3.8 | |
ー経済分析 | 4 | 2 | 2.0 | ||
現代ビジネス | 22 | 6 | 3.7 | ||
経営 | 国際経営(マネジメント体験) | 16 | 8 | 2.0 | |
(XーBusiness) | 3 | 2 | 1.5 | ||
(IBC) | 15 | 12 | 1.3 | ||
(技能・資格取得) | 23 | 19 | 1.2 | ||
(スポーツ活動) | 37 | 29 | 1.3 | ||
外国語 | 英語英文(IES) | 15 | 12 | 1.3 | |
(GEC) | 12 | 9 | 1.3 | ||
スペイン語 | 6 | 4 | 1.5 | ||
中国語(課題図書) | 17 | 11 | 1.5 | ||
(中国語能力) | 7 | 3 | 2.3 | ||
国際日本 | 国際文化交流(英語能力) | 40 | 14 | 2.9 | |
(文化・芸術) | 3 | 0 | ー | ||
日本文化 | 8 | 3 | 2.7 | ||
歴史民俗(課題図書) | 8 | 7 | 1.1 | ||
(文化活動) | 1 | 1 | 1.0 | ||
人間科学 | 人間科学(社会活動等) | 5 | 3 | 1.7 | |
(資格) | 12 | 8 | 1.5 | ||
(スポーツ) | 13 | 11 | 1.2 | ||
理 | 数理・物理 | 8 | 4 | 2.0 | |
情報科学 | 5 | 1 | 5.0 | ||
化学 | 11 | 8 | 1.4 | ||
生物科学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
総合理学プログラム | 8 | 6 | 1.3 | ||
工 | 機械工 | 6 | 6 | 1.0 | |
電気電子情報工 | 17 | 7 | 2.4 | ||
物質生命化学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
経営工 | 3 | 2 | 1.5 | ||
総合工学プログラム | 6 | 4 | 1.5 | ||
建築 | 建築ー建築学系 | 15 | 4 | 3.8 | |
ー都市生活学系 | 14 | 5 | 2.8 | ||
<公募制自己推薦入試(女子特別推薦)> | |||||
工 | 電気電子情報工 | 5 | 4 | 1.3 | |
<公募制推薦入試(スポーツ・音楽推薦)1期> | |||||
法 | 全学科 | 5 | 4 | 1.3 | |
経済 | 全学科 | 11 | 11 | 1.0 | |
経営 | 国際経営 | 30 | 29 | 1.0 | |
外国語 | 全学科 | 4 | 4 | 1.0 | |
国際日本 | 全学科 | 9 | 5 | 1.8 | |
人間科学 | 人間科学 | 9 | 9 | 1.0 | |
理 | 全学科 | 1 | 1 | 1.0 | |
工 | 全学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
建築 | 建築 | 3 | 2 | 1.5 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
愛知東邦大 | <自己プロデュース入試> | ||||
経営 | (学部一括) | 3 | 2 | 1.5 | |
人間健康 | 人間健康 | 2 | 2 | 1.0 | |
教育 | 子ども発達 | 1 | 1 | 1.0 | |
<AO入試> | |||||
経営 | 学部一括(1期) | 33 | 24 | 1.4 | |
(2期) | 12 | 12 | 1.0 | ||
(3期) | 12 | 9 | 1.3 | ||
人間健康 | 人間健康(1期) | 30 | 11 | 2.7 | |
(2期) | 17 | 9 | 1.9 | ||
(3期) | 5 | 3 | 1.7 | ||
教育 | 子ども発達(1期) | 10 | 9 | 1.1 | |
(2期) | 2 | 2 | 1.0 | ||
(3期) | 0 | ー | ー | ||
長浜バイオ大 | <オープンキャンパス参加型> | ||||
バイオサイエンス | フロンティアバイオサイエンス | (64) | 13 | 1.6 | |
フロンティアバイオサイエンスー臨床検査学 | 5 | ||||
メディカルバイオサイエンス | 6 | ||||
アニマルバイオサイエンス | 16 | ||||
<オンライン模擬授業型> | |||||
バイオサイエンス | フロンティアバイオサイエンス | (18) | 8 | 1.6 | |
メディカルバイオサイエンス | 0 | ||||
アニマルバイオサイエンス | 3 | ||||
<模擬授業参加型> | |||||
バイオサイエンス | 全学科 | 2 | 1 | 2.0 | |
<実験・実習評価型> | |||||
バイオサイエンス | 全学科 | 4 | 2 | 2.0 | |
<多面評価型A> | |||||
バイオサイエンス | 全学科 | 5 | 4 | 1.3 | |
<専門・総合学科枠> | |||||
バイオサイエンス | 全学科 | 4 | 1 | 4.0 | |
花園大 | <総合型選抜>(各学科上段=1期、下段=2期を示す) | ||||
文 | 仏教 | (1) | 1 | 1.0 | |
0 | ー | ー | |||
日本史 | (6) | 4 | 1.5 | ||
(2) | 2 | 1.0 | |||
日本文 | (1) | 0 | ー | ||
0 | ー | ー | |||
社会福祉 | 社会福祉 | (5) | 4 | 1.3 | |
(3) | 2 | 1.5 | |||
臨床心理 | (11) | 7 | 1.6 | ||
0 | ー | ー | |||
児童福祉 | (8) | 5 | 1.6 | ||
0 | ー | ー | |||
<自己推薦入試(総合評価型)> | |||||
文 | 仏教 | 0 | ー | ー | |
日本史 | 0 | ー | ー | ||
日本文 | 0 | ー | ー | ||
社会福祉 | 社会福祉 | 3 | 2 | 1.5 | |
臨床心理 | 2 | 2 | 1.0 | ||
児童福祉 | 1 | 1 | 1.0 | ||
<自己推薦入試(小論文型)> | |||||
文 | 仏教 | 3 | 3 | 1.0 | |
日本史 | 3 | 2 | 1.5 | ||
日本文 | 1 | 1 | 1.0 | ||
社会福祉 | 社会福祉 | 2 | 1 | 2.0 | |
臨床心理 | 2 | 2 | 1.0 | ||
児童福祉 | 0 | ー | ー | ||
<自己推薦入試(基礎学力型)>(各学科上段=B日程、中段=C日程、下段=D日程を示す) | |||||
文 | 仏教 | 10 | 10 | 1.0 | |
7 | 7 | 1.0 | |||
0 | ー | ー | |||
日本史 | 28 | 27 | 1.0 | ||
11 | 11 | 1.0 | |||
4 | 4 | 1.0 | |||
日本文 | 18 | 18 | 1.0 | ||
8 | 8 | 1.0 | |||
1 | 1 | 1.0 | |||
社会福祉 | 社会福祉 | 17 | 17 | 1.0 | |
5 | 3 | 1.7 | |||
4 | 4 | 1.0 | |||
臨床心理 | 24 | 23 | 1.0 | ||
13 | 12 | 1.1 | |||
5 | 5 | 1.0 | |||
児童福祉 | 23 | 21 | 1.1 | ||
10 | 8 | 1.3 | |||
4 | 3 | 1.3 | |||
大阪音楽大 | 音楽 | 音楽ー作曲 | 0 | ー | ー |
ーミュージッククリエーション | 17 | 14 | 1.2 | ||
ーミュージックコミュニケーション | 2 | 2 | 1.0 | ||
ーミュージックビジネス | 35 | 32 | 1.1 | ||
ー声楽 | 9 | 9 | 1.0 | ||
ーピアノ(ピアノ) | 23 | 23 | 1.0 | ||
(演奏家特別) | 13 | 7 | 1.9 | ||
(指導者) | 3 | 3 | 1.0 | ||
ーパイプオルガン | 0 | ー | ー | ||
ー管楽器 | 11 | 11 | 1.0 | ||
ー弦楽器 | 3 | 3 | 1.0 | ||
(ヴァイオリン演奏家特別) | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー打楽器 | 3 | 3 | 1.0 | ||
ーギター・マンドリン | 0 | ー | ー | ||
ー邦楽 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ージャズ | 2 | 2 | 1.0 | ||
ーヴォーカルパフォーマンス | 9 | 9 | 1.0 | ||
ーポピュラーインストゥルメント | 8 | 8 | 1.0 | ||
ー電子オルガン | 3 | 3 | 1.0 | ||
大阪工業大 | 工 | 都市デザイン工 | 1 | 1 | 1.0 |
建築 | 1 | 1 | 1.0 | ||
機械工 | 2 | 1 | 2.0 | ||
電気電子システム工 | 5 | 2 | 2.5 | ||
電子情報システム工 | 1 | 0 | ー | ||
応用化学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
環境工 | 2 | 2 | 1.0 | ||
生命工 | 0 | ー | ー | ||
ロボティクス&デザイン工 | ロボット工 | 4 | 3 | 1.3 | |
システムデザイン工 | 2 | 1 | 2.0 | ||
空間デザイン | 4 | 2 | 2.0 | ||
情報科学 | データサイエンス | 2 | 0 | ー | |
情報知能 | 0 | ー | ー | ||
情報システム | 1 | 0 | ー | ||
情報メディア | 3 | 1 | 3.0 | ||
ネットワークデザイン | 1 | 1 | 1.0 | ||
知的財産 | 知的財産 | 20 | 16 | 1.3 | |
摂南大 | 法 | 法律 | 12 | 8 | 1.5 |
国際 | 国際 | 23 | 17 | 1.4 | |
経済 | 経済 | 14 | 10 | 1.4 | |
経営 | 経営 | 36 | 18 | 2.0 | |
理工 | 生命科学 | 4 | 3 | 1.3 | |
住環境デザイン | 4 | 4 | 1.0 | ||
建築 | 3 | 1 | 3.0 | ||
都市環境工 | 0 | ー | ー | ||
機械工 | 0 | ー | ー | ||
電気電子工 | 2 | 0 | ー | ||
薬 | 薬(6年) | 9 | 8 | 1.1 | |
看護 | 看護 | 8 | 4 | 2.0 | |
農 | 農業生産 | 6 | 5 | 1.2 | |
応用生物科学 | 5 | 5 | 1.0 | ||
食品栄養 | 5 | 5 | 1.0 | ||
食農ビジネス | 12 | 10 | 1.2 | ||
千里金蘭大 | <総合型選抜(AO方式)> | ||||
生活科学 | 食物栄養 | 15 | 15 | 1.0 | |
児童教育 | 8 | 8 | 1.0 | ||
看護 | 看護 | 5 | 3 | 1.7 | |
<総合型選抜(基礎学力型)>(A・B日程の合計で、スタンダード型を示す) | |||||
生活科学 | 食物栄養(専願) | 2 | 0 | ー | |
(併願) | 30 | 19 | 1.6 | ||
児童教育(専願) | 0 | ー | ー | ||
(併願) | 14 | 9 | 1.6 | ||
看護 | 看護(専願) | 111 | 45 | 2.5 | |
(併願) | 239 | 63 | 3.8 | ||
帝塚山学院大 | (各型の合計) | ||||
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 91 | 74 | 1.2 | |
人間科学 | 心理 | 71 | 57 | 1.2 | |
食物栄養ー管理栄養士 | 20 | 19 | 1.1 | ||
ー健康実践栄養士 | 6 | 6 | 1.0 | ||
宝塚医療大 | (各方式の合計<2021年12月20日現在>) | ||||
保健医療 | 理学療法 | 43 | 38 | 1.1 | |
柔道整復 | 27 | 24 | 1.1 | ||
鍼灸 | 26 | 25 | 1.0 | ||
和歌山保健医療 | リハビリテーションー理学療法学 | 41 | 35 | 1.2 | |
ー作業療法学 | 17 | 16 | 1.1 | ||
看護 | 46 | 23 | 2.0 | ||
くらしき作陽大 | <総合型選抜> | ||||
音楽 | 音楽(1期) | 21 | 21 | 1.0 | |
(2期) | 11 | 11 | 1.0 | ||
(3期) | 0 | ー | ー | ||
食文化 | 現代食文化(1期) | 24 | 24 | 1.0 | |
(2期) | 3 | 3 | 1.0 | ||
(3期) | 0 | ー | ー | ||
栄養(1期) | 30 | 28 | 1.1 | ||
(2期) | 4 | 36 | 1.3 | ||
(3期) | 0 | ー | ー | ||
子ども教育 | 子ども教育ー小学校・特別支援学校(1期) | 3 | 3 | 1.0 | |
(2期) | 3 | 3 | 1.0 | ||
(3期) | 0 | ー | ー | ||
ー保育園・幼稚園(1期) | 35 | 34 | 1.0 | ||
(2期) | 3 | 3 | 1.0 | ||
ー保育園・幼稚園(3期) | 0 | ー | ー | ||
ノートルダム清心女子大 | <総合型選抜>(各学科上段=専願、下段=併願、志願者数は受験者数を示す) | ||||
文 | 英語英文 | 27 | 26 | 1.0 | |
22 | 21 | 1.0 | |||
日本語日本文 | 28 | 26 | 1.1 | ||
15 | 14 | 1.1 | |||
現代社会 | 7 | 7 | 1.0 | ||
21 | 20 | 1.1 | |||
人間生活 | 人間生活 | 35 | 33 | 1.1 | |
23 | 21 | 1.1 | |||
児童 | 40 | 38 | 1.1 | ||
50 | 48 | 1.0 | |||
食品栄養 | 40 | 36 | 1.1 | ||
34 | 29 | 1.2 | |||
<総合型選抜(英語検定型)>(志願者数は受験者数を示す) | |||||
文 | 英語英文 | 0 | ー | ー | |
人間生活 | 児童 | 1 | 1 | 1.0 | |
食品栄養 | 0 | ー | ー | ||
広島修道大 | 商 | 商(活動実績重視方式) | 13 | 7 | 1.9 |
(小論文重視方式) | 31 | 13 | 2.4 | ||
経営(活動実績重視方式) | 10 | 5 | 2.0 | ||
(小論文重視方式) | 21 | 8 | 2.6 | ||
人文 | 人間関係ー社会学 | 14 | 7 | 2.0 | |
英語英文 | 27 | 19 | 1.4 | ||
法 | 法律(ゼミナール方式) | 42 | 25 | 1.7 | |
(スポーツ実績方式) | 8 | 7 | 1.1 | ||
(芸術・文化実績方式) | 2 | 1 | 2.0 | ||
経済科学 | 現代経済 | 13 | 12 | 1.1 | |
経済情報 | 36 | 17 | 2.1 | ||
人間環境 | 人間環境(レポート方式) | 9 | 8 | 1.1 | |
(プレゼンテーション方式) | 6 | 4 | 1.5 | ||
(活動実績方式) | 6 | 5 | 1.2 | ||
健康科学 | 心理 | 38 | 12 | 3.2 | |
健康栄養 | 34 | 24 | 1.4 | ||
国際コミュニティ | 国際政治(課題図書方式) | 20 | 14 | 1.4 | |
地域行政(課題図書方式) | 25 | 16 | 1.6 | ||
久留米大 | <総合型選抜> | ||||
文 | 心理 | 11 | 9 | 1.2 | |
情報社会 | 12 | 8 | 1.5 | ||
国際文化ー英語コミュニケーション | 6 | 4 | 1.5 | ||
ー国際文化 | 6 | 5 | 1.2 | ||
社会福祉 | 6 | 3 | 2.0 | ||
人間健康 | 総合子ども | 11 | 6 | 1.8 | |
スポーツ医科学 | 31 | 10 | 3.1 | ||
法 | 29 | 25 | 1.2 | ||
経済 | 42 | 29 | 1.4 | ||
商 | 40 | 26 | 1.5 | ||
<総合型選抜(探究型/実践型)> | |||||
人間健康 | 総合子ども | 1 | 1 | 1.0 |
学校推薦型選抜情報
◆公立大・私立大2022学校推薦型選抜結果調査速報(5)
弊社では独自に調査した公立大・私立大の2022学校推薦型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(指定校制を含む場合は志願者数に*を付す)。
大学 | <推薦区分> | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | |||||
秋田県立大 | <推薦選抜Ⅰ(専門・総合)> | ||||
システム科学技術 | 機械工 | 1 | 1 | 1.0 | |
知能メカトロニクス | 2 | 2 | 1.0 | ||
情報工 | 5 | 4 | 1.3 | ||
建築環境システム | 4 | 2 | 2.0 | ||
経営システム工 | 2 | 2 | 1.0 | ||
生物資源科学 | 応用生物科学 | 2 | 2 | 1.0 | |
生物生産科学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
生物環境科学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
アグリビジネス | 18 | 13 | 1.4 | ||
<推薦選抜Ⅱ(上記以外)> | |||||
システム科学技術 | 機械工 | 4 | 4 | 1.0 | |
知能メカトロニクス | 6 | 6 | 1.0 | ||
情報工 | 11 | 8 | 1.4 | ||
建築環境システム | 6 | 3 | 2.0 | ||
経営システム工 | 5 | 4 | 1.3 | ||
生物資源科学 | 応用生物科学 | 8 | 5 | 1.6 | |
生物生産科学 | 4 | 4 | 1.0 | ||
生物環境科学 | 4 | 4 | 1.0 | ||
アグリビジネス | 3 | 3 | 1.0 | ||
都留文科大 | <一般>(各学科上段=全国、中段=山梨県、下段=都留市枠を示す) | ||||
文 | 国文 | 151 | 57 | 2.6 | |
18 | 10 | 1.8 | |||
3 | 2 | 1.5 | |||
英文 | 48 | 36 | 1.3 | ||
10 | 6 | 1.7 | |||
0 | ー | ー | |||
比較文化 | 52 | 39 | 1.3 | ||
6 | 6 | 1.0 | |||
1 | 1 | 1.0 | |||
国際教育 | 31 | 22 | 1.4 | ||
2 | 2 | 1.0 | |||
1 | 1 | 1.0 | |||
教養 | 学校教育 | 154 | 73 | 2.1 | |
26 | 19 | 1.4 | |||
2 | 1 | 2.0 | |||
地域社会 | 72 | 34 | 2.1 | ||
36 | 22 | 1.6 | |||
7 | 4 | 1.8 | |||
<活動評価> | |||||
教養 | 地域社会 | 11 | 8 | 1.4 | |
三条市立大 | 工 | 技術・経営工 | 13 | 11 | 1.2 |
敦賀市立看護大 | 看護 | 看護 | 25 | 16 | 1.6 |
公立鳥取環境大 | <Ⅰ型> | ||||
環境 | 環境 | 86 | 30 | 2.9 | |
経営 | 経営 | 92 | 47 | 2.0 | |
<Ⅲ型> | |||||
環境 | 環境 | 18 | 15 | 1.2 |
大学 | <推薦区分> | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | |||||
札幌大 | <特定教科推薦> | ||||
地域共創学群 | 地域共創学群 | 4 | 4 | 1.0 | |
ー経済学 | 3 | 3 | 1.0 | ||
ー経営学 | 9 | 9 | 1.0 | ||
ー法学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
ー英語 | 2 | 2 | 1.0 | ||
ーロシア語 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー歴史文化 | 4 | 4 | 1.0 | ||
ー日本語・日本文化 | 2 | 2 | 1.0 | ||
ースポーツ文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ーリベラルアーツ | 1 | 1 | 1.0 | ||
<課外活動推薦(11月日程)> | |||||
地域共創学群 | 地域共創学群 | 12 | 12 | 1.0 | |
ー経済学 | 14 | 14 | 1.0 | ||
ー経営学 | 15 | 15 | 1.0 | ||
ー法学 | 9 | 9 | 1.0 | ||
ー英語 | 3 | 3 | 1.0 | ||
ーロシア語 | 0 | ー | ー | ||
ー歴史文化 | 0 | ー | ー | ||
ー日本語・日本文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ースポーツ文化 | 51 | 51 | 1.0 | ||
ーリベラルアーツ | 10 | 10 | 1.0 | ||
北海商科大 | <課外活動推薦> | ||||
商 | 商 | 9 | 9 | 1.0 | |
観光産業 | |||||
石巻専修大 | <一般推薦> | ||||
理工 | 生物科学 | 4 | 4 | 1.0 | |
機械工 | 0 | ー | ー | ||
情報電子工 | 2 | 2 | 1.0 | ||
経営 | 経営 | 3 | 3 | 1.0 | |
経営マネジメント | 1 | 1 | 1.0 | ||
人間 | 人間文化 | 1 | 0 | ー | |
人間教育 | 0 | ー | ー | ||
<有資格者推薦> | |||||
経営 | 経営 | 0 | ー | ー | |
経営マネジメント | 0 | ー | ー | ||
<同窓子女・その他推薦> | |||||
全学部 | 全学科 | 2 | 2 | 1.0 | |
東北学院大 | <スポーツ推薦> | ||||
文 | 英文 | 4 | 4 | 1.0 | |
総合人文 | 1 | 1 | 1.0 | ||
歴史 | 4 | 4 | 1.0 | ||
教育 | 1 | 1 | 1.0 | ||
経済 | 経済 | 30 | 30 | 1.0 | |
共生社会経済 | 12 | 12 | 1.0 | ||
経営 | 経営 | 20 | 19 | 1.1 | |
法 | 法律 | 20 | 20 | 1.0 | |
工 | 機械知能工 | 0 | ー | ー | |
電気電子工 | 0 | ー | ー | ||
環境建設工 | 0 | ー | ー | ||
情報基盤工 | 0 | ー | ー | ||
教養 | 人間科学 | 7 | 7 | 1.0 | |
言語文化 | 5 | 5 | 1.0 | ||
情報科学 | 6 | 6 | 1.0 | ||
地域構想 | 7 | 7 | 1.0 | ||
<有資格者推薦(A日程)> | |||||
経営 | 経営 | 15 | 15 | 1.0 | |
