1. エイビ進学ナビTOP
  2. 総合型・推薦型選抜エクストラ(エイビ教育ニュースフラッシュ)
  3. >2月10日号

総合型・推薦型選抜エクストラ2月10日号

公立大・私立大:2023学校推薦型選抜結果調査速報(3)

総合型選抜情報

◆公立大・私立大:2023総合型選抜結果調査速報(3)

弊社では独自に調査した公立大・私立大の2023総合型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。

◆公立大:2023総合型選抜入試結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
公立千歳科学技術大 理工 (学部一括募集) 55 19 2.9
公立はこだて未来大 システム情報科学 (学部一括募集) 47 25 1.9
秋田県立大 システム科学技術 機械工 6 6 1.0
知能メカトロニクス 4 4 1.0
情報工 7 3 2.3
建築環境システム 9 6 1.5
経営システム工 5 5 1.0
生物資源科学 応用生物科学 6 6 1.0
生物生産科学 1 0
生物環境科学 8 2 4.0
アグリビジネス 6 5 1.2
公立鳥取環境大 環境 環境 96 24 4.0
経営 経営 89 24 3.7
◆東日本私立大:2023総合型選抜結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
旭川大 <AO型>
経済 経営経済 (16) 16 1.0
保健福祉 コミュニティ福祉(1期) (10) 9 1.1
        (2期) (2) 1 2.0
<AOスポーツ型>
経済 経営経済 (4) 2 2.0
札幌保健医療大 保健医療 看護(前期のみ実施) 31 14 2.2
栄養(前期) 23 23 1.0
  (後期) 9 9 1.0
北海道医療大 薬(6年) 17 15 1.1
5 4 1.3
看護福祉 看護 29 14 2.1
福祉マネジメント 4 4 1.0
心理科学 臨床心理 8 8 1.0
リハビリテーション科学 理学療法 32 21 1.5
作業療法 12 10 1.2
言語聴覚療法 11 11 1.0
医療技術 臨床検査 31 14 2.2
石巻専修大 (各学科上段=A日程、下段=B日程を示す)
理工 生物科学 23 20 1.2
5 5 1.0
機械工 3 3 1.0
0
情報電子工 2 2 1.0
3 3 1.0
経営 経営 20 20 1.0
7 7 1.0
情報マネジメント 3 3 1.0
0
人間 人間文化 8 6 1.3
5 5 1.0
人間教育 5 5 1.0
3 2 1.5
医療創生大 <1期>
薬(6年) 3 3 1.0
看護 看護 7 7 1.0
健康医療科学 作業療法 1 1 1.0
心理 臨床心理 6 6 1.0
日本ウェルネススポーツ大 スポーツプロモーション スポーツプロモーション 112 90 1.2
女子栄養大 栄養 実践栄養 73 48 1.5
保健栄養ー栄養科学 38 33 1.2
    ー保健養護 45 17 2.6
食文化栄養 18 15 1.2
聖徳大 (A~D日程の合計)
教育 児童(昼) 104 104 1.0
  (夜) 0
教育(昼) 13 13 1.0
  (夜) 0
心理・福祉 社会福祉 30 30 1.0
心理 18 16 1.1
58 54 1.1
人間栄養 人間栄養 48 47 1.0
看護 看護 21 20 1.1
音楽 音楽 15 14 1.1
跡見学園女子大 (各学科上段=1期、下段=2期を示す。不合格者は第1志望学科へ算入)
人文 23 23 1.0
5 5 1.0
現代文化表現 52 46 1.1
13 13 1.0
コミュニケーション文化 10 10 1.0
4 4 1.0
マネジメント マネジメント 17 17 1.0
10 10 1.0
生活環境マネジメント 5 5 1.0
2 2 1.0
観光コミュニティ 観光デザイン 32 31 1.0
4 4 1.0
コミュニティデザイン 8 8 1.0
0
心理 臨床心理 37 29 1.3
18 16 1.1
産業能率大 <キャリア教育接続入試>
経営 経営 42 27 1.6
マーケティング 70 37 1.9
<AO方式>
経営 経営 208 109 1.9
情報マネジメント 現代マネジメント 111 92 1.2
<AL方式>
経営 マーケティング 112 51 2.2
<MI方式>
経営 マーケティング 165 49 3.4
昭和女子大 人間文化 日本語日本文 24 20 1.2
歴史文化 40 35 1.1
人間社会 心理 79 27 2.9
福祉社会 31 22 1.4
現代教養 22 11 2.0
初等教育 29 14 2.1
食健康科学 管理栄養 39 8 4.9
健康デザイン 47 13 3.6
食安全マネジメント 40 27 1.5
グローバルビジネス ビジネスデザイン 15 10 1.5
会計ファイナンス 23 21 1.1
国際 英語コミュニケーション 44 35 1.3
国際 73 56 1.3
環境デザイン 環境デザイン 55 45 1.2
聖心女子大 現代教養 (学部一括募集) 123 113 1.1
早稲田大 <早稲田建築AO入試>
創造理工 建築 82 15 5.5
<特別選抜入試>
先進理工 化学・生命化学 1 0
応用化学
生命医科学
電気・情報生命工
<トップアスリート入試>
スポーツ科学 スポーツ科学 9 5 1.8
<スポーツ自己推薦入試>
スポーツ科学 スポーツ科学 244 78 3.1
<AO入試4月入学(国内選考)>
国際教養 国際教養 602 149 4.0
<全国自己推薦入試>
社会科学 社会科学 302 39 7.7
<FACT選抜>
人間科学 (学部一括募集) 14 10 1.4
新潟工科大 工(A日程) 18 8 2.3
 (B日程) 4 2 2.0
◆西日本私立大:2023総合型選抜結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
静岡理工科大 (前期を示す)
理工 機械工 (1) 0
電気電子工 (1) 0
物質生命科学 (1) 1 1.0
建築 (4) 2 2.0
情報 (学部一括募集) (7) 2 3.5
中部大 (志願者数は受験者数を示す)
機械工 9 3 3.0
都市建設工 6 3 2.0
建築 12 7 1.7
応用化学 2 1 2.0
情報工 14 4 3.5
電気電子システム工 6 4 1.5
経営情報 経営総合 40 16 2.6
国際関係 国際 17 17 1.0
人文 日本語日本文化 7 4 1.8
英語英米文化 4 3 1.3
コミュニケーション 11 8 1.4
心理 21 7 3.0
歴史地理 14 8 1.8
応用生物 応用生物化学 8 2 4.0
環境生物科学 7 3 2.3
食品栄養科学ー食品栄養科学 4 3 1.3
      ー管理栄養科学 8 4 2.0
生命健康科学 生命医科学 6 4 1.5
保健看護 26 5 5.2
理学療法 12 2 6.0
作業療法 7 3 2.3
臨床工 10 3 3.3
スポーツ保健医療 17 5 3.4
現代教育 幼児教育 6 2 3.0
現代教育-現代教育 6 2 3.0
    ー中等教育国語数学 1 0
理工 数理・物理サイエンス 3 2 1.5
AIロボティクス 3 2 1.5
宇宙航空 2 0
名古屋芸術大 (1期・2期の合計)
芸術 芸術 237 233 1.0
教育 子ども 14 14 1.0
鈴鹿医療科学大 (1期~3期の合計)
保健衛生 リハビリテーションー作業療法学 (11) 6 1.8
医療福祉ー医療福祉学 (7) 2 3.5
    ー臨床心理学 (12) 5 2.4
鍼灸サイエンス (8) 4 2.0
救急救命 (24) 10 2.4
医用工 医療健康データサイエンス (8) 5 1.6
薬(6年) (20) 15 1.3
京都女子大 国文 13 10 1.3
英文 8 8 1.0
史学 21 11 1.9
発達教育 教育ー教育学 9 6 1.5
  ー養護・福祉教育学 31 4 7.8
  ー音楽教育学 10 6 1.7
児童 18 7 2.6
心理 8 4 2.0
家政 食物栄養 27 4 6.8
生活造形 24 7 3.4
現代社会 現代社会 37 16 2.3
3 1 3.0
データサイエンス データサイエンス 12 11 1.1
大阪音楽大 <総合型選抜>
音楽 音楽 134 120 1.1
大阪商業大 <AO入試>
経済 全学科(A日程)
全学科(B日程)  
(154)
(47)
88
26
1.8
1.8
総合経営
公共
<公募制入試>(各学科上段=A日程、下段=B日程を示す)
経済 経済 212 165 1.3
156 80 2.0
総合経営 経営 232 132 1.8
148 64 2.3
213 126 1.7
130 55 2.4
公共 公共 170 138 1.2
104 57 1.8
<資格公募制入試>(各学科上段=A日程、下段=B日程を示す)
経済 経済 18 16 1.1
34 27 1.3
総合経営 経営 21 14 1.5
41 31 1.3
16 11 1.5
35 27 1.3
公共 公共 12 11 1.1
27 21 1.3
関西大 <AO入試>
86 29 3.0
75 12 6.3
経済 65 12 5.4
26 10 2.6
社会 88 14 6.3
政策創造 50 9 5.6
外国語 18 8 2.3
人間健康 88 11 8.0
総合情報 78 25 3.1
社会安全 20 7 2.9
システム理工 8 3 2.7
環境都市工 29 7 4.1
化学生命工 24 7 3.4
<SF入試(9月募集)>
法学政治 14 12 1.2
総合人文 15 13 1.2
経済 経済 12 11 1.1
14 12 1.2
社会 社会 13 13 1.0
外国語 外国語 0
人間健康 人間健康 33 29 1.1
総合情報 総合情報 9 9 1.0
社会安全 安全マネジメント 3 3 1.0
システム理工 全学科 1 0
環境都市工 全学科 3 2 1.5
化学生命工 全学科 1 0
関西学院大 <グローバル入試Ⅰ>
0
9 8 1.1
社会 8 3 2.7
8 8 1.0
経済 4 3 1.3
10 6 1.7
人間福祉 3 1 3.0
国際 39 23 1.7
教育 4 4 1.0
総合政策 12 10 1.2
0
0
生命環境 1 1 1.0
建築 0
<学部特色入試>
キリスト教伝道者 5 3 1.7
文化歴史 11 5 2.2
総合心理科学 6 0
文学言語 12 6 2.0
経済 16 10 1.6
(高度な資格) 1 1 1.0
(事業経営) 16 1 16.0
(商業科) 25 10 2.5
人間福祉 社会福祉 7 6 1.2
社会起業 7 2 3.5
人間科学 5 3 1.7
国際 国際 13 6 2.2
教育 教育ー幼児教育学 21 16 1.3
  ー初等教育学 10 10 1.0
  ー教育科学 10 8 1.3
総合政策 21 15 1.4
数理科学 1 1 1.0
物理・宇宙 3 1 3.0
化学 1 1 1.0
物質工学 0
電気電子応用工学 1 0
情報工学 4 1 4.0
知能・機械工学 5 1 5.0
生命環境 生物科学 3 1 3.0
生命医科学ー生命医科学 3 2 1.5
     ー発生再生医科学 1 1 1.0
     ー医工学 0
環境応用化学 2 2 1.0
建築 建築 17 6 2.8
<探究評価型入試>
キリスト教思想・文化 1 1 1.0
文化歴史 1 0
総合心理科学 1 0
文学言語 4 4 1.0
社会 社会 18 8 2.3
法律 4 3 1.3
政治 2 2 1.0
経済 2 1 2.0
11 4 2.8
人間福祉 社会福祉 1 0
社会起業 3 1 3.0
人間科学 1 1 1.0
国際 国際 15 9 1.7
教育 教育ー幼児教育学 2 2 1.0
  ー初等教育学 4 3 1.3
  ー教育科学 1 1 1.0
総合政策 15 9 1.7
数理科学 0
物理・宇宙 1 1 1.0
化学 0
物質工学 1 1 1.0
電気電子応用工学 1 1 1.0
情報工学 3 0
知能・機械工学 1 1 1.0
生命環境 生物科学 2 0
生命医科学ー生命医科学 1 0
     ー発生再生医科学 2 0
     ー医工学 0
環境応用化学 1 1 1.0
建築 建築 1 1 1.0
<スポーツ選抜入試>(志願者ゼロは表記せず)
キリスト教思想・文化 4 2 2.0
文化歴史 6 5 1.2
総合心理科学 3 3 1.0
文学言語 5 5 1.0
社会 社会 35 30 1.2
法律 19 19 1.0
政治 7 6 1.2
経済 29 29 1.0
33 31 1.1
人間福祉 社会福祉 8 3 2.7
社会起業 6 3 2.0
人間科学 24 20 1.2
国際 国際 19 16 1.2
教育 教育ー幼児教育学 2 2 1.0
  ー初等教育学 8 8 1.0
  ー教育科学 7 5 1.4
総合政策 8 5 1.6
生命環境 生物科学 2 2 1.0
建築 建築 2 2 1.0
神戸学院大 法律 92 44 2.1
人文 人文(自己表現評価入試) 27 21 1.3
  (吹奏楽・オーケストラ) 1 0
心理 心理 40 22 1.8
グローバル・コミュニケーション グローバル・コミュニケーションー英語 50 36 1.4
         ー中国語 9 9 1.0
総合リハビリテーション 社会リハビリテーション 21 19 1.1
美作大 生活科学 食物 16 11 1.5
児童 19 15 1.3
社会福祉 8 8 1.0
西南学院大 1 1 1.0
外国語 外国語 32 26 1.2
17 6 2.8
経営 8 5 1.6
経済 経済 28 12 2.3
国際経済 6 4 1.5
法律 18 12 1.5
国際関係法 8 5 1.6
人間科学 児童教育 9 6 1.5
社会福祉 9 4 2.3
心理 23 16 1.4
国際文化 国際文化 9 8 1.1

学校推薦型選抜情報

◆公立大・私立大2023学校推薦型選抜結果調査速報(3)

弊社では独自に調査した公立大・私立大の2023学校推薦型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(指定校制を含む場合は志願者数に*を付す)。

◆公立大:2023学校推薦型選抜結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
公立千歳科学技術大 <学校推薦型A・Bの合計>
理工 (学部一括募集) 78 44 1.8
公立はこだて未来大 <地域枠>
システム情報科学 (学部一括募集) 75 44 1.7
<全国枠>
システム情報科学 (学部一括募集) 27 17 1.6
国際教養大 国際教養 国際教養 137 39 3.5
埼玉県立大 保健医療福祉 看護 179 53 3.4
理学療法 42 16 2.6
作業療法 22 16 1.4
社会福祉子どもー社会福祉学 19 18 1.1
       ー福祉子ども学 17 8 2.1
健康開発ー健康行動科学 19 18 1.1
    ー検査技術科学 38 16 2.4
    ー口腔保健科学 15 12 1.3
石川県立看護大 看護 看護 47 30 1.6
愛知県立大 <共通テストを課さない推薦>
外国語 英米 25 9 2.8
ヨーロッパーフランス語圏 7 3 2.3
     ースペイン語・ポルトガル語圏 10 4 2.5
     ードイツ語圏 4 3 1.3
中国 5 3 1.7
国際関係 14 3 4.7
日本文化 国語国文 22 5 4.4
歴史文化 12 5 2.4
教育福祉 教育発達ー小学校教育 5 2 2.5
    ー保育幼児教育 10 2 5.0
社会福祉 15 6 2.5
看護 看護 43 15 2.9
福岡県立大 人間社会 公共社会(県内) 18 7 2.6
    (全国) 11 5 2.2
社会福祉(県内) 15 10 1.5
    (全国) 13 7 1.9
人間形成(県内) 28 10 2.8
    (全国) 28 5 5.6
看護 看護(県内) 76 20 3.8
  (全国) 52 10 5.2
◆東日本私立大:2023学校推薦型選抜結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
旭川大 <一般推薦(公募全国型)>
経済 経営経済 3 3 1.0
保健福祉 コミュニティ福祉 0
保健看護 22 12 1.8
<地域推薦(公募地域型)>
経済 経営経済 14 14 1.0
保健福祉 コミュニティ福祉 8 7 1.1
保健看護 22 17 1.3
札幌保健医療大 <一般推薦>
保健医療 看護 *51 31 1.6
栄養 *19 19 1.0
北海学園大 <一般・専門課程推薦>
経済1 (学部一括募集) 67 30 2.2
人文1 日本文化 24 18 1.3
英米文化 26 21 1.2
社会環境工ー社会環境 1 1 1.0
     ー環境情報 0
建築 4 2 2.0
電子情報工 2 2 1.0
生命工 0
経済2 (学部一括募集) 48 38 1.3
人文2 日本文化 32 22 1.5
英米文化 9 8 1.1
富士大 (全推薦の合計)
経済 経済 *6 6 1.0
経営法 *28 28 1.0
医療創生大 <一般・特定教科・課外活動推薦>
薬(6年) *13 13 1.0
看護 看護 *21 21 1.0
健康医療科学 作業療法 *17 17 1.0
理学療法 *43 43 1.0
心理 臨床心理 *29 29 1.0
女子栄養大 <一般推薦(公募推薦)>
栄養 実践栄養 18 16 1.1
保健栄養ー栄養科学 1 1 1.0
    ー保健養護 4 1 4.0
食文化栄養 1 1 1.0
<一般推薦(併願)>
栄養 実践栄養 26 24 1.1
保健栄養ー栄養科学 1 1 1.0
    ー保健養護 12 10 1.2
食文化栄養 4 4 1.0
目白大 <一般・特定教科・有資格者推薦>
心理 心理カウンセリング *57 54 1.1
人間 人間福祉 *64 64 1.0
子ども *74 74 1.0
児童教育 *15 15 1.0
社会 社会情報 *63 63 1.0
地域社会 *53 53 1.0
メディア メディア *77 77 1.0
経営 経営 *55 53 1.0
外国語 英米語 *26 26 1.0
中国語 *20 20 1.0
韓国語 *67 44 1.5
日本語・日本語教育 *14 14 1.0
保健医療 理学療法 *34 34 1.0
作業療法 *22 22 1.1
言語聴覚 *18 18 1.0
看護 看護 *102 81 1.3
新潟工科大 <一般・専門課程推薦>
工(A日程) 31 22 1.4
 (B日程) 4 2 2.0
◆西日本私立大:2023公募推薦入試結果調査速報(3)
大学 学部 学科 志願者数 合格者数 競争率
<推薦区分>
富山国際大 (学校推薦型選抜の合計)
現代社会 現代社会(1期) *89 82 1.1
    (2期) 5 5 1.0
子ども育成 子ども育成(1期のみ実施) *51 47 1.1
愛知医科大 <一般推薦>
看護 看護 36 15 2.4
金城学院大 <一般推薦(適性検査型)>
日本語日本文化 30 28 1.1
英語英米文化 16 15 1.1
外国語コミュニケーション 17 17 1.0
生活環境 生活マネジメント 22 22 1.0
環境デザイン 37 35 1.1
食環境栄養 41 41 1.0
国際情報 国際情報ーグローバルスタディーズ 15 15 1.0
    ーメディアスタディーズ 22 22 1.0
人間科学 現代子ども教育 67 66 1.0
多元心理 57 56 1.0
コミュニティ福祉 10 10 1.0
薬(6年) 61 60 1.0
看護 看護 87 23 3.8
<一般推薦(小論文型)>
日本語日本文化 14 13 1.1
英語英米文化 7 7 1.0
外国語コミュニケーション 6 5 1.2
生活環境 生活マネジメント 12 10 1.2
国際情報 国際情報ーグローバルスタディーズ 7 7 1.0
    ーメディアスタディーズ 9 8 1.1
人間科学 現代子ども教育 34 28 1.2
多元心理 23 18 1.3
コミュニティ福祉 6 6 1.0
<一般推薦(芸術型)>
音楽芸術 8 8 1.0
<一般推薦(適性検査・面接型)>
薬(6年) 13 11 1.2
<有資格者・課外活動推薦(資格・面接型)>
英語英米文化 0
生活環境 生活マネジメント 3 3 1.0
国際情報 国際情報ーメディアスタディーズ 2 2 1.0
人間科学 コミュニティ福祉 4 4 1.0
皇學館大 <一般推薦>(各学科上段=前期A、中段=前期B、下段=後期を示す)
神道 2 2 1.0
3 3 1.0
0
国文 18 15 1.2
8 7 1.1
0
国史 15 12 1.3
9 8 1.1
2 2 1.0
コミュニケーション 12 10 1.2
4 4 1.0
4 3 1.3
教育 教育 75 69 1.1
32 26 1.2
7 6 1.2
現代日本社会 現代日本社会 40 34 1.2
13 11 1.2
5 3 1.7
<有資格者推薦>
神道 1 1 1.0
国文 2 2 1.0
国史 7 6 1.2
コミュニケーション 3 3 1.0
教育 教育 14 14 1.0
現代日本社会 現代日本社会 1 1 1.0
京都光華女子大 <一般・特定教科推薦>(各学群・学科上段=前期、下段=後期を示す)
人間健康学群 3 2 1.5
2 2 1.0
健康科学 健康栄養ー管理栄養士 24 20 1.2
5 5 1.0
    ー健康スポーツ栄養 7 2 3.5
3 0
医療福祉ー社会福祉 7 3 2.3
6 1 6.0
    ー言語聴覚 7 2 3.5
4 3 1.3
心理 14 11 1.3
6 1 6.0
看護 48 30 1.6
14 12 1.2
キャリア形成 キャリア形成 10 8 1.3
4 3 1.3
こども教育 こども教育 7 5 1.4
6 4 1.5
龍谷大 <一般推薦(2教科型)>(各方式の合計)
心理 心理 1,959 313 6.3
真宗 357 172 2.1
仏教 422 225 1.9
哲学ー哲学 514 181 2.8
  ー教育学 439 89 4.9
歴史ー日本史学 665 83 8.0
  ー東洋史学 275 91 3.0
  ー仏教史学 251 150 1.7
  ー文化遺産学 291 36 8.1
日本語日本文 818 130 6.3
英語英米文 570 131 4.4
経済 (学部一括募集) 2,944 525 5.6
経営 経営 3,212 359 8.9
法律 2,294 362 6.3
政策 政策 1,793 373 4.8
国際 国際文化 1,647 253 6.5
グローバルスタディーズ 716 229 3.1
先端理工 数理・情報科学 283 147 1.9
知能情報メディア 354 131 2.7
電子情報通信 363 187 2.2
機械工学・ロボティクス 443 169 2.6
応用化学 315 166 1.9
環境生態工学 206 166 1.2
社会 社会 1,482 482 3.1
コミュニティマネジメント 939 259 3.6
現代福祉 726 334 2.2
生命科学 363 196 1.9
367 181 2.0
食品栄養 398 100 4.0
食料農業システム 549 183 3.0
<専門課程推薦>
経済 (学部一括募集) 15 5 3.0
経営 経営 42 20 2.1
法律 3 0
政策 政策 5 2 2.5
国際 国際文化 10 2 5.0
先端理工 数理・情報科学 3 3 1.0
知能情報メディア 5 1 5.0
電子情報通信 3 3 1.0
機械工学・ロボティクス 3 0
応用化学 5 4 1.3
環境生態工学 0
社会 社会 4 3 1.3
コミュニティマネジメント 6 2 3.0
現代福祉 6 5 1.2
生命科学 7 7 1.0
9 8 1.1
食品栄養 4 3 1.3
食料農業システム 7 7 1.0
関西大 <一般・特定教科推薦>
システム理工 数学 8 3 2.7
物理・応用物理 10 6 1.7
機械工 6 5 1.2
電気電子情報工 2 1 2.0
環境都市工 都市システム工 5 5 1.0
エネルギー環境・化学工 10 6 1.7
化学生命工 化学・物質工(専願) 12 11 1.1
      (併願) 10 6 1.7
生命・生物工 17 5 3.4
<有資格者推薦>
45 15 3.0
神戸薬科大 <一般推薦>
薬(6年) 505 208 2.4
畿央大 <一般推薦>(各学科上段=A日程、中段=B日程、下段=C日程を示す)
健康科学 理学療法 192 76 2.5
166 72 2.3
139 45 3.1
看護医療 266 100 2.7
213 81 2.6
220 52 4.2
健康栄養 185 75 2.5
189 84 2.3
176 65 2.7
人間環境デザイン 117 49 2.4
102 41 2.5
89 32 2.8
教育 現代教育 392 162 2.4
333 137 2.4
319 118 2.7
奈良大 <一般推薦(前期)>(各学科上段=課題提示型小論文、中段=学科別小論文、下段=基礎学力型A・Bを示し、合格者には第2・第3志望合格を含む)
国文 13 6 2.2
6 2 3.0
37 19 1.9
史学 24 13 1.9
22 9 2.5
139 80 1.7
地理 2 2 1.0
0
16 14 1.1
文化財 24 12 2.0
20 10 2.0
100 50 2.0
社会 心理 6 2 3.0
2 1 2.0
39 18 2.2
総合社会 0
0
24 12 2.0
くらしき作陽大 <一般推薦(1期)>
音楽 音楽 2 2 1.0
食文化 現代食文化 6 6 1.0
栄養 17 15 1.1
子ども教育 子ども教育ー小学校・特別支援学校 7 7 1.0
     ー保育園・幼稚園 6 6 1.0
広島工業大 <一般推薦>(各学科上段=前期、下段=後期を示す)
電子情報工 61 42 1.5
19 10 1.9
電気システム工 56 36 1.6
23 16 1.4
機械システム工 54 35 1.5
26 18 1.4
知能機械工 40 26 1.5
25 15 1.7
環境土木工 27 21 1.3
14 7 2.0
建築工 51 39 1.3
23 17 1.4
情報 情報工 99 72 1.4
63 15 4.2
情報コミュニケーション 80 59 1.4
52 3 17.3
環境 建築デザイン 64 10 6.4
46 6 7.7
地球環境 36 27 1.3
29 10 2.9
生命 生体医工 12 9 1.3
11 8 1.4
食品生命科学 22 15 1.5
23 19 1.2
産業医科大 <一般推薦>
100 25 4.0
産業保健 看護 68 35 1.9
産業衛生科学 8 7 1.1

ニュースフラッシュ

◆2023年度共通テスト:本試験の平均点(中間集計)を公表

大学入試センターは1月18日、大学入学共通テスト平均点の中間集計を公表した。今年度は約51万人が出願。採点が終わった約22万人分の平均点が公表された。その成績一覧は下表の通りだが、受験生にはかなり衝撃の結果となったようだ。

全般的にみると、前年比で上昇した科目が多かった反面、数学の大幅な上昇、理科(2)の科目間格差の開きなどが際立った。世界史A、政治・経済、物理基礎、生物の4科目で過去最低を記録した。

国語は前年より5.09点の低下。地理歴史では世界史Bの-5.75点が際立ち、会話文が前年より倍増し、問題量がきわめて多かったことが要因とみられる。一方、日本史Bは8点を超えて上昇幅が大きい。公民は全般に低下が多い。

変動が大きかったのは数学。前年と比べて数学IAは20.12点、数学IIBは21.8点と大幅に上昇した。全体の平均点を押し上げそうだが、複雑な計算がなくなり、計算量も減ったことが解きやすさにつながったとみられる。

理科(2)では生物のダウンが大きい。高得点だった物理と比較すると、物理‐生物は23.91点、物理‐地学は15.34点、物理‐化学は14.51点もの開きがあり、得点調整は必然とみられる。

外国語のうち、英語リーディングはやや低下、英語リスニングは若干上昇で、科目としての変動影響は比較的に小さかったようだ。英語はリーディングが共通テストによって配点が100点に変わってから最も低い55.07点。それに対して、英語リスニングは最も高い63.04点となった。

◆2023大学共通テスト本試験の中間集計値と前年の比較
教科名 科目名 2023平均点 2022確定平均点 前年比
国     語 (200点) 国 語 △105.17 110.26 -5.09
地 理 歴 史 (100点) 世界史A ★37.78 48.10 -10.32
世界史B △60.08 65.83 -5.75
日本史A ○45.31 40.97 +4.34
日本史B ○61.06 52.81 +8.25
地理A ○57.67 51.62 +6.05
地理B ○62.23 58.99 +3.24
公     民 (100点) 現代社会 ○61.61 60.84 +0.77
倫理 △58.95 63.29 -4.34
政治・経済 ★52.39 56.77 -4.38
倫理、政治・経済 △60.80 69.73 -8.93
数学 数学(1)(100点) 数学I ○39.76 21.89 +17.87
数学I・数学A ○58.08 37.96 +20.12
数学(2)(100点) 数II ○38.85 34.41 +4.44
数学II・数学B ○64.86 43.06 +21.80
簿記・会計 △47.21 51.83 -4.62
情報関係基礎 ○62.09 57.61 +4.48
理  科(1)(50点) 物理基礎 ★29.37 30.40 -1.03
化学基礎 ○30.61 27.73 +2.88
生物基礎 ○25.69 23.90 +1.79
地学基礎 〇36.21 35.47 +0.74
理  科(2)(50点) 物理 ○64.46 60.72 +3.74
化学 ○49.95 47.63 +2.32
生物 ★40.55 48.81 -8.26
地学 △49.12 52.72 -3.60
外国語 (100点) 英語リーディング ●55.07 61.80 -6.73
英語リスニング ○63.04 59.45 +3.59
外国語 (200点) ドイツ語 △123.67 124.26 -0.59
フランス語 ○136.02 113.74 +22.28
中国語 △163.28 164.79 -1.51
韓国語 ○158.88 144.67 +14.21

(注)〇は前年より上昇している科目、△は低下している科目、★はこれまでの確定平均点と比べて過去最低、●は共通テストの開始以降、過去最低を示す

AO・推薦入試エクストラ(メールマガジン)お申し込み

株式会社栄美通信編集部が、高等学校の先生方に必要であろうと思われる教育関連のニュースを簡潔にまとめ、AO入試年鑑、推薦入学年鑑の情報なども織り込み、隔週でお届けするメールマガジンです。進路指導や職員会議など、様々な用途にお役立ていただければ幸いです。

メルマガお申し込み