総合型・推薦型選抜エクストラ2月10日号
公立大・私立大:2023学校推薦型選抜結果調査速報(3)
総合型選抜情報
◆公立大・私立大:2023総合型選抜結果調査速報(3)
弊社では独自に調査した公立大・私立大の2023総合型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
公立千歳科学技術大 | 理工 | (学部一括募集) | 55 | 19 | 2.9 |
公立はこだて未来大 | システム情報科学 | (学部一括募集) | 47 | 25 | 1.9 |
秋田県立大 | システム科学技術 | 機械工 | 6 | 6 | 1.0 |
知能メカトロニクス | 4 | 4 | 1.0 | ||
情報工 | 7 | 3 | 2.3 | ||
建築環境システム | 9 | 6 | 1.5 | ||
経営システム工 | 5 | 5 | 1.0 | ||
生物資源科学 | 応用生物科学 | 6 | 6 | 1.0 | |
生物生産科学 | 1 | 0 | ー | ||
生物環境科学 | 8 | 2 | 4.0 | ||
アグリビジネス | 6 | 5 | 1.2 | ||
公立鳥取環境大 | 環境 | 環境 | 96 | 24 | 4.0 |
経営 | 経営 | 89 | 24 | 3.7 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
旭川大 | <AO型> | ||||
経済 | 経営経済 | (16) | 16 | 1.0 | |
保健福祉 | コミュニティ福祉(1期) | (10) | 9 | 1.1 | |
(2期) | (2) | 1 | 2.0 | ||
<AOスポーツ型> | |||||
経済 | 経営経済 | (4) | 2 | 2.0 | |
札幌保健医療大 | 保健医療 | 看護(前期のみ実施) | 31 | 14 | 2.2 |
栄養(前期) | 23 | 23 | 1.0 | ||
(後期) | 9 | 9 | 1.0 | ||
北海道医療大 | 薬 | 薬(6年) | 17 | 15 | 1.1 |
歯 | 歯 | 5 | 4 | 1.3 | |
看護福祉 | 看護 | 29 | 14 | 2.1 | |
福祉マネジメント | 4 | 4 | 1.0 | ||
心理科学 | 臨床心理 | 8 | 8 | 1.0 | |
リハビリテーション科学 | 理学療法 | 32 | 21 | 1.5 | |
作業療法 | 12 | 10 | 1.2 | ||
言語聴覚療法 | 11 | 11 | 1.0 | ||
医療技術 | 臨床検査 | 31 | 14 | 2.2 | |
石巻専修大 | (各学科上段=A日程、下段=B日程を示す) | ||||
理工 | 生物科学 | 23 | 20 | 1.2 | |
5 | 5 | 1.0 | |||
機械工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
0 | ー | ー | |||
情報電子工 | 2 | 2 | 1.0 | ||
3 | 3 | 1.0 | |||
経営 | 経営 | 20 | 20 | 1.0 | |
7 | 7 | 1.0 | |||
情報マネジメント | 3 | 3 | 1.0 | ||
0 | ー | ー | |||
人間 | 人間文化 | 8 | 6 | 1.3 | |
5 | 5 | 1.0 | |||
人間教育 | 5 | 5 | 1.0 | ||
3 | 2 | 1.5 | |||
医療創生大 | <1期> | ||||
薬 | 薬(6年) | 3 | 3 | 1.0 | |
看護 | 看護 | 7 | 7 | 1.0 | |
健康医療科学 | 作業療法 | 1 | 1 | 1.0 | |
心理 | 臨床心理 | 6 | 6 | 1.0 | |
日本ウェルネススポーツ大 | スポーツプロモーション | スポーツプロモーション | 112 | 90 | 1.2 |
女子栄養大 | 栄養 | 実践栄養 | 73 | 48 | 1.5 |
保健栄養ー栄養科学 | 38 | 33 | 1.2 | ||
ー保健養護 | 45 | 17 | 2.6 | ||
食文化栄養 | 18 | 15 | 1.2 | ||
聖徳大 | (A~D日程の合計) | ||||
教育 | 児童(昼) | 104 | 104 | 1.0 | |
(夜) | 0 | ー | ー | ||
教育(昼) | 13 | 13 | 1.0 | ||
(夜) | 0 | ー | ー | ||
心理・福祉 | 社会福祉 | 30 | 30 | 1.0 | |
心理 | 18 | 16 | 1.1 | ||
文 | 文 | 58 | 54 | 1.1 | |
人間栄養 | 人間栄養 | 48 | 47 | 1.0 | |
看護 | 看護 | 21 | 20 | 1.1 | |
音楽 | 音楽 | 15 | 14 | 1.1 | |
跡見学園女子大 | (各学科上段=1期、下段=2期を示す。不合格者は第1志望学科へ算入) | ||||
文 | 人文 | 23 | 23 | 1.0 | |
5 | 5 | 1.0 | |||
現代文化表現 | 52 | 46 | 1.1 | ||
13 | 13 | 1.0 | |||
コミュニケーション文化 | 10 | 10 | 1.0 | ||
4 | 4 | 1.0 | |||
マネジメント | マネジメント | 17 | 17 | 1.0 | |
10 | 10 | 1.0 | |||
生活環境マネジメント | 5 | 5 | 1.0 | ||
2 | 2 | 1.0 | |||
観光コミュニティ | 観光デザイン | 32 | 31 | 1.0 | |
4 | 4 | 1.0 | |||
コミュニティデザイン | 8 | 8 | 1.0 | ||
0 | ー | ー | |||
心理 | 臨床心理 | 37 | 29 | 1.3 | |
18 | 16 | 1.1 | |||
産業能率大 | <キャリア教育接続入試> | ||||
経営 | 経営 | 42 | 27 | 1.6 | |
マーケティング | 70 | 37 | 1.9 | ||
<AO方式> | |||||
経営 | 経営 | 208 | 109 | 1.9 | |
情報マネジメント | 現代マネジメント | 111 | 92 | 1.2 | |
<AL方式> | |||||
経営 | マーケティング | 112 | 51 | 2.2 | |
<MI方式> | |||||
経営 | マーケティング | 165 | 49 | 3.4 | |
昭和女子大 | 人間文化 | 日本語日本文 | 24 | 20 | 1.2 |
歴史文化 | 40 | 35 | 1.1 | ||
人間社会 | 心理 | 79 | 27 | 2.9 | |
福祉社会 | 31 | 22 | 1.4 | ||
現代教養 | 22 | 11 | 2.0 | ||
初等教育 | 29 | 14 | 2.1 | ||
食健康科学 | 管理栄養 | 39 | 8 | 4.9 | |
健康デザイン | 47 | 13 | 3.6 | ||
食安全マネジメント | 40 | 27 | 1.5 | ||
グローバルビジネス | ビジネスデザイン | 15 | 10 | 1.5 | |
会計ファイナンス | 23 | 21 | 1.1 | ||
国際 | 英語コミュニケーション | 44 | 35 | 1.3 | |
国際 | 73 | 56 | 1.3 | ||
環境デザイン | 環境デザイン | 55 | 45 | 1.2 | |
聖心女子大 | 現代教養 | (学部一括募集) | 123 | 113 | 1.1 |
早稲田大 | <早稲田建築AO入試> | ||||
創造理工 | 建築 | 82 | 15 | 5.5 | |
<特別選抜入試> | |||||
先進理工 | 化学・生命化学 | 1 | 0 | ー | |
応用化学 | |||||
生命医科学 | |||||
電気・情報生命工 | |||||
<トップアスリート入試> | |||||
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 9 | 5 | 1.8 | |
<スポーツ自己推薦入試> | |||||
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 244 | 78 | 3.1 | |
<AO入試4月入学(国内選考)> | |||||
国際教養 | 国際教養 | 602 | 149 | 4.0 | |
<全国自己推薦入試> | |||||
社会科学 | 社会科学 | 302 | 39 | 7.7 | |
<FACT選抜> | |||||
人間科学 | (学部一括募集) | 14 | 10 | 1.4 | |
新潟工科大 | 工 | 工(A日程) | 18 | 8 | 2.3 |
(B日程) | 4 | 2 | 2.0 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
静岡理工科大 | (前期を示す) | ||||
理工 | 機械工 | (1) | 0 | ー | |
電気電子工 | (1) | 0 | ー | ||
物質生命科学 | (1) | 1 | 1.0 | ||
建築 | (4) | 2 | 2.0 | ||
情報 | (学部一括募集) | (7) | 2 | 3.5 | |
中部大 | (志願者数は受験者数を示す) | ||||
工 | 機械工 | 9 | 3 | 3.0 | |
都市建設工 | 6 | 3 | 2.0 | ||
建築 | 12 | 7 | 1.7 | ||
応用化学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
情報工 | 14 | 4 | 3.5 | ||
電気電子システム工 | 6 | 4 | 1.5 | ||
経営情報 | 経営総合 | 40 | 16 | 2.6 | |
国際関係 | 国際 | 17 | 17 | 1.0 | |
人文 | 日本語日本文化 | 7 | 4 | 1.8 | |
英語英米文化 | 4 | 3 | 1.3 | ||
コミュニケーション | 11 | 8 | 1.4 | ||
心理 | 21 | 7 | 3.0 | ||
歴史地理 | 14 | 8 | 1.8 | ||
応用生物 | 応用生物化学 | 8 | 2 | 4.0 | |
環境生物科学 | 7 | 3 | 2.3 | ||
食品栄養科学ー食品栄養科学 | 4 | 3 | 1.3 | ||
ー管理栄養科学 | 8 | 4 | 2.0 | ||
生命健康科学 | 生命医科学 | 6 | 4 | 1.5 | |
保健看護 | 26 | 5 | 5.2 | ||
理学療法 | 12 | 2 | 6.0 | ||
作業療法 | 7 | 3 | 2.3 | ||
臨床工 | 10 | 3 | 3.3 | ||
スポーツ保健医療 | 17 | 5 | 3.4 | ||
現代教育 | 幼児教育 | 6 | 2 | 3.0 | |
現代教育-現代教育 | 6 | 2 | 3.0 | ||
ー中等教育国語数学 | 1 | 0 | ー | ||
理工 | 数理・物理サイエンス | 3 | 2 | 1.5 | |
AIロボティクス | 3 | 2 | 1.5 | ||
宇宙航空 | 2 | 0 | ー | ||
名古屋芸術大 | (1期・2期の合計) | ||||
芸術 | 芸術 | 237 | 233 | 1.0 | |
教育 | 子ども | 14 | 14 | 1.0 | |
鈴鹿医療科学大 | (1期~3期の合計) | ||||
保健衛生 | リハビリテーションー作業療法学 | (11) | 6 | 1.8 | |
医療福祉ー医療福祉学 | (7) | 2 | 3.5 | ||
ー臨床心理学 | (12) | 5 | 2.4 | ||
鍼灸サイエンス | (8) | 4 | 2.0 | ||
救急救命 | (24) | 10 | 2.4 | ||
医用工 | 医療健康データサイエンス | (8) | 5 | 1.6 | |
薬 | 薬(6年) | (20) | 15 | 1.3 | |
京都女子大 | 文 | 国文 | 13 | 10 | 1.3 |
英文 | 8 | 8 | 1.0 | ||
史学 | 21 | 11 | 1.9 | ||
発達教育 | 教育ー教育学 | 9 | 6 | 1.5 | |
ー養護・福祉教育学 | 31 | 4 | 7.8 | ||
ー音楽教育学 | 10 | 6 | 1.7 | ||
児童 | 18 | 7 | 2.6 | ||
心理 | 8 | 4 | 2.0 | ||
家政 | 食物栄養 | 27 | 4 | 6.8 | |
生活造形 | 24 | 7 | 3.4 | ||
現代社会 | 現代社会 | 37 | 16 | 2.3 | |
法 | 法 | 3 | 1 | 3.0 | |
データサイエンス | データサイエンス | 12 | 11 | 1.1 | |
大阪音楽大 | <総合型選抜> | ||||
音楽 | 音楽 | 134 | 120 | 1.1 | |
大阪商業大 | <AO入試> | ||||
経済 | 全学科(A日程) 全学科(B日程) |
(154) (47) |
88 26 |
1.8 1.8 |
|
総合経営 | |||||
公共 | |||||
<公募制入試>(各学科上段=A日程、下段=B日程を示す) | |||||
経済 | 経済 | 212 | 165 | 1.3 | |
156 | 80 | 2.0 | |||
総合経営 | 経営 | 232 | 132 | 1.8 | |
148 | 64 | 2.3 | |||
商 | 213 | 126 | 1.7 | ||
130 | 55 | 2.4 | |||
公共 | 公共 | 170 | 138 | 1.2 | |
104 | 57 | 1.8 | |||
<資格公募制入試>(各学科上段=A日程、下段=B日程を示す) | |||||
経済 | 経済 | 18 | 16 | 1.1 | |
34 | 27 | 1.3 | |||
総合経営 | 経営 | 21 | 14 | 1.5 | |
41 | 31 | 1.3 | |||
商 | 16 | 11 | 1.5 | ||
35 | 27 | 1.3 | |||
公共 | 公共 | 12 | 11 | 1.1 | |
27 | 21 | 1.3 | |||
関西大 | <AO入試> | ||||
法 | 86 | 29 | 3.0 | ||
文 | 75 | 12 | 6.3 | ||
経済 | 65 | 12 | 5.4 | ||
商 | 26 | 10 | 2.6 | ||
社会 | 88 | 14 | 6.3 | ||
政策創造 | 50 | 9 | 5.6 | ||
外国語 | 18 | 8 | 2.3 | ||
人間健康 | 88 | 11 | 8.0 | ||
総合情報 | 78 | 25 | 3.1 | ||
社会安全 | 20 | 7 | 2.9 | ||
システム理工 | 8 | 3 | 2.7 | ||
環境都市工 | 29 | 7 | 4.1 | ||
化学生命工 | 24 | 7 | 3.4 | ||
<SF入試(9月募集)> | |||||
法 | 法学政治 | 14 | 12 | 1.2 | |
文 | 総合人文 | 15 | 13 | 1.2 | |
経済 | 経済 | 12 | 11 | 1.1 | |
商 | 商 | 14 | 12 | 1.2 | |
社会 | 社会 | 13 | 13 | 1.0 | |
外国語 | 外国語 | 0 | ー | ー | |
人間健康 | 人間健康 | 33 | 29 | 1.1 | |
総合情報 | 総合情報 | 9 | 9 | 1.0 | |
社会安全 | 安全マネジメント | 3 | 3 | 1.0 | |
システム理工 | 全学科 | 1 | 0 | ー | |
環境都市工 | 全学科 | 3 | 2 | 1.5 | |
化学生命工 | 全学科 | 1 | 0 | ー | |
関西学院大 | <グローバル入試Ⅰ> | ||||
神 | 0 | ー | ー | ||
文 | 9 | 8 | 1.1 | ||
社会 | 8 | 3 | 2.7 | ||
法 | 8 | 8 | 1.0 | ||
経済 | 4 | 3 | 1.3 | ||
商 | 10 | 6 | 1.7 | ||
人間福祉 | 3 | 1 | 3.0 | ||
国際 | 39 | 23 | 1.7 | ||
教育 | 4 | 4 | 1.0 | ||
総合政策 | 12 | 10 | 1.2 | ||
理 | 0 | ー | ー | ||
工 | 0 | ー | ー | ||
生命環境 | 1 | 1 | 1.0 | ||
建築 | 0 | ー | ー | ||
<学部特色入試> | |||||
神 | キリスト教伝道者 | 5 | 3 | 1.7 | |
文 | 文化歴史 | 11 | 5 | 2.2 | |
総合心理科学 | 6 | 0 | ー | ||
文学言語 | 12 | 6 | 2.0 | ||
経済 | 16 | 10 | 1.6 | ||
商 | (高度な資格) | 1 | 1 | 1.0 | |
(事業経営) | 16 | 1 | 16.0 | ||
(商業科) | 25 | 10 | 2.5 | ||
人間福祉 | 社会福祉 | 7 | 6 | 1.2 | |
社会起業 | 7 | 2 | 3.5 | ||
人間科学 | 5 | 3 | 1.7 | ||
国際 | 国際 | 13 | 6 | 2.2 | |
教育 | 教育ー幼児教育学 | 21 | 16 | 1.3 | |
ー初等教育学 | 10 | 10 | 1.0 | ||
ー教育科学 | 10 | 8 | 1.3 | ||
総合政策 | 21 | 15 | 1.4 | ||
理 | 数理科学 | 1 | 1 | 1.0 | |
物理・宇宙 | 3 | 1 | 3.0 | ||
化学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
工 | 物質工学 | 0 | ー | ー | |
電気電子応用工学 | 1 | 0 | ー | ||
情報工学 | 4 | 1 | 4.0 | ||
知能・機械工学 | 5 | 1 | 5.0 | ||
生命環境 | 生物科学 | 3 | 1 | 3.0 | |
生命医科学ー生命医科学 | 3 | 2 | 1.5 | ||
ー発生再生医科学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー医工学 | 0 | ー | ー | ||
環境応用化学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
建築 | 建築 | 17 | 6 | 2.8 | |
<探究評価型入試> | |||||
神 | キリスト教思想・文化 | 1 | 1 | 1.0 | |
文 | 文化歴史 | 1 | 0 | ー | |
総合心理科学 | 1 | 0 | ー | ||
文学言語 | 4 | 4 | 1.0 | ||
社会 | 社会 | 18 | 8 | 2.3 | |
法 | 法律 | 4 | 3 | 1.3 | |
政治 | 2 | 2 | 1.0 | ||
経済 | 2 | 1 | 2.0 | ||
商 | 11 | 4 | 2.8 | ||
人間福祉 | 社会福祉 | 1 | 0 | ー | |
社会起業 | 3 | 1 | 3.0 | ||
人間科学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
国際 | 国際 | 15 | 9 | 1.7 | |
教育 | 教育ー幼児教育学 | 2 | 2 | 1.0 | |
ー初等教育学 | 4 | 3 | 1.3 | ||
ー教育科学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
総合政策 | 15 | 9 | 1.7 | ||
理 | 数理科学 | 0 | ー | ー | |
物理・宇宙 | 1 | 1 | 1.0 | ||
化学 | 0 | ー | ー | ||
工 | 物質工学 | 1 | 1 | 1.0 | |
電気電子応用工学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
情報工学 | 3 | 0 | ー | ||
知能・機械工学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
生命環境 | 生物科学 | 2 | 0 | ー | |
生命医科学ー生命医科学 | 1 | 0 | ー | ||
ー発生再生医科学 | 2 | 0 | ー | ||
ー医工学 | 0 | ー | ー | ||
環境応用化学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
建築 | 建築 | 1 | 1 | 1.0 | |
<スポーツ選抜入試>(志願者ゼロは表記せず) | |||||
神 | キリスト教思想・文化 | 4 | 2 | 2.0 | |
文 | 文化歴史 | 6 | 5 | 1.2 | |
総合心理科学 | 3 | 3 | 1.0 | ||
文学言語 | 5 | 5 | 1.0 | ||
社会 | 社会 | 35 | 30 | 1.2 | |
法 | 法律 | 19 | 19 | 1.0 | |
政治 | 7 | 6 | 1.2 | ||
経済 | 29 | 29 | 1.0 | ||
商 | 33 | 31 | 1.1 | ||
人間福祉 | 社会福祉 | 8 | 3 | 2.7 | |
社会起業 | 6 | 3 | 2.0 | ||
人間科学 | 24 | 20 | 1.2 | ||
国際 | 国際 | 19 | 16 | 1.2 | |
教育 | 教育ー幼児教育学 | 2 | 2 | 1.0 | |
ー初等教育学 | 8 | 8 | 1.0 | ||
ー教育科学 | 7 | 5 | 1.4 | ||
総合政策 | 8 | 5 | 1.6 | ||
生命環境 | 生物科学 | 2 | 2 | 1.0 | |
建築 | 建築 | 2 | 2 | 1.0 | |
神戸学院大 | 法 | 法律 | 92 | 44 | 2.1 |
人文 | 人文(自己表現評価入試) | 27 | 21 | 1.3 | |
(吹奏楽・オーケストラ) | 1 | 0 | ー | ||
心理 | 心理 | 40 | 22 | 1.8 | |
グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーションー英語 | 50 | 36 | 1.4 | |
ー中国語 | 9 | 9 | 1.0 | ||
総合リハビリテーション | 社会リハビリテーション | 21 | 19 | 1.1 | |
美作大 | 生活科学 | 食物 | 16 | 11 | 1.5 |
児童 | 19 | 15 | 1.3 | ||
社会福祉 | 8 | 8 | 1.0 | ||
西南学院大 | 神 | 神 | 1 | 1 | 1.0 |
外国語 | 外国語 | 32 | 26 | 1.2 | |
商 | 商 | 17 | 6 | 2.8 | |
経営 | 8 | 5 | 1.6 | ||
経済 | 経済 | 28 | 12 | 2.3 | |
国際経済 | 6 | 4 | 1.5 | ||
法 | 法律 | 18 | 12 | 1.5 | |
国際関係法 | 8 | 5 | 1.6 | ||
人間科学 | 児童教育 | 9 | 6 | 1.5 | |
社会福祉 | 9 | 4 | 2.3 | ||
心理 | 23 | 16 | 1.4 | ||
国際文化 | 国際文化 | 9 | 8 | 1.1 |
学校推薦型選抜情報
◆公立大・私立大2023学校推薦型選抜結果調査速報(3)
弊社では独自に調査した公立大・私立大の2023学校推薦型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(指定校制を含む場合は志願者数に*を付す)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
公立千歳科学技術大 | <学校推薦型A・Bの合計> | ||||
理工 | (学部一括募集) | 78 | 44 | 1.8 | |
公立はこだて未来大 | <地域枠> | ||||
システム情報科学 | (学部一括募集) | 75 | 44 | 1.7 | |
<全国枠> | |||||
システム情報科学 | (学部一括募集) | 27 | 17 | 1.6 | |
国際教養大 | 国際教養 | 国際教養 | 137 | 39 | 3.5 |
埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 看護 | 179 | 53 | 3.4 |
理学療法 | 42 | 16 | 2.6 | ||
作業療法 | 22 | 16 | 1.4 | ||
社会福祉子どもー社会福祉学 | 19 | 18 | 1.1 | ||
ー福祉子ども学 | 17 | 8 | 2.1 | ||
健康開発ー健康行動科学 | 19 | 18 | 1.1 | ||
ー検査技術科学 | 38 | 16 | 2.4 | ||
ー口腔保健科学 | 15 | 12 | 1.3 | ||
石川県立看護大 | 看護 | 看護 | 47 | 30 | 1.6 |
愛知県立大 | <共通テストを課さない推薦> | ||||
外国語 | 英米 | 25 | 9 | 2.8 | |
ヨーロッパーフランス語圏 | 7 | 3 | 2.3 | ||
ースペイン語・ポルトガル語圏 | 10 | 4 | 2.5 | ||
ードイツ語圏 | 4 | 3 | 1.3 | ||
中国 | 5 | 3 | 1.7 | ||
国際関係 | 14 | 3 | 4.7 | ||
日本文化 | 国語国文 | 22 | 5 | 4.4 | |
歴史文化 | 12 | 5 | 2.4 | ||
教育福祉 | 教育発達ー小学校教育 | 5 | 2 | 2.5 | |
ー保育幼児教育 | 10 | 2 | 5.0 | ||
社会福祉 | 15 | 6 | 2.5 | ||
看護 | 看護 | 43 | 15 | 2.9 | |
福岡県立大 | 人間社会 | 公共社会(県内) | 18 | 7 | 2.6 |
(全国) | 11 | 5 | 2.2 | ||
社会福祉(県内) | 15 | 10 | 1.5 | ||
(全国) | 13 | 7 | 1.9 | ||
人間形成(県内) | 28 | 10 | 2.8 | ||
(全国) | 28 | 5 | 5.6 | ||
看護 | 看護(県内) | 76 | 20 | 3.8 | |
(全国) | 52 | 10 | 5.2 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
旭川大 | <一般推薦(公募全国型)> | ||||
経済 | 経営経済 | 3 | 3 | 1.0 | |
保健福祉 | コミュニティ福祉 | 0 | ー | ー | |
保健看護 | 22 | 12 | 1.8 | ||
<地域推薦(公募地域型)> | |||||
経済 | 経営経済 | 14 | 14 | 1.0 | |
保健福祉 | コミュニティ福祉 | 8 | 7 | 1.1 | |
保健看護 | 22 | 17 | 1.3 | ||
札幌保健医療大 | <一般推薦> | ||||
保健医療 | 看護 | *51 | 31 | 1.6 | |
栄養 | *19 | 19 | 1.0 | ||
北海学園大 | <一般・専門課程推薦> | ||||
経済1 | (学部一括募集) | 67 | 30 | 2.2 | |
人文1 | 日本文化 | 24 | 18 | 1.3 | |
英米文化 | 26 | 21 | 1.2 | ||
工 | 社会環境工ー社会環境 | 1 | 1 | 1.0 | |
ー環境情報 | 0 | ー | ー | ||
建築 | 4 | 2 | 2.0 | ||
電子情報工 | 2 | 2 | 1.0 | ||
生命工 | 0 | ー | ー | ||
経済2 | (学部一括募集) | 48 | 38 | 1.3 | |
人文2 | 日本文化 | 32 | 22 | 1.5 | |
英米文化 | 9 | 8 | 1.1 | ||
富士大 | (全推薦の合計) | ||||
経済 | 経済 | *6 | 6 | 1.0 | |
経営法 | *28 | 28 | 1.0 | ||
医療創生大 | <一般・特定教科・課外活動推薦> | ||||
薬 | 薬(6年) | *13 | 13 | 1.0 | |
看護 | 看護 | *21 | 21 | 1.0 | |
健康医療科学 | 作業療法 | *17 | 17 | 1.0 | |
理学療法 | *43 | 43 | 1.0 | ||
心理 | 臨床心理 | *29 | 29 | 1.0 | |
女子栄養大 | <一般推薦(公募推薦)> | ||||
栄養 | 実践栄養 | 18 | 16 | 1.1 | |
保健栄養ー栄養科学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー保健養護 | 4 | 1 | 4.0 | ||
食文化栄養 | 1 | 1 | 1.0 | ||
<一般推薦(併願)> | |||||
栄養 | 実践栄養 | 26 | 24 | 1.1 | |
保健栄養ー栄養科学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー保健養護 | 12 | 10 | 1.2 | ||
食文化栄養 | 4 | 4 | 1.0 | ||
目白大 | <一般・特定教科・有資格者推薦> | ||||
心理 | 心理カウンセリング | *57 | 54 | 1.1 | |
人間 | 人間福祉 | *64 | 64 | 1.0 | |
子ども | *74 | 74 | 1.0 | ||
児童教育 | *15 | 15 | 1.0 | ||
社会 | 社会情報 | *63 | 63 | 1.0 | |
地域社会 | *53 | 53 | 1.0 | ||
メディア | メディア | *77 | 77 | 1.0 | |
経営 | 経営 | *55 | 53 | 1.0 | |
外国語 | 英米語 | *26 | 26 | 1.0 | |
中国語 | *20 | 20 | 1.0 | ||
韓国語 | *67 | 44 | 1.5 | ||
日本語・日本語教育 | *14 | 14 | 1.0 | ||
保健医療 | 理学療法 | *34 | 34 | 1.0 | |
作業療法 | *22 | 22 | 1.1 | ||
言語聴覚 | *18 | 18 | 1.0 | ||
看護 | 看護 | *102 | 81 | 1.3 | |
新潟工科大 | <一般・専門課程推薦> | ||||
工 | 工(A日程) | 31 | 22 | 1.4 | |
(B日程) | 4 | 2 | 2.0 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
富山国際大 | (学校推薦型選抜の合計) | ||||
現代社会 | 現代社会(1期) | *89 | 82 | 1.1 | |
(2期) | 5 | 5 | 1.0 | ||
子ども育成 | 子ども育成(1期のみ実施) | *51 | 47 | 1.1 | |
愛知医科大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | 36 | 15 | 2.4 | |
金城学院大 | <一般推薦(適性検査型)> | ||||
文 | 日本語日本文化 | 30 | 28 | 1.1 | |
英語英米文化 | 16 | 15 | 1.1 | ||
外国語コミュニケーション | 17 | 17 | 1.0 | ||
生活環境 | 生活マネジメント | 22 | 22 | 1.0 | |
環境デザイン | 37 | 35 | 1.1 | ||
食環境栄養 | 41 | 41 | 1.0 | ||
国際情報 | 国際情報ーグローバルスタディーズ | 15 | 15 | 1.0 | |
ーメディアスタディーズ | 22 | 22 | 1.0 | ||
人間科学 | 現代子ども教育 | 67 | 66 | 1.0 | |
多元心理 | 57 | 56 | 1.0 | ||
コミュニティ福祉 | 10 | 10 | 1.0 | ||
薬 | 薬(6年) | 61 | 60 | 1.0 | |
看護 | 看護 | 87 | 23 | 3.8 | |
<一般推薦(小論文型)> | |||||
文 | 日本語日本文化 | 14 | 13 | 1.1 | |
英語英米文化 | 7 | 7 | 1.0 | ||
外国語コミュニケーション | 6 | 5 | 1.2 | ||
生活環境 | 生活マネジメント | 12 | 10 | 1.2 | |
国際情報 | 国際情報ーグローバルスタディーズ | 7 | 7 | 1.0 | |
ーメディアスタディーズ | 9 | 8 | 1.1 | ||
人間科学 | 現代子ども教育 | 34 | 28 | 1.2 | |
多元心理 | 23 | 18 | 1.3 | ||
コミュニティ福祉 | 6 | 6 | 1.0 | ||
<一般推薦(芸術型)> | |||||
文 | 音楽芸術 | 8 | 8 | 1.0 | |
<一般推薦(適性検査・面接型)> | |||||
薬 | 薬(6年) | 13 | 11 | 1.2 | |
<有資格者・課外活動推薦(資格・面接型)> | |||||
文 | 英語英米文化 | 0 | ー | ー | |
生活環境 | 生活マネジメント | 3 | 3 | 1.0 | |
国際情報 | 国際情報ーメディアスタディーズ | 2 | 2 | 1.0 | |
人間科学 | コミュニティ福祉 | 4 | 4 | 1.0 | |
皇學館大 | <一般推薦>(各学科上段=前期A、中段=前期B、下段=後期を示す) | ||||
文 | 神道 | 2 | 2 | 1.0 | |
3 | 3 | 1.0 | |||
0 | ー | ー | |||
国文 | 18 | 15 | 1.2 | ||
8 | 7 | 1.1 | |||
0 | ー | ー | |||
国史 | 15 | 12 | 1.3 | ||
9 | 8 | 1.1 | |||
2 | 2 | 1.0 | |||
コミュニケーション | 12 | 10 | 1.2 | ||
4 | 4 | 1.0 | |||
4 | 3 | 1.3 | |||
教育 | 教育 | 75 | 69 | 1.1 | |
32 | 26 | 1.2 | |||
7 | 6 | 1.2 | |||
現代日本社会 | 現代日本社会 | 40 | 34 | 1.2 | |
13 | 11 | 1.2 | |||
5 | 3 | 1.7 | |||
<有資格者推薦> | |||||
文 | 神道 | 1 | 1 | 1.0 | |
国文 | 2 | 2 | 1.0 | ||
国史 | 7 | 6 | 1.2 | ||
コミュニケーション | 3 | 3 | 1.0 | ||
教育 | 教育 | 14 | 14 | 1.0 | |
現代日本社会 | 現代日本社会 | 1 | 1 | 1.0 | |
京都光華女子大 | <一般・特定教科推薦>(各学群・学科上段=前期、下段=後期を示す) | ||||
人間健康学群 | 3 | 2 | 1.5 | ||
2 | 2 | 1.0 | |||
健康科学 | 健康栄養ー管理栄養士 | 24 | 20 | 1.2 | |
5 | 5 | 1.0 | |||
