AO・推薦入試エクストラ2月25日号
公立大・私立大:2015AO入試結果調査速報(4)
AO入試情報
◆公立大・私立大:2015AO入試結果調査速報(4)
弊社で独自に調査した公立大・私立大の2015AO入試結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。今号では公立大の判明校がなかったため、私立大のみ記載する。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
郡山女子大 | (*推薦入試含む) | ||||
家政 | 人間生活 | 7 | 7 | 1.0 | |
食物栄養 | 48 | 34 | 1.4 | ||
東京成徳大 | (*1期~3期の合計) | ||||
子ども | 子ども | 115 | 44 | 2.6 | |
経営 | 経営 | 49 | 48 | 1.0 | |
東洋学園大 | (*A~G日程の合計) | ||||
グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 16 | 15 | 1.1 | |
英語コミュニケーション | 29 | 28 | 1.0 | ||
現代経営 | 現代経営 | 74 | 68 | 1.1 | |
人間科学 | 人間科学 | 26 | 25 | 1.0 | |
明星大 | (*志願者数は受験者数を示す) | ||||
デザイン | デザイン | 81 | 61 | 1.3 | |
経営 | 経営 | 74 | 64 | 1.2 | |
経済 | 経済 | 118 | 101 | 1.2 | |
人文 | 国際コミュニケーション | 47 | 22 | 2.1 | |
日本文化 | 27 | 19 | 1.4 | ||
人間社会 | 33 | 30 | 1.1 | ||
福祉実践 | 28 | 20 | 1.4 | ||
心理 | 44 | 13 | 3.4 | ||
理工 | 総合理工 | 65 | 36 | 1.8 | |
情報 | 情報 | 34 | 14 | 2.4 | |
教育 | 教育 | 490 | 91 | 5.4 | |
立正大 | <AO入試前期> | ||||
法 | 法‐公共政策・企業法 | 91 | 49 | 1.9 | |
‐現代社会 | 14 | 5 | 2.8 | ||
経営 | 経営 | 55 | 20 | 2.8 | |
経済 | 経済 | 58 | 35 | 1.7 | |
文 | 哲学 | 9 | 8 | 1.1 | |
史学 | 24 | 9 | 2.7 | ||
社会 | 13 | 8 | 1.6 | ||
文‐日本語日本文学 | 14 | 7 | 2.0 | ||
‐英語英米文学 | 13 | 7 | 1.9 | ||
仏教 | 仏教‐仏教思想歴史 | 8 | 8 | 1.0 | |
‐仏教文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
宗 | 17 | 17 | 1.0 | ||
地球環境科学 | 環境システム‐生物・地球 | 6 | 5 | 1.2 | |
‐気象・水文 | 7 | 5 | 1.4 | ||
地理 | 12 | 10 | 1.2 | ||
社会福祉 | 社会福祉 | 17 | 15 | 1.1 | |
子ども教育福祉 | 23 | 10 | 2.3 | ||
<AO入試中期> | |||||
仏教 | 仏教‐仏教思想歴史 | 1 | 1 | 1.0 | |
‐仏教文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
宗 | 3 | 3 | 1.0 | ||
地球環境科学 | 環境システム‐生物・地球 | 5 | 5 | 1.0 | |
‐気象・水文 | 2 | 2 | 1.0 | ||
地理 | 4 | 4 | 1.0 | ||
新潟青陵大 | (*ソーシャルワーク・福祉ケアコースは2次募集を除く) | ||||
福祉心理 | 社会福祉‐ソーシャルワーク | 6 | 4 | 1.5 | |
‐福祉ケア | 9 | 8 | 1.1 | ||
‐子ども発達サポート | 7 | 5 | 1.4 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
富山国際大 | 現代社会 | 現代社会1期 | 2 | 1 | 1.0 |
愛知淑徳大 | <AO入試Ⅰ> | ||||
文 | 国文 | 2 | 1 | 2.0 | |
英文 | 1 | 1 | 1.0 | ||
教育 | 5 | 2 | 2.5 | ||
人間情報 | 人間情報 | 5 | 4 | 1.3 | |
心理 | 心理 | 4 | 2 | 2.0 | |
メディアP | メディアプロデュース | 11 | 9 | 1.2 | |
健康医療科学 | 医療貢献‐言語聴覚学 | 2 | 2 | 1.0 | |
‐視覚科学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
スポーツ健康医科学 | 14 | 3 | 4.7 | ||
福祉貢献 | 福祉貢献‐社会福祉 | 2 | 1 | 2.0 | |
‐子ども福祉 | 5 | 2 | 2.5 | ||
交流文化 | 交流文化 | 12 | 8 | 1.5 | |
ビジネス | ビジネス | 13 | 8 | 1.6 | |
<AO入試Ⅱ> | |||||
文 | 国文 | 23 | 12 | 1.9 | |
英文 | 16 | 11 | 1.6 | ||
教育 | 23 | 11 | 2.1 | ||
人間情報 | 人間情報 | 41 | 32 | 1.3 | |
心理 | 心理 | 39 | 29 | 1.3 | |
メディアP | メディアプロデュース | 66 | 42 | 1.6 | |
健康医療科学 | 医療貢献‐言語聴覚学 | 20 | 8 | 2.5 | |
‐視覚科学 | 15 | 9 | 1.7 | ||
スポーツ健康医科学 | 52 | 16 | 3.3 | ||
福祉貢献 | 福祉貢献‐社会福祉 | 19 | 13 | 1.5 | |
‐子ども福祉 | 29 | 5 | 5.8 | ||
交流文化 | 交流文化 | 70 | 53 | 1.3 | |
ビジネス | ビジネス | 60 | 42 | 1.4 | |
日本福祉大 | <前期> | ||||
社会福祉 | 社会福祉 | 68 | 67 | 1.0 | |
経済 | 経済 | 17 | 17 | 1.0 | |
健康科学 | リハビリテーション‐作業療法学 | 20 | 4 | 5.0 | |
‐介護学 | 3 | 2 | 1.5 | ||
福祉工‐健康情報 | 0 | - | - | ||
‐バリアフリーデザイン | 4 | 3 | 1.3 | ||
子ども発達 | 子ども発達‐保育 | 32 | 31 | 1.0 | |
‐学校教育 | 7 | 6 | 1.2 | ||
心理臨床‐心理臨床 | 10 | 9 | 1.1 | ||
‐障害児心理 | 13 | 13 | 1.0 | ||
国際福祉開発 | 国際福祉開発 | 6 | 6 | 1.0 | |
<中期> | |||||
社会福祉 | 社会福祉 | 7 | 6 | 1.2 | |
経済 | 経済 | 2 | 2 | 1.0 | |
健康科学 | リハビリテーション‐介護学 | 1 | 0 | - | |
福祉工‐健康情報 | 1 | 1 | 1.0 | ||
‐バリアフリーデザイン | 1 | 1 | 1.0 | ||
子ども発達 | 子ども発達‐保育 | 2 | 2 | 1.0 | |
‐学校教育 | 1 | 1 | 1.0 | ||
心理臨床‐心理臨床 | 2 | 1 | 2.0 | ||
‐障害児心理 | 2 | 2 | 1.0 | ||
国際福祉開発 | 国際福祉開発 | 2 | 2 | 1.0 | |
<後期(*志願者ゼロは表記せず)> | |||||
社会福祉 | 社会福祉 | 4 | 4 | 1.0 | |
経済 | 経済 | 2 | 2 | 1.0 | |
健康科学 | 福祉工‐バリアフリーデザイン | 1 | 1 | 1.0 | |
国際福祉開発 | 国際福祉開発 | 2 | 2 | 1.0 | |
看護 | 看護 | 21 | 11 | 1.9 | |
同志社女子大 | <第Ⅰ項> | ||||
学芸 | 音楽‐音楽文化 | 1 | 1 | 1.0 | |
情報メディア | 1 | 1 | 1.0 | ||
国際教養 | 2 | 2 | 1.0 | ||
現代社会 | 社会システム | 1 | 1 | 1.0 | |
現代こども | 3 | 3 | 1.0 | ||
表象文化 | 英語英文 | 0 | - | - | |
日本語日本文 | 1 | 1 | 1.0 | ||
生活科学 | 人間生活 | 1 | 1 | 1.0 | |
食物栄養科学‐食物栄養 | 0 | - | - | ||
<第Ⅱ項> | |||||
学芸 | 音楽‐音楽文化 | 11 | 3 | 3.7 | |
情報メディア | 4 | 3 | 1.3 | ||
国際教養 | 16 | 6 | 2.7 | ||
現代社会 | 社会システム | 28 | 8 | 3.5 | |
現代こども | 21 | 3 | 7.0 | ||
大阪経済法科大 | <AO入試1期> | ||||
経済 | 経済 | (12) | 9 | 1.3 | |
経営 | (17) | 12 | 1.4 | ||
法 | 法律 | (33) | 29 | 1.1 | |
<AO入試2期> | |||||
経済 | 経済 | (6) | 5 | 1.2 | |
経営 | (9) | 9 | 1.0 | ||
法 | 法律 | (6) | 5 | 1.2 | |
<公務員AO入試1期> | |||||
経済 | 経済 | (2) | 2 | 1.0 | |
経営 | 0 | - | - | ||
法 | 法律 | (18) | 17 | 1.1 | |
<公務員AO入試2期> | |||||
経済 | 経済 | (4) | 4 | 1.0 | |
経営 | 0 | - | - | ||
法 | 法律 | (10) | 10 | 1.0 | |
<国際・留学型AO入試> | |||||
経済 | 経済 | (1) | 0 | - | |
経営 | (3) | 3 | 1.0 | ||
法 | 法律 | 0 | - | - | |
関西医療大 | <AO選抜(*上段=1期、下段=2期を示す)> | ||||
保健医療 | はり灸・スポーツトレーナー | 13 | 13 | 1.0 | |
2 | 2 | 1.0 | |||
ヘルスプロモーション整復 | 14 | 14 | 1.0 | ||
2 | 1 | 2.0 | |||
<スポーツAO選抜1期> | |||||
保健医療 | はり灸・スポーツトレーナー | 9 | 9 | 1.0 | |
ヘルスプロモーション整復 | 5 | 5 | 1.0 | ||
摂南大 | <自己推薦評価型> | ||||
法 | 法律 | (18) | 8 | 2.3 | |
外国語 | 外国語 | (37) | 19 | 1.9 | |
経済 | 経済 | (30) | 16 | 1.9 | |
経営 | 経営 | (20) | 9 | 2.2 | |
経営情報 | (16) | 6 | 2.7 | ||
理工 | 生命科学 | (1) | 0 | - | |
住環境デザイン | (2) | 2 | 1.0 | ||
建築 | (1) | 1 | 1.0 | ||
都市環境工 | (6) | 3 | 2.0 | ||
機械工 | (5) | 5 | 1.0 | ||
電気電子工 | (1) | 1 | 1.0 | ||
<セミナー型> | |||||
理工 | 生命科学 | (9) | 2 | 4.5 | |
住環境デザイン | (16) | 3 | 5.3 | ||
建築 | (8) | 5 | 1.6 | ||
都市環境工 | (8) | 3 | 2.7 | ||
機械工 | (7) | 7 | 1.0 | ||
電気電子工 | (6) | 4 | 1.5 | ||
<課外活動型(*志願者ゼロは表記せず)> | |||||
法 | 法律 | (14) | 11 | 1.3 | |
外国語 | 外国語 | (2) | 1 | 2.0 | |
経済 | 経済 | (3) | 3 | 1.0 | |
経営 | 経営情報 | (3) | 3 | 1.0 | |
理工 | 住環境デザイン | (3) | 1 | 3.0 | |
都市環境工 | (1) | 0 | - | ||
電気電子工 | (1) | 0 | - | ||
帝塚山学院大 | (*A・B・C日程の合計) | ||||
リベラルアーツ | リベラルアーツ | 13 | 11 | 1.2 | |
人間科学 | キャリア英語 | 5 | 2 | 2.5 | |
情報メディア | 7 | 7 | 1.0 | ||
心理 | 30 | 18 | 1.7 | ||
食物栄養‐管理栄養士 | 11 | 3 | 3.7 | ||
‐健康実践栄養士 | 4 | 3 | 1.3 | ||
神戸女学院大 | 音楽 | 音楽 | 30 | 23 | 1.3 |
人間科学 | 環境・バイオサイエンス | 5 | 2 | 2.5 | |
奈良学園大 | (*人間教育学部は1期~3期の合計) | ||||
人間教育 | 人間教育 | 22 | 20 | 1.1 | |
保健医療 | 看護 | 56 | 10 | 5.6 | |
広島文教女子大 | 人間科学 | 初等教育 | 26 | 16 | 1.6 |
人間福祉 | 12 | 11 | 1.1 | ||
心理 | 3 | 2 | 1.5 | ||
人間栄養 | 17 | 16 | 1.1 | ||
グローバルコミュニケーション | 3 | 3 | 1.0 | ||
熊本学園大 | 商 | ホスピタリティ・M | 8 | 7 | 1.1 |
経済 | 経済 | 6 | 6 | 1.0 | |
リーガルエコノミクス | 3 | 3 | 1.0 | ||
外国語 | 英米 | 5 | 5 | 1.0 | |
東アジア | 9 | 9 | 1.0 | ||
社会福祉1 | 社会福祉 | 11 | 11 | 1.0 | |
福祉環境 | 2 | 2 | 1.0 | ||
ライフ・ウェルネス | 13 | 11 | 1.2 |
推薦入試情報
◆公立大・私立大2015推薦入試結果調査速報(4)
弊社で独自に調査した公立大・私立大の2015推薦入試の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数で指定校制を含む場合は*印を付す)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
群馬県立県民健康 科学大 |
看護 | 看護 | 70 | 33 | 2.1 |
診療放射線 | 診療放射線 | 30 | 10 | 3.0 | |
石川県立看護大 | 看護 | 看護 | 59 | 31 | 1.9 |
静岡文化芸術大 | <公募制> | ||||
文化政策 | 国際文化 | 40 | 20 | 2.0 | |
文化政策 | 10 | 5 | 2.0 | ||
芸術文化 | 29 | 14 | 2.1 | ||
デザイン | デザイン | 92 | 22 | 4.2 | |
<英語公募制> | |||||
文化政策 | 国際文化 | 7 | 5 | 1.4 | |
尾道市立大 | <一般推薦> | ||||
経済情報 | 経済情報 | 70 | 36 | 2.1 | |
芸術文化 | 日本文 | 45 | 17 | 2.6 | |
美術 | 48 | 13 | 3.7 | ||
<特別推薦‐尾道市内推薦> | |||||
経済情報 | 経済情報 | 11 | 7 | 1.6 | |
<特別推薦‐商業・総合学科等推薦> | |||||
経済情報 | 経済情報 | 55 | 29 | 1.9 | |
福山市立大 | 教育 | 児童教育‐教育 | 29 | 5 | 5.8 |
‐保育 | 38 | 6 | 6.3 | ||
都市経営 | 都市経営 | 44 | 17 | 2.6 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
北海商科大 | <課外活動(公募制)> | ||||
商 | 商 | 20 | 20 | 1.0 | |
観光産業 | |||||
盛岡大 | (*全推薦の合計) | ||||
文 | 英語文化 | *16 | 16 | 1.0 | |
日本文 | *16 | 16 | 1.0 | ||
社会文化 | *25 | 22 | 1.1 | ||
児童教育‐児童教育 | *25 | 25 | 1.0 | ||
‐保育・幼児教育 | *33 | 14 | 2.4 | ||
栄養科学 | 栄養科学 | *50 | 30 | 1.7 | |
十文字学園女子大 | <一般推薦>(*各学科上段=1期、下段2期を示す) | ||||
人間生活 | 幼児教育 | 9 | 8 | 1.1 | |
9 | 9 | 1.0 | |||
児童教育 | 0 | - | - | ||
3 | 3 | 1.0 | |||
人間発達心理 | 1 | 1 | 1.0 | ||
3 | 3 | 1.0 | |||
人間福祉 | 1 | 1 | 1.0 | ||
0 | - | - | |||
健康栄養 | 6 | 4 | 1.5 | ||
7 | 7 | 1.0 | |||
食物栄養(1期) | 43 | 34 | 1.3 | ||
文芸文化 | 0 | - | - | ||
0 | - | - | |||
生活情報 | 1 | 1 | 1.0 | ||
0 | - | - | |||
メディア・コミュニケーション | 1 | 1 | 1.0 | ||
0 | - | - | |||
千葉経済大 | <一般・自己推薦>(*A~C日程の合計) | ||||
経済 | 経済 | 3 | 3 | 1.0 | |
経営 | |||||
<専門課程推薦(商業科特別)> | |||||
経済 | 経済 | 1 | 1 | 1.0 | |
経営 | |||||
産業能率大 | <課外活動推薦(公募推薦)> | ||||
情報マネジメント | 情報マネジメント | 37 | 25 | 1.5 | |
東京聖栄大 | <一般推薦1期> | ||||
健康栄養 | 管理栄養 | 25 | 18 | 1.4 | |
食品 | 14 | 12 | 1.2 | ||
<一般推薦2期> | |||||
健康栄養 | 管理栄養 | 2 | 0 | - | |
食品 | 4 | 4 | 1.0 | ||
<専門課程推薦(公募特別)> | |||||
健康栄養 | 管理栄養 | 1 | 1 | 1.0 | |
食品 | 1 | 1 | 1.0 | ||
<自己推薦> | |||||
健康栄養 | 食品 | 4 | 3 | 1.3 | |
明治薬科大 | <一般推薦(専願)> | ||||
薬 | 薬 | 199 | 28 | 7.1 | |
<一般推薦(併願)> | |||||
薬 | 薬 | 202 | 47 | 4.3 | |
生命創薬科学 | 27 | 7 | 3.9 | ||
ルーテル学院大 | <一般推薦> | ||||
総合人間 | 人間福祉心理 | 3 | 2 | 1.5 | |
<宗教関連(教会枠入試)> | |||||
総合人間 | 人間福祉心理 | 6 | 6 | 1.0 | |
<自己推薦> | |||||
総合人間 | 人間福祉心理 | 4 | 4 | 1.0 | |
女子美術大 | <一般推薦> | ||||
芸術 | 美術‐洋画 | 5 | 5 | 1.0 | |
‐日本画 | 9 | 5 | 1.8 | ||
‐立体アート | 0 | - | - | ||
‐美術教育 | 1 | 1 | 1.0 | ||
‐芸術文化 | 0 | - | - | ||
デザイン・工芸‐ヴィジュアルデザイン | 13 | 13 | 1.0 | ||
‐プロダクトデザイン | 0 | - | - | ||
‐環境デザイン | 0 | - | - | ||
‐工芸 | 3 | 3 | 1.0 | ||
アート・デザイン表現‐メディア表現 | 21 | 15 | 1.4 | ||
‐ヒーリング表現 | 10 | 7 | 1.4 | ||
‐ファッションテキスタイル表現 | 2 | 2 | 1.0 | ||
‐アートプロジュース表現 | 1 | 1 | 1.0 | ||
新潟工科大 | <一般・専門課程推薦> | ||||
工 | 工(A日程) | 14 | 14 | 1.0 | |
(B日程) | 2 | 2 | 1.0 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
福井工業大 | <自己推薦>(*各学科上段=前期、下段=後期を示す) | ||||
工 | 電気電子工 | 4 | 3 | 1.3 | |
2 | 0 | - | |||
機械工 | 12 | 9 | 1.3 | ||
1 | 0 | - | |||
建築土木工 | 10 | 9 | 1.1 | ||
3 | 3 | 1.0 | |||
原子力技術応用工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
0 | - | - | |||
環境情報 | 環境・食品科学 | 4 | 4 | 1.0 | |
3 | 3 | 1.0 | |||
経営情報 | 8 | 8 | 1.0 | ||
3 | 2 | 1.5 | |||
デザイン | 6 | 6 | 1.0 | ||
1 | 1 | 1.0 | |||
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学(後期) | 5 | 3 | 1.7 | |
<専門課程推薦>(*前・後期の合計、志願者ゼロは表記せず) | |||||
工 | 電気電子工 | 11 | 11 | 1.0 | |
機械工 | 4 | 4 | 1.0 | ||
建築土木工 | 9 | 9 | 1.0 | ||
原子力技術応用工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
環境情報 | 環境・食品科学 | 7 | 7 | 1.0 | |
経営情報 | 7 | 7 | 1.0 | ||
<課外活動前期(スポーツ・吹奏楽、*志願者ゼロは表記せず)> | |||||
工 | 電気電子工 | 7 | 7 | 1.0 | |
機械工 | 19 | 19 | 1.0 | ||
建築土木工 | 15 | 15 | 1.0 | ||
環境情報 | 環境・食品科学 | 1 | 1 | 1.0 | |
経営情報 | 31 | 31 | 1.0 | ||
デザイン | 1 | 1 | 1.0 | ||
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 48 | 48 | 1.0 | |
<女子学生推薦>(*前・後期の合計、志願者ゼロは表記せず) | |||||
工 | 建築土木工 | 1 | 1 | 1.0 | |
環境情報 | 経営情報 | 3 | 3 | 1.0 | |
デザイン | 2 | 2 | 1.0 | ||
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 2 | 2 | 1.0 | |
愛知淑徳大 | <一般推薦(基礎学力重視型)> | ||||
文 | 国文 | 146 | 14 | 10.4 | |
英文 | 119 | 19 | 6.3 | ||
教育 | 158 | 22 | 7.2 | ||
人間情報 | 人間情報 | 136 | 113 | 1.2 | |
心理 | 心理 | 179 | 77 | 2.3 | |
メディアP | メディアプロデュース | 213 | 186 | 1.1 | |
健康医療科学 | 医療貢献‐言語聴覚学 | 43 | 7 | 6.1 | |
‐視覚科学 | 42 | 17 | 2.5 | ||
スポーツ健康医科学 | 169 | 23 | 7.3 | ||
福祉貢献 | 福祉貢献‐社会福祉 | 109 | 23 | 4.7 | |
‐子ども福祉 | 145 | 8 | 18.1 | ||
交流文化 | 交流文化 | 316 | 160 | 2.0 | |
ビジネス | ビジネス | 262 | 83 | 3.2 | |
桜花学園大 | <一般推薦> | ||||
保育 | 保育 | 108 | 39 | 2.8 | |
学芸 | 英語 | 16 | 12 | 1.3 | |
<専門課程推薦> | |||||
保育 | 保育 | 22 | 13 | 1.7 | |
学芸 | 英語 | 3 | 2 | 1.5 | |
中部大 | <一般推薦> | ||||
工 | 機械工 | 31 | 17 | 1.8 | |
電気システム工 | 12 | 11 | 1.1 | ||
電子情報工 | 11 | 10 | 1.1 | ||
都市建設工 | 14 | 9 | 1.6 | ||
建築 | 31 | 16 | 1.9 | ||
応用化学 | 16 | 12 | 1.3 | ||
情報工 | 48 | 29 | 1.7 | ||
ロボット理工 | 12 | 10 | 1.2 | ||
経営情報 | 経営情報 | 43 | 35 | 1.2 | |
経営 | 51 | 35 | 1.5 | ||
経営会計 | 10 | 8 | 1.3 | ||
国際関係 | 国際関係 | 9 | 9 | 1.0 | |
国際文化 | 51 | 35 | 1.5 | ||
中国語中国関係 | 3 | 3 | 1.0 | ||
人文 | 日本語日本文化 | 20 | 14 | 1.4 | |
英語英米文化 | 11 | 8 | 1.4 | ||
コミュニケーション | 10 | 9 | 1.1 | ||
心理 | 19 | 14 | 1.4 | ||
歴史地理 | 29 | 23 | 1.3 | ||
応用生物 | 応用生物化学 | 31 | 20 | 1.6 | |
環境生物科学 | 47 | 26 | 1.8 | ||
食品栄養科学‐食品栄養科学 | 7 | 6 | 1.2 | ||
‐管理栄養科学 | 25 | 15 | 1.7 | ||
生命健康科学 | 生命医科学 | 15 | 9 | 1.7 | |
保健看護 | 34 | 9 | 3.8 | ||
理学療法 | 36 | 4 | 9.0 | ||
作業療法 | 19 | 6 | 3.2 | ||
臨床工 | 14 | 8 | 1.8 | ||
スポーツ保健医療 | 16 | 8 | 2.0 | ||
現代教育 | 幼児教育 | 27 | 7 | 3.9 | |
児童教育 | 12 | 5 | 2.4 | ||
<スポーツ・課外活動(特技推薦)>*学部単位で表記 | |||||
工 | 12 | 12 | 1.0 | ||
経営情報 | 16 | 16 | 1.0 | ||
国際関係 | 9 | 9 | 1.0 | ||
人文 | 9 | 9 | 1.0 | ||
応用生物 | 1 | 1 | 1.0 | ||
生命健康科学 | 11 | 11 | 1.0 | ||
現代教育 | 8 | 8 | 1.0 | ||
名古屋女子大 | <自己推薦(公募制)> | ||||
家政 | 食物栄養 | 99 | 60 | 1.7 | |
生活環境 | 16 | 14 | 1.1 | ||
家政経済 | 16 | 11 | 1.5 | ||
児童教育‐児童教育学 | 32 | 31 | 1.0 | ||
‐幼児教育学 | 65 | 46 | 1.4 | ||
長浜バイオ大 | <一般推薦‐トータル型>(*A=A日程、B=B日程) | ||||
バイオサイエンス | バイオサイエンス A | 57 | 52 | 1.1 | |
B | 48 | 40 | 1.2 | ||
アニマルバイオサイエンス A | 22 | 20 | 1.1 | ||
B | 17 | 14 | 1.2 | ||
コンピュータバイオサイエンス A | 14 | 14 | 1.0 | ||
B | 14 | 14 | 1.0 | ||
<一般推薦‐ポイント型> | |||||
バイオサイエンス | バイオサイエンス A | 59 | 46 | 1.3 | |
B | 47 | 42 | 1.1 | ||
アニマルバイオサイエンス A | 26 | 24 | 1.1 | ||
B | 22 | 18 | 1.2 | ||
コンピュータバイオサイエンス A | 15 | 12 | 1.3 | ||
B | 15 | 13 | 1.2 | ||
<専門課程推薦>(*A・B日程の合計) | |||||
バイオサイエンス | バイオサイエンス | 6 | 6 | 1.0 | |
アニマルバイオサイエンス | 5 | 5 | 1.0 | ||
コンピュータバイオサイエンス | 1 | 1 | 1.0 | ||
<自己推薦>(*志願者ゼロは表記せず) | |||||
バイオサイエンス | バイオサイエンス | 5 | 5 | 1.0 | |
京都医療科学大 | <一般推薦> | ||||
医療科学 | 放射線技術科学 | 128 | 49 | 2.6 | |
京都女子大 | <自己推薦A方式> | ||||
文 | 国文 | 107 | 61 | 1.8 | |
英文 | 69 | 28 | 2.5 | ||
史学 | 47 | 30 | 1.6 | ||
発達教育 | 教育‐教育学 | 65 | 14 | 4.6 | |
‐心理学 | 40 | 6 | 6.7 | ||
‐音楽教育学 | 65 | 22 | 3.0 | ||
児童 | 93 | 23 | 4.0 | ||
家政 | 食物栄養 | 162 | 13 | 12.5 | |
生活造形 | 88 | 16 | 5.5 | ||
生活福祉 | 55 | 16 | 3.4 | ||
現代社会 | 現代社会 | 157 | 55 | 2.9 | |
法 | 法 | 61 | 29 | 2.1 | |
<自己推薦B方式> | |||||
文 | 国文 | 126 | 69 | 1.8 | |
英文 | 91 | 36 | 2.5 | ||
史学 | 84 | 40 | 2.1 | ||
発達教育 | 教育‐教育学 | 65 | 16 | 4.1 | |
‐心理学 | 59 | 7 | 8.4 | ||
‐音楽教育学 | 70 | 23 | 3.0 | ||
児童 | 103 | 23 | 4.5 | ||
家政 | 食物栄養 | 181 | 16 | 11.3 | |
生活造形 | 92 | 13 | 7.1 | ||
生活福祉 | 60 | 16 | 3.8 | ||
現代社会 | 現代社会 | 199 | 67 | 3.0 | |
法 | 法 | 66 | 32 | 2.1 | |
<自己推薦C方式> | |||||
文 | 英文 | 13 | 3 | 4.3 | |
家政 | 食物栄養 | 11 | 3 | 3.7 | |
生活造形 | 33 | 10 | 3.3 | ||
生活福祉 | 18 | 4 | 4.5 | ||
龍谷大 | <一般推薦‐2教科型>(*各方式の合計) | ||||
文 | 真宗 | 96 | 60 | 1.6 | |
仏教 | 186 | 125 | 1.5 | ||
哲学‐哲学 | 91 | 39 | 2.3 | ||
‐教育学 | 179 | 26 | 6.9 | ||
臨床心理 | 350 | 65 | 5.4 | ||
歴史‐日本史学 | 328 | 15 | 21.9 | ||
‐東洋史学 | 178 | 33 | 5.4 | ||
‐仏教史学 | 112 | 58 | 1.9 | ||
日本語日本文 | 502 | 42 | 12.0 | ||
英語英米文 | 201 | 34 | 5.9 | ||
経済 | 現代経済 | 1678 | 360 | 4.7 | |
国際経済 | |||||
経営 | 経営 | 1741 | 271 | 6.4 | |
法 | 法律 | 986 | 237 | 4.2 | |
政策 | 政策 | 628 | 140 | 4.5 | |
国際 | 国際文化 | 1351 | 123 | 11.0 | |
グローバルスタディーズ | 466 | 55 | 8.5 | ||
理工 | 数理情報 | 201 | 104 | 1.9 | |
電子情報 | 293 | 159 | 1.8 | ||
機械システム工 | 330 | 123 | 2.7 | ||
物質化学 | 206 | 128 | 1.6 | ||
情報メディア | 251 | 106 | 2.4 | ||
環境ソリューション | 236 | 112 | 2.1 | ||
社会 | 社会 | 588 | 166 | 3.5 | |
コミュニティマネジメント | 211 | 66 | 3.2 | ||
地域福祉 | 369 | 80 | 4.6 | ||
臨床福祉 | 286 | 111 | 2.6 | ||
農 | 植物生命科学 | 251 | 81 | 3.1 | |
資源生物科学 | 421 | 134 | 3.1 | ||
食品栄養 | 368 | 96 | 3.8 | ||
食料農業システム | 222 | 82 | 2.7 | ||
<専門課程推薦>(*学部単位で表記) | |||||
文 | 英語英米文 | 1 | 1 | 1.0 | |
経済 | 14 | 10 | 1.4 | ||
経営 | 経営 | 61 | 24 | 2.5 | |
法 | 法律 | 13 | 5 | 2.6 | |
政策 | 政策 | 5 | 4 | 1.3 | |
国際 | 32 | 9 | 3.6 | ||
理工 | 25 | 13 | 1.9 | ||
社会 | 31 | 19 | 1.6 | ||
農 | 28 | 20 | 1.4 | ||
<有資格者推薦(公募型)> | |||||
国際 | 国際文化 | 27 | 15 | 1.8 | |
グローバルスタディーズ | 19 | 17 | 1.1 | ||
大阪商業大 | <一般推薦A日程> | ||||
経済 | 経済 | 155 | 141 | 1.1 | |
総合経営 | 経営 | 154 | 42 | 3.7 | |
商 | 131 | 66 | 2.0 | ||
公共経営 | 127 | 30 | 4.2 | ||
<一般推薦B日程> | |||||
経済 | 経済 | 196 | 152 | 1.3 | |
総合経営 | 経営 | 200 | 24 | 8.3 | |
商 | 167 | 30 | 5.6 | ||
公共経営 | 160 | 20 | 8.0 | ||
<有資格者推薦(資格公募)> | |||||
経済 | 経済 | 30 | 29 | 1.0 | |
総合経営 | 経営 | 38 | 37 | 1.0 | |
商 | 33 | 32 | 1.0 | ||
公共経営 | 29 | 26 | 1.1 | ||
関西医療大 | <一般推薦1期‐2科目型> | ||||
保健医療 | はり灸・スポーツトレーナー | 10 | 8 | 1.3 | |
理学療法 | 99 | 33 | 3.0 | ||
ヘルスプロポーション整復 | 12 | 12 | 1.0 | ||
臨床検査 | 68 | 18 | 3.8 | ||
