AO・推薦入試エクストラ2月10日号
東日本私立大:2014AO入試結果調査速報(3)
AO入試情報
◆東日本私立大:2014AO入試結果調査速報(3)
弊社で独自に調査した東日本私立大の2014AO入試の入試結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。大学 | 学部(学群) | 学科(-専攻) | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
札幌大 | 地域共創 (*記載以外の専攻は志願者ゼロ) |
‐経済学 | 1 | 1 | 1.0 |
‐地域創生 | 1 | 1 | 1.0 | ||
‐歴史文化 | 3 | 3 | 1.0 | ||
‐日本語・日本文化 | 2 | 2 | 1.0 | ||
‐異文化コミュニケーション | 1 | 1 | 1.0 | ||
盛岡大 | 文 | 英語文化 | (6) | 6 | 1.0 |
日本文 | (6) | 6 | 1.0 | ||
社会文化 | (7) | 4 | 1.8 | ||
児童教育 | (7) | 7 | 1.0 | ||
東北芸術工科大 | 芸術 | 美術史・文化財修復 | 17 | 16 | 1.1 |
歴史遺産 | 14 | 13 | 1.1 | ||
美術 | 83 | 76 | 1.1 | ||
文芸 | 30 | 28 | 1.1 | ||
デザイン工 | プロダクトデザイン | 32 | 32 | 1.0 | |
建築・環境デザイン | 17 | 17 | 1.0 | ||
グラフィックデザイン | 87 | 44 | 2.0 | ||
映像 | 50 | 34 | 1.5 | ||
企画構想 | 24 | 24 | 1.0 | ||
コミュニティデザイン | 16 | 15 | 1.1 | ||
足利工業大 | 工 | 創生工 | 29 | 29 | 1.0 |
東都医療大 | ヒューマンケア | 看護 | 29 | 9 | 3.2 |
麗澤大 | 外国語 | ‐英語コミュニケーション | 6 | 5 | 1.2 |
‐英語・英米文化 | 24 | 17 | 1.4 | ||
‐国際交流・協力 | 11 | 9 | 1.2 | ||
‐ドイツ語・文化 | 5 | 5 | 1.0 | ||
‐中国語 | 6 | 5 | 1.2 | ||
‐日本語・国際コミュニケーション | 4 | 4 | 1.0 | ||
経済 | 経済 | 18 | 17 | 1.1 | |
経営 | 14 | 12 | 1.2 | ||
桜美林大 (*特別選抜を含む) | リベラルアーツ | 677 | 379 | 1.8 | |
ビジネスマネジメント | 329 | 191 | 1.7 | ||
健康福祉 | 186 | 82 | 2.3 | ||
芸術文化 | 192 | 131 | 1.5 | ||
工学院大 | 工 | 応用化学 | (14) | 3 | 4.7 |
環境エネルギー化学 | (7) | 4 | 1.8 | ||
杉野服飾大 | 服飾 | 服飾(1期) | 71 | 71 | 1.0 |
(2期) | 20 | 20 | 1.0 | ||
聖心女子大 | 文 | 全学科 | 133 | 85 | 1.6 |
東海大 | <学科課題型> | ||||
国際文化 | 地域創造 | 20 | 19 | 1.1 | |
国際コミュニケーション | 8 | 7 | 1.1 | ||
デザイン文化 | 5 | 4 | 1.3 | ||
生物 | 生物 | 13 | 6 | 2.2 | |
海洋生物科学 | 21 | 15 | 1.4 | ||
情報通信 | 情報メディア | 16 | 6 | 2.7 | |
組込みソフトウェア工 | 4 | 3 | 1.3 | ||
経営システム工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
通信ネットワーク工 | 10 | 5 | 2.0 | ||
文 | 文明 | 13 | 13 | 1.0 | |
アジア文明 | 9 | 9 | 1.0 | ||
ヨーロッパ文明 | 12 | 10 | 1.2 | ||
アメリカ文明 | 7 | 6 | 1.2 | ||
北欧 | 14 | 13 | 1.1 | ||
歴史‐日本史 | 18 | 8 | 2.3 | ||
‐東洋史 | 5 | 4 | 1.3 | ||
‐西洋史 | 14 | 7 | 2.0 | ||
‐考古学 | 9 | 3 | 3.0 | ||
日本文 | 32 | 16 | 2.0 | ||
文芸創作 | 15 | 10 | 1.5 | ||
英語文化コミュニケーション | 11 | 7 | 1.6 | ||
広報メディア | 28 | 10 | 2.8 | ||
心理・社会 | 27 | 9 | 3.0 | ||
観光 | 観光 | 73 | 29 | 2.5 | |
政治経済 | 政治 | 18 | 12 | 1.5 | |
経済 | 28 | 9 | 3.1 | ||
経営 | 34 | 8 | 4.3 | ||
法 | 法律 | 29 | 26 | 1.1 | |
教養 | 人間環境‐自然 | 11 | 9 | 1.2 | |
‐社会 | 13 | 9 | 1.4 | ||
芸術‐音楽学 | 13 | 12 | 1.1 | ||
‐美術学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
‐デザイン学 | 9 | 8 | 1.1 | ||
国際 | 20 | 13 | 1.5 | ||
理 | 数学 | 21 | 10 | 2.1 | |
情報数理 | 11 | 7 | 1.6 | ||
物理 | 4 | 4 | 1.0 | ||
化学 | 11 | 11 | 1.0 | ||
情報理工 | 情報科学 | 10 | 9 | 1.1 | |
コンピュータ応用工 | 13 | 12 | 1.1 | ||
工 | 生命化学 | 10 | 8 | 1.3 | |
応用化学 | 14 | 11 | 1.3 | ||
光・画像工 | 4 | 4 | 1.0 | ||
原子力工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
電気電子工 | 25 | 17 | 1.5 | ||
材料科学 | 8 | 7 | 1.1 | ||
建築 | 19 | 17 | 1.1 | ||
土木工 | 17 | 17 | 1.0 | ||
精密工 | 4 | 4 | 1.0 | ||
機械工 | 13 | 12 | 1.1 | ||
動力機械工 | 34 | 29 | 1.2 | ||
航空宇宙 | 9 | 4 | 2.3 | ||
医用生体工 | 6 | 3 | 2.0 | ||
体育 | 体育 | 71 | 12 | 5.9 | |
競技スポーツ | 39 | 8 | 4.9 | ||
武道 | 15 | 8 | 1.9 | ||
生涯スポーツ | 48 | 12 | 4.0 | ||
スポーツ・レジャーマネジメント | 28 | 8 | 3.5 | ||
健康科学 | 社会福祉 | 13 | 8 | 1.6 | |
海洋 | 海洋文明 | 16 | 14 | 1.1 | |
環境社会 | 12 | 11 | 1.1 | ||
海洋地球科学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
水産‐生物生産学 | 43 | 14 | 3.1 | ||
‐食品科学 | 5 | 5 | 1.0 | ||
海洋生物 | 42 | 10 | 4.2 | ||
航海工‐航海学 | 7 | 4 | 1.8 | ||
‐海洋機械 | 5 | 5 | 1.0 | ||
経営 | 経営 | 11 | 11 | 1.0 | |
観光ビジネス | 4 | 4 | 1.0 | ||
基盤工 | 電気電子情報工 | 3 | 3 | 1.0 | |
医療福祉工 | 10 | 6 | 1.7 | ||
農 | 応用植物科学 | 13 | 10 | 1.3 | |
応用動物科学 | 11 | 9 | 1.2 | ||
バイオサイエンス | 3 | 3 | 1.0 | ||
<適性面接型1期> | |||||
国際文化 | 地域創造 | 29 | 25 | 1.2 | |
国際コミュニケーション | 7 | 7 | 1.0 | ||
デザイン文化 | 2 | 2 | 1.0 | ||
生物 | 生物 | 3 | 1 | 3.0 | |
海洋生物科学 | 10 | 6 | 1.7 | ||
経営 | 経営 | 18 | 18 | 1.0 | |
観光ビジネス | 3 | 2 | 1.5 | ||
基盤工 | 電気電子情報工 | 2 | 2 | 1.0 | |
医療福祉工 | 3 | 1 | 3.0 | ||
農 | 応用植物科学 | 2 | 2 | 1.0 | |
応用動物科学 | 9 | 4 | 2.3 | ||
バイオサイエンス | 6 | 6 | 1.0 | ||
<スポーツ・音楽優秀者>*学部単位で表記 | |||||
国際文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
生物 | 1 | 1 | 1.0 | ||
文 | 30 | 26 | 1.2 | ||
観光 | 7 | 5 | 1.4 | ||
政治経済 | 14 | 10 | 1.4 | ||
法 | 7 | 5 | 1.4 | ||
教養 | 15 | 13 | 1.2 | ||
理 | 8 | 8 | 1.0 | ||
情報理工 | 4 | 4 | 1.0 | ||
工 | 12 | 11 | 1.1 | ||
体育 | 109 | 93 | 1.2 | ||
明治学院大 | 文 | 英文A | 9 | 6 | 1.5 |
英文B | 28 | 20 | 1.4 | ||
フランス文A | 30 | 19 | 1.6 | ||
フランス文B | - | - | - | ||
芸術 | 18 | 9 | 2.0 | ||
経済 | 国際経営 | 31 | 11 | 2.8 | |
社会 | 社会 | 95 | 22 | 4.3 | |
社会福祉 | 36 | 28 | 1.3 | ||
法 | 消費情報環境法 | 78 | 58 | 1.3 | |
政治 | 9 | 8 | 1.3 | ||
国際 | 国際 | 85 | 38 | 2.2 | |
国際キャリアA | 11 | 7 | 1.6 | ||
国際キャリアB | 31 | 21 | 1.5 | ||
心理 | 教育発達 | 30 | 12 | 2.5 | |
女子美術大 | 芸術 | 美術 | (44) | 40 | 1.1 |
デザイン・工芸 | (53) | 46 | 1.2 | ||
アート・デザイン表現 | (84) | 62 | 1.4 | ||
新潟リハビリテーション大 | <第1回> | ||||
医療 | リハビリテーション | 23 | 22 | 1.0 |
◆西日本私立大:2014AO入試結果調査速報(3)
ここでは弊社独自調査による西日本私立大の2014入試結果を速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。
大学 | 学部(学群) | 学科(-専攻) | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
北陸学院大 (12月25日までのデータ) | 人間総合 | 幼児児童教育 | (11) | 5 | 2.2 |
社会 | (3) | 3 | 1.0 | ||
聖隷クリストファー大 | <1期> | ||||
社会福祉 | 社会福祉 | 5 | 5 | 1.0 | |
介護福祉 | 0 | - | - | ||
こども教育福祉 | 9 | 9 | 1.0 | ||
<2期> | |||||
社会福祉 | 社会福祉 | 0 | - | - | |
介護福祉 | 4 | 4 | 1.0 | ||
金城学院大 | 文 | 日本語日本文化 | 4 | 2 | 2.0 |
英語英米文化 | 8 | 3 | 2.7 | ||
外国語コミュニケーション | 6 | 3 | 2.0 | ||
生活環境 | 生活マネジメント | 10 | 4 | 2.5 | |
環境デザイン | 11 | 3 | 3.7 | ||
国際情報 | ‐グローバルスタディーズ | 9 | 3 | 3.0 | |
‐メディアスタディーズ | 10 | 3 | 3.3 | ||
人間科学 | 現代子ども | 17 | 3 | 5.7 | |
コミュニティ福祉 | 6 | 5 | 1.2 | ||
中部大 | 工 | 機械工 | 28 | 8 | 3.5 |
電気システム工 | 12 | 8 | 1.5 | ||
電子情報工 | 16 | 6 | 2.7 | ||
都市建設工 | 17 | 13 | 1.3 | ||
建築 | 29 | 16 | 1.8 | ||
応用化学 | 18 | 11 | 1.6 | ||
情報工 | 16 | 5 | 3.2 | ||
ロボット理工 | 9 | 3 | 3.0 | ||
経営情報 | 経営情報 | 28 | 18 | 1.6 | |
経営 | 54 | 35 | 1.5 | ||
経営会計 | 28 | 21 | 1.3 | ||
国際関係 | 国際関係 | 19 | 19 | 1.0 | |
国際文化 | 29 | 21 | 1.4 | ||
中国語中国関係 | 6 | 6 | 1.0 | ||
人文 | 日本語日本文化 | 13 | 10 | 1.3 | |
英語英米文化 | 32 | 28 | 1.1 | ||
コミュニケーション | 21 | 13 | 1.6 | ||
心理 | 39 | 11 | 3.5 | ||
歴史心理 | 12 | 8 | 1.5 | ||
応用生物 | 応用生物化学 | 11 | 3 | 3.7 | |
環境生物科学 | 19 | 10 | 1.9 | ||
食品栄養科学‐食品栄養 | 20 | 8 | 2.5 | ||
食品栄養科学‐管理栄養 | 7 | 1 | 7.0 | ||
生命健康科学 | 生命医科学 | 22 | 11 | 2.0 | |
保健看護 | 65 | 10 | 6.5 | ||
理学療法 | 40 | 4 | 10.0 | ||
作業療法 | 43 | 9 | 4.8 | ||
臨床工 | 15 | 3 | 5.0 | ||
スポーツ保健医療 | 50 | 12 | 4.2 | ||
現代教育 | 幼児教育 | 15 | 2 | 7.5 | |
児童教育 | 16 | 1 | 16.0 | ||
鈴鹿医療科学大 | 保健衛生 | 医療福祉‐医療福祉 | 18 | 18 | 1.0 |
‐臨床心理 | 10 | 10 | 1.0 | ||
鍼灸 | 8 | 8 | 1.0 | ||
医用工 | 医用情報工 | 6 | 6 | 1.0 | |
長浜バイオ大 | <実験‐実習評価型> | ||||
バイオ | バイオサイエンス | 14 | 13 | 1.1 | |
アニマルバイオサイエンス | 5 | 5 | 1.0 | ||
コンピュータバイオサイエンス | 0 | - | - | ||
同志社女子大 | <第Ⅰ項> | ||||
全学部 | 6 | 4 | 1.5 | ||
<第Ⅱ項> | |||||
学芸 | 音楽‐音楽文化 | 11 | 4 | 2.8 | |
情報メディア | 10 | 4 | 2.5 | ||
国際教養 | 14 | 8 | 1.8 | ||
現代社会 | 社会システム | 19 | 8 | 2.4 | |
現代こども | 18 | 3 | 6.0 | ||
表象文化 | 英語英文 | 9 | 6 | 1.5 | |
生活科学 | 人間生活 | 9 | 1 | 9.0 | |
佛教大 | 文 | 英米 | (2) | 2 | 1.0 |
教育 | 教育 | (11) | 4 | 2.8 | |
社会 | 公共政策 | (29) | 5 | 5.8 | |
保健医療技術 | 理学療法 | (17) | 3 | 5.7 | |
作業療法 | (26) | 6 | 4.3 | ||
大阪経済大 | <スポーツA>※合格者数は学科振替後の人数 | ||||
経済 | *学部一括 | 16 | 27 | - | |
経営 | 経営 | 13 | 13 | 1.0 | |
ビジネス法 | 1 | 2 | - | ||
情報社会 | 情報社会 | 0 | 3 | - | |
人間科学 | 人間科学 | 30 | 15 | 2.0 | |
<スポーツB>※合格者数は学科振替後の人数 | |||||
経済 | 経済 | 4 | 4 | 1.0 | |
経営 | 経営 | 2 | 2 | 1.0 | |
情報科学 | 情報科学 | 0 | 1 | - | |
人間科学 | 人間科学 | 5 | 2 | 2.5 | |
大阪電気通信大 | 工 | 電気電子工 | 8 | 7 | 1.1 |
電子機械工 | 10 | 10 | 1.0 | ||
機械工 | 5 | 5 | 1.0 | ||
基礎理工 | 7 | 7 | 1.0 | ||
環境科学 | 6 | 6 | 1.0 | ||
情報通信工 | 情報工 | 19 | 18 | 1.1 | |
通信工 | 7 | 7 | 1.0 | ||
医療福祉工 | 医療福祉工 | 19 | 19 | 1.0 | |
理学療法 | 31 | 17 | 1.8 | ||
健康スポーツ科学 | 25 | 25 | 1.0 | ||
総合情報 | デジタ・アニメ | 16 | 14 | 1.1 | |
デジタルゲーム | 38 | 18 | 2.1 | ||
情報 | 6 | 6 | 1.0 | ||
金融経済 | 資産運用 | 2 | 2 | 1.0 | |
<クリエイター適性入試> | |||||
総合情報 | 総合情報 | 4 | 4 | 1.0 | |
デジタルゲーム | 7 | 4 | 1.8 | ||
摂南大 | <自己推薦評価型> | ||||
法 | 法律 | (20) | 13 | 1.5 | |
外国語 | 外国語 | (22) | 10 | 2.2 | |
経済 | 経済 | (19) | 12 | 1.6 | |
経営 | 経営 | (22) | 5 | 4.4 | |
経営情報 | (5) | 5 | 1.0 | ||
理工 | 生命科学 | (3) | 1 | 3.0 | |
住環境デザイン | (1) | 0 | - | ||
建築 | (7) | 3 | 2.3 | ||
都市環境工 | (3) | 3 | 1.0 | ||
機械工 | (3) | 3 | 1.0 | ||
電気電子工 | (2) | 2 | 1.0 | ||
<セミナー型> | |||||
理工 | 全学科 | (46) | 20 | 2.3 | |
<外国語資格型> | |||||
外国語 | 外国語 | (4) | 4 | 1.0 | |
経済 | 経済 | 0 | - | - | |
<課外活動型>*記載以外は志願者ゼロ | |||||
法 | 法律 | (8) | 6 | 1.3 | |
経済 | 経済 | (2) | 2 | 1.0 | |
経営 | 経営 | (4) | 2 | 2.0 | |
経営情報 | (1) | 1 | 1.0 | ||
理工 | 都市環境工 | (1) | 1 | 1.0 | |
関西学院大 (*高卒者・卒業見込者のデータ) |
神 | 14 | 10 | 1.4 | |
文 (*記載以外の専修は志願者ゼロ) |
‐日本史学 | 2 | 2 | 1.0 | |
‐西洋史学 | 1 | 0 | - | ||
‐心理科学 | 6 | 2 | 3.0 | ||
‐日本文学語学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
‐英米文英語学 | 12 | 2 | 6.0 | ||
‐フランス文学語学 | 2 | 0 | - | ||
‐ドイツ文学語学 | 3 | 2 | 1.5 | ||
社会 | 社会 | 80 | 31 | 2.6 | |
法 | 法律 | 15 | 4 | 3.8 | |
政治 | 13 | 4 | 3.3 | ||
経済 | 51 | 26 | 2.0 | ||
商 | 16 | 4 | 4.0 | ||
人間福祉 | 社会福祉 | 26 | 17 | 1.5 | |
社会企業 | 22 | 12 | 1.8 | ||
人間科学 | 26 | 8 | 3.3 | ||
国際 | 国際 | 18 | 2 | 9.0 | |
教育 | 教育‐幼児教育<適性面接型> | 75 | 25 | 3.0 | |
<実績・体験評価型> | 65 | 25 | 2.6 | ||
‐初等教育 | 52 | 20 | 2.6 | ||
‐教育科学 | 21 | 10 | 2.1 | ||
総合政策 | 全学科 | 25 | 10 | 2.5 | |
理工 | 数理科学 | 3 | 1 | 3.0 | |
物理 | 1 | 0 | - | ||
情報科学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
人間システム工 | 0 | - | - | ||
甲南大 | 経済 | 経済 | 16 | 6 | 2.7 |
経営 | 経営 | 15 | 5 | 3.0 | |
マネジメント創造 | ‐マネジメント | 61 | 18 | 3.4 | |
‐特別留学 | 9 | 5 | 1.8 | ||
美作大 | 生活科学 | 児童 | 44 | 13 | 3.4 |
社会福祉 | 7 | 2 | 3.5 | ||
広島女学院大 | 国際教養 | 国際教養 | (51) | 44 | 1.2 |
人間生活 | 生活デザイン・建築 | (22) | 21 | 1.0 | |
幼児教育心理 | (49) | 36 | 1.4 | ||
九州産業大 | 商1 | 商 | 66 | 56 | 1.2 |
観光産業 | 33 | 28 | 1.2 | ||
経営 | 国際経済A | 25 | 37 | - | |
国際経済B | 8 | 8 | 1.0 | ||
産業経営A | 94 | 40 | 2.4 | ||
産業経営B | 6 | 6 | 1.0 | ||
情報科学 | 情報科学 | 16 | 15 | 1.1 | |
工 | バイオロボティスク | 4 | 4 | 1.0 | |
機械工 | 5 | 4 | 1.3 | ||
電気情報工 | 4 | 3 | 1.3 | ||
物質生命化学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
都市基盤デザイン工 | 8 | 8 | 1.0 | ||
建築 | 10 | 4 | 2.5 | ||
住居・インテリア設計 | 9 | 8 | 1.1 | ||
芸術 | 美術 | 9 | 7 | 1.3 | |
デザイン | 49 | 34 | 1.4 | ||
写真映像 | 15 | 14 | 1.1 |
推薦入試情報
東日本私立大:2014公募推薦入試結果調査速報(3)
弊社の独自調査による東日本私立大の2014公募推薦入試結果の続報をお届けする。なお、推薦区分の名称は原則として弊社基準に従って表示し、志願者数に指定校制を含むケースには*印を付す。
大学 | 学部(学群) | 学科(-専攻) | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
天使大 | <一般推薦> | ||||
看護栄養 | 看護 | *69 | 40 | 1.7 | |
栄養 | *60 | 43 | 1.4 | ||
北星学園大 | <一般・有資格者・課外活動推薦> | ||||
文 | 英文 | 3 | 3 | 1.0 | |
心理・応用コミュニケーション | 16 | 16 | 1.0 | ||
経済 | 経済 | 24 | 22 | 1.1 | |
経営情報 | 43 | 30 | 1.4 | ||
経済法 | 21 | 21 | 1.0 | ||
社会福祉 | 福祉計画 | 26 | 25 | 1.0 | |
福祉臨床 | 17 | 17 | 1.0 | ||
福祉心理 | 13 | 13 | 1.0 | ||
北海道医療大 | <一般推薦> | ||||
薬 | 薬 | 47 | 26 | 1.8 | |
歯 | 歯 | 9 | 9 | 1.0 | |
看護福祉 | 看護 | 37 | 10 | 3.7 | |
臨床福祉 | 4 | 4 | 1.0 | ||
心理科学 | 臨床心理 | 19 | 16 | 1.2 | |
言語聴覚療法 | 18 | 15 | 1.2 | ||
リハビリテーション | 理学療法 | 47 | 13 | 3.6 | |
作業療法 | 24 | 8 | 3.0 | ||
八戸学院大 | <一般・有資格者・課外活動推薦1期> | ||||
ビジネス | ビジネス | *41 | 41 | 1.0 | |
人間健康 | 人間健康 | *40 | 40 | 1.0 | |
<一般推薦2期> | |||||
ビジネス | ビジネス | 3 | 3 | 1.0 | |
人間健康 | 人間健康 | 3 | 3 | 1.0 | |
盛岡大 | <全推薦の合計> | ||||
文 | 英語文化 | *15 | 15 | 1.0 | |
日本文 | *18 | 17 | 1.0 | ||
社会文化 | *25 | 24 | 1.0 | ||
児童教育‐児童教育 | *41 | 40 | 1.0 | ||
‐保育・幼児教育 | *32 | 21 | 1.5 | ||
<一般・特定教科推薦> | |||||
栄養科学 | 栄養科学 | *47 | 35 | 1.3 | |
秋田看護福祉大 | <一般推薦> | ||||
看護福祉 | 看護 | 22 | 20 | 1.1 | |
福祉 | 7 | 7 | 1.0 | ||
日赤秋田看護大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | 39 | 30 | 1.3 | |
<その他(赤十字特別)> | |||||
看護 | 看護 | 9 | 9 | 1.0 | |
獨協医科大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | 63 | 30 | 2.1 | |
獨協大 | <公募制> | ||||
外国語 | ドイツ語A | 12 | 11 | 1.1 | |
ドイツ語B | 2 | 2 | 1.0 | ||
ドイツ語C | 10 | 7 | 1.4 | ||
英語A | 24 | 19 | 1.3 | ||
英語B | 21 | 17 | 1.2 | ||
フランス語A | 5 | 5 | 1.0 | ||
フランス語B | 1 | 1 | 1.0 | ||
フランス語C | 1 | 1 | 1.0 | ||
交流文化A | 7 | 6 | 1.2 | ||
交流文化B | 14 | 13 | 1.1 | ||
国際教養 | 言語文化 | 58 | 28 | 2.1 | |
経済 | 経済A | 5 | 5 | 1.0 | |
経済B | 1 | 1 | 1.0 | ||
経済C | 5 | 5 | 1.0 | ||
経営A | 8 | 8 | 1.0 | ||
経営B | 6 | 4 | 1.5 | ||
経営C | 9 | 6 | 1.5 | ||
国際環境経済 | 11 | 11 | 1.0 | ||
法 | 法律 | 4 | 4 | 1.0 | |
国際関係法 | 11 | 11 | 1.0 | ||
総合政策 | 5 | 3 | 1.7 | ||
<課外活動推薦> | |||||
外国語 | 英語 | 4 | 4 | 1.0 | |
交流文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
麗澤大 | <自己推薦> | ||||
外国語 | 外国語‐英語コミュニケーション | 9 | 6 | 1.5 | |
外国語‐英語・英米文化 | 6 | 5 | 1.2 | ||
外国語‐国際交流・協力 | 2 | 1 | 2.0 | ||
外国語‐ドイツ語・文化 | 8 | 7 | 1.1 | ||
外国語‐中国語 | 4 | 4 | 1.0 | ||
外国語‐日本語・国際コミュニケーション | 9 | 9 | 1.0 | ||
<一般・有資格者推薦> | |||||
経済 | 経済 | 1 | 1 | 1.0 | |
経営 | 2 | 2 | 1.0 | ||
桜美林大 | <一般・専門課程・有資格者推薦> | ||||
リベラルアーツ | *322 | 300 | 1.1 | ||
ビジネスマネジメント | *102 | 91 | 1.1 | ||
健康福祉 | *87 | 56 | 1.6 | ||
芸術文化 | *57 | 48 | 1.2 | ||
工学院大 | <一般・専門課程・有資格者・課外活動推薦> | ||||
工1 | 機械工 | 33 | 18 | 1.8 | |
機械システム工 | 19 | 13 | 1.5 | ||
応用化学 | 13 | 8 | 1.6 | ||
環境エネルギー化学 | 12 | 11 | 1.1 | ||
電気システム工 | 11 | 9 | 1.2 | ||
情報通信工 | 18 | 17 | 1.1 | ||
建築 | 建築総合 | 99 | 20 | 5.0 | |
情報 | コンピュータ科学 | 26 | 8 | 3.3 | |
情報デザイン | 37 | 23 | 1.6 | ||
GE | 機械創造工 | 11 | 8 | 1.4 | |
工2 | 情報通信メディア工 | 3 | 1 | 3.0 | |
建築 | 3 | 2 | 1.5 | ||
産業能率大 | <課外活動推薦(公募推薦)> | ||||
情報マネジメント | 現代マネジメント | 51 | 44 | 1.2 | |
白梅学園大 | <一般推薦> | ||||
子ども | 子ども | 86 | 18 | 4.8 | |
発達臨床 | 20 | 13 | 1.5 | ||
家族・地域支援 | 7 | 7 | 1.0 | ||
東海大 | <一般推薦> | ||||
国際文化 | 地域創造 | 14 | 14 | 1.0 | |
国際コミュニケーション | 3 | 3 | 1.0 | ||
デザイン文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
生物 | 生物 | 3 | 2 | 1.5 | |
海洋生物科学 | 7 | 6 | 1.2 | ||
情報通信 | 情報メディア | 3 | 2 | 1.5 | |
組込みソフトウェア工 | 0 | - | - | ||
経営システム工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
通信ネットワーク工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
文 | 文明 | 5 | 5 | 1.0 | |
アジア文明 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ヨーロッパ文明 | 5 | 5 | 1.0 | ||
アメリカ文明 | 3 | 3 | 1.0 | ||
北欧 | 5 | 5 | 1.0 | ||
歴史‐日本史 | 3 | 2 | 1.5 | ||
‐東洋史 | 0 | - | - | ||
‐西洋史 | 5 | 4 | 1.3 | ||
‐考古学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
日本文 | 12 | 10 | 1.2 | ||
文芸創作 | 6 | 4 | 1.5 | ||
英語文化コミュニケーション | 7 | 6 | 1.2 | ||
広報メディア | 19 | 10 | 1.9 | ||
心理・社会 | 22 | 11 | 2.0 | ||
観光 | 観光 | 30 | 15 | 2.0 | |
政治経済 | 政治 | 6 | 6 | 1.0 | |
経済 | 14 | 7 | 2.0 | ||
経営 | 14 | 8 | 1.8 | ||
法 | 法律 | 20 | 16 | 1.3 | |
教養 | 人間環境‐自然 | 5 | 4 | 1.3 | |
‐社会 | 4 | 2 | 2.0 | ||
芸術‐音楽学 | 0 | - | - | ||
‐美術学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
‐デザイン学 | 5 | 4 | 1.3 | ||
国際 | 3 | 2 | 1.5 | ||
理 | 数学 | 8 | 5 | 1.6 | |
情報数理 | 2 | 2 | 1.0 | ||
物理 | 5 | 5 | 1.0 | ||
化学 | 6 | 3 | 2.0 | ||
情報理工 | 情報科学 | 5 | 5 | 1.0 | |
コンピュータ応用工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
工 | 生命化学 | 2 | 2 | 1.0 | |
応用化学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
光・画像工 | 1 | 0 | - | ||
原子力工 | 0 | - | - | ||
電気電子工 | 7 | 5 | 1.4 | ||
材料科学 | 2 | 2 | 1.0 | ||
建築 | 4 | 4 | 1.0 | ||
土木工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
精密工 | 2 | 1 | 2.0 | ||
機械工 | 10 | 9 | 1.1 | ||
動力機械工 | 9 | 8 | 1.1 | ||
航空宇宙 | 5 | 3 | 1.7 | ||
医用生体工 | 5 | 5 | 1.0 | ||
体育 | 体育 | 28 | 10 | 2.8 | |
競技スポーツ | 57 | 25 | 2.3 | ||
武道 | 13 | 11 | 1.2 | ||
スポーツ・レジャーマネジメント | 14 | 7 | 2.0 | ||
健康科学 | 看護 | 48 | 18 | 1.7 | |
社会福祉 | 3 | 3 | 1.0 | ||
海洋 | 海洋文明 | 8 | 8 | 1.0 | |
環境社会 | 4 | 4 | 1.0 | ||
海洋地球科学 | 3 | 3 | 1.0 | ||
水産‐生物生産学 | 23 | 9 | 2.6 | ||
‐食品科学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
海洋生物 | 45 | 14 | 3.2 | ||
航海工‐航海学 | 0 | - | - | ||
‐海洋機械工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
経営 | 経営 | 25 | 25 | 1.0 | |
観光ビジネス | 5 | 5 | 1.0 | ||
基盤工 | 電気電子情報工 | 2 | 2 | 1.0 | |
医療福祉工 | 2 | 1 | 2.0 | ||
農 | 応用植物科学 | 3 | 3 | 1.0 | |
応用動物科学 | 17 | 14 | 1.2 | ||
バイオサイエンス | 3 | 3 | 1.0 | ||
日赤看護大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | 55 | 18 | 3.1 | |
明治薬科大 | <一般推薦> | ||||
薬 | 薬(専願) | 170 | 26 | 6.5 | |
(併願) | 201 | 59 | 3.4 | ||
生命創薬科学 | 30 | 10 | 3.0 | ||
和光大 | <一般・課外活動推薦> | ||||
現代人間 | 心理教育 | *19 | 15 | 1.3 | |
‐保育 | *9 | 8 | 1.1 | ||
