AO・推薦入試エクストラ1月25日号
公立大・私立大:2017AO入試結果調査速報(2)
AO入試情報
◆公立大・私立大:2017AO入試結果調査速報(2)
弊社で独自に調査した公立大・私立大の2017AO入試の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
公立はこだて未来大 | システム情報科学 | 情報アーキテクチャ | 52 | 34 | 1.5 |
複雑系知能 | |||||
横浜市立大 | 国際総合科学 | 国際教養学系 | 86 | 16 | 5.7 |
国際都市学系 | 71 | 10 | 7.1 | ||
経営科学系 | 13 | 5 | 2.6 | ||
理学系 | 17 | 5 | 3.4 | ||
北九州市立大 | 外国語 | 英米 | 56 | 10 | 5.6 |
地域創生 | 地域創生 | 209 | 54 | 3.9 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
札幌大 | <アクションプログラム特別入試> | ||||
地域共創学群 | 地域共創学群 | 1 | 1 | 1.0 | |
地域創生 | 1 | 1 | 1.0 | ||
経営学 | 3 | 3 | 1.0 | ||
法学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
英語 | 2 | 2 | 1.0 | ||
歴史文化 | 2 | 2 | 1.0 | ||
日本語・日本文化 | 3 | 3 | 1.0 | ||
北海道医療大 | 薬 | 薬 | 38 | 22 | 1.7 |
歯 | 歯 | 5 | 5 | 1.0 | |
看護福祉 | 看護 | 43 | 11 | 3.9 | |
臨床福祉 | 8 | 8 | 1.0 | ||
心理科学 | 臨床心理 | 12 | 10 | 1.2 | |
リハビリテーション科学 | 理学療法 | 39 | 12 | 3.3 | |
作業療法 | 21 | 9 | 2.3 | ||
言語聴覚療法 | 22 | 19 | 1.2 | ||
盛岡大 | 文 | 英語文化 | (7) | 7 | 1.0 |
日本文 | (11) | 10 | 1.1 | ||
社会文化 | (10) | 5 | 2.0 | ||
児童教育―児童教育 | (7) | 7 | 1.0 | ||
―保育・幼児教育 | (8) | 6 | 1.3 | ||
東北工業大 | 工 | 電気電子工 | 30 | 29 | 1.0 |
情報通信工 | 35 | 28 | 1.3 | ||
建築 | 44 | 25 | 1.8 | ||
都市マネジメント | 33 | 32 | 1.0 | ||
環境エネルギー | 15 | 13 | 1.2 | ||
ライフデザイン | クリエイティブデザイン | 26 | 25 | 1.0 | |
安全安心生活デザイン | 34 | 29 | 1.2 | ||
経営コミュニケーション | 34 | 32 | 1.1 | ||
女子栄養大 | 栄養 | 保健栄養―栄養科学 | 51 | 23 | 2.2 |
―保健養護 | 40 | 24 | 1.7 | ||
食文化栄養(1期) | 41 | 36 | 1.7 | ||
(2期) | 2 | 2 | 1.0 | ||
明海大 | (12月16日現在の合計) | ||||
外国語 | 日本語 | 13 | 11 | 1.2 | |
英米語 | 42 | 36 | 1.2 | ||
中国語 | 7 | 6 | 1.2 | ||
経済 | 経済 | 52 | 49 | 1.1 | |
不動産 | 不動産 | 65 | 62 | 1.0 | |
ホスピタリティ・ツーリズム | ホスピタリティ・ツーリズム(HTM) | 112 | 89 | 1.3 | |
(GMM) | 5 | 3 | 1.7 | ||
恵泉女学園大 | 人文 | 日本語日本文化 | (7) | 7 | 1.0 |
英語コミュニケーション | (5) | 5 | 1.0 | ||
人間社会 | 国際社会 | (12) | 11 | 1.1 | |
社会園芸 | (11) | 10 | 1.1 | ||
国際基督教大 | 教養 | アーツ・サイエンス | 208 | 72 | 2.9 |
白百合女子大 | 文 | 国語国文 | 16 | 15 | 1.1 |
フランス語フランス文 | 30 | 30 | 1.0 | ||
英語英文 | 35 | 19 | 1.8 | ||
人間総合 | 児童文化 | 17 | 17 | 1.0 | |
発達心理 | 22 | 13 | 1.7 | ||
初等教育 | 43 | 22 | 2.0 | ||
大正大 | 地域創生 | 地域創生 | 10 | 9 | 1.1 |
心理社会 | 人間科学 | 51 | 23 | 2.2 | |
臨床心理 | 55 | 23 | 2.4 | ||
人間 | 教育人間―教職 | 16 | 16 | 1.0 | |
―教育・学校経営マネジメント | 1 | 1 | 1.0 | ||
社会福祉 | 29 | 23 | 1.3 | ||
人間環境―環境政策 | 5 | 5 | 1.0 | ||
―こども文化・ビジネス | 7 | 7 | 1.0 | ||
文 | 日本文 | 18 | 13 | 1.4 | |
人文―哲学・宗教文化 | 13 | 12 | 1.1 | ||
―カルチュラルスタディーズ | 12 | 11 | 1.1 | ||
歴史―日本史 | 38 | 26 | 1.5 | ||
―東洋史 | 4 | 3 | 1.3 | ||
―文化財・考古学 | 8 | 5 | 1.6 | ||
表現 | 表現文化―クリエイティブライティング | 20 | 12 | 1.7 | |
―出版・編集 | 26 | 12 | 2.2 | ||
―放送・映像表現 | 41 | 16 | 2.6 | ||
―エンターテインメントビジネス | 29 | 12 | 2.4 | ||
―英語表現・コミュニケーション | 6 | 5 | 1.2 | ||
仏教 | 仏教―仏教学 | 5 | 5 | 1.0 | |
―宗学 | 0 | - | - | ||
―国際教養 | 3 | 3 | 1.0 | ||
東京経済大 | コミュニケーション | コミュニケーション<一般AO> | 50 | 18 | 2.8 |
<表現AO> | 11 | 4 | 2.8 | ||
<英語AO> | 5 | 4 | 1.3 | ||
<自己推薦入試> | |||||
現代法 | 現代法 | 47 | 31 | 1.5 | |
<キャリアデザインプログラムAO> | |||||
全学部 | (1期) | 47 | 18 | 2.6 | |
(2期) | 17 | 6 | 2.8 | ||
東京未来大 | こども心理 | こども心理―こども心理 | 159 | 149 | 1.1 |
―こども保育・教育 | 266 | 92 | 2.9 | ||
モチベーション行動科学 | モチベーション行動科学 | 47 | 41 | 1.1 | |
明星大 | 教育 | 教育 | 567 | 100 | 5.7 |
人文 | 国際コミュニケーション | 38 | 25 | 1.5 | |
日本文化 | 25 | 21 | 1.2 | ||
人間社会 | 33 | 30 | 1.1 | ||
福祉実践 | 25 | 17 | 1.5 | ||
心理 | 心理 | 58 | 29 | 2.0 | |
理工 | 総合理工 | 52 | 29 | 1.8 | |
経済 | 経済 | 135 | 76 | 1.8 | |
経営 | 経営 | 185 | 90 | 2.1 | |
情報 | 情報 | 16 | 8 | 2.0 | |
デザイン | デザイン | 68 | 58 | 1.2 | |
湘南医療大 | 保健医療 | 看護 | 48 | 10 | 4.8 |
リハビリテーション―理学療法学 | 50 | 5 | 10.0 | ||
―作業療法学 | 21 | 13 | 1.6 | ||
新潟医療福祉大 | 医療技術 | 理学療法 | 76 | 16 | 4.8 |
作業療法 | 22 | 4 | 5.5 | ||
言語聴覚 | 13 | 10 | 1.3 | ||
義肢装具自立支援 | 23 | 19 | 1.2 | ||
臨床技術 | 45 | 16 | 2.8 | ||
視機能科学 | 21 | 15 | 1.4 | ||
救急救命 | 34 | 15 | 2.3 | ||
健康科学 | 健康栄養 | 31 | 6 | 5.2 | |
健康スポーツ | 55 | 43 | 1.3 | ||
看護 | 48 | 9 | 5.3 | ||
社会福祉 | 社会福祉 | 26 | 25 | 1.0 | |
医療経営管理 | 医療情報管理 | 22 | 18 | 1.2 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
富山国際大 | 現代社会 | 現代社会 | 6 | 4 | 1.5 |
金沢医科大 | 医 | 医 | 279 | 16 | 17.4 |
北陸大 | 薬(1期) | 薬(6年) | 6 | 4 | 1.5 |
医療保健 | 医療技術 | 12 | 7 | 1.7 | |
国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション<スポーツAO含む> | 8 | 8 | 1.0 | |
経済経営 | マネジメント<スポーツAO1期含む> | 97 | 94 | 1.0 | |
福井工業大 | (各学科上段=前期、下段=後期を示す) | ||||
工 | 電気電子工 | 0 | - | - | |
1 | 1 | 1.0 | |||
機械工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
2 | 1 | 2.0 | |||
建築土木工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
3 | 1 | 3.0 | |||
原子力技術応用工 | 2 | 2 | 1.0 | ||
0 | - | - | |||
環境情報 | 環境・食品科学 | 1 | 1 | 1.0 | |
3 | 2 | 1.5 | |||
経営情報 | 5 | 4 | 1.3 | ||
7 | 1 | 7.0 | |||
デザイン | 3 | 3 | 1.0 | ||
0 | - | - | |||
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 5 | 3 | 1.7 | |
3 | 1 | 3.0 | |||
愛知大 | 現代中国 | 現代中国 | 55 | 36 | 1.5 |
東海学園大 | (前期~後期の合計) | ||||
経営 | 経営 | 40 | 38 | 1.1 | |
人文 | 人文 | 30 | 26 | 1.2 | |
心理 | 28 | 23 | 1.2 | ||
教育 | 教育―学校教育・保育 | 39 | 20 | 2.0 | |
―養護教諭 | 6 | 3 | 2.0 | ||
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 59 | 21 | 2.8 | |
健康栄養 | 管理栄養 | 35 | 14 | 2.5 | |
名古屋学院大 | 経済 | 経済 | 33 | 18 | 1.8 |
現代社会 | 現代社会 | 14 | 12 | 1.2 | |
法 | 法 | 29 | 27 | 1.1 | |
外国語 | 英米語 | 33 | 30 | 1.1 | |
国際文化 | 国際文化 | 26 | 24 | 1.1 | |
国際協力 | 3 | 3 | 1.0 | ||
スポーツ健康 | スポーツ健康 | 15 | 6 | 2.5 | |
こどもスポーツ教育 | 10 | 10 | 1.0 | ||
南山大 | 国際教養 | 国際教養 | 52 | 18 | 2.9 |
京都女子大 | 現代社会 | 現代社会 | 42 | 11 | 3.8 |
京都美術工芸大 | 工芸 | 建築 | (44) | 21 | 2.1 |
伝統工芸 | (31) | 25 | 1.2 | ||
佛教大 | 仏教 | 仏教 | (13) | 8 | 1.6 |
文 | 英米 | (5) | 5 | 1.0 | |
教育 | 教育 | (15) | 4 | 3.3 | |
社会 | 公共政策 | (17) | 4 | 4.3 | |
保健医療技術 | 作業療法 | (15) | 3 | 5.0 | |
大阪工業大 | <ものづくり・調査研究AO入試> | ||||
工 | 都市デザイン工 | (2) | 1 | 2.0 | |
建築 | (9) | 5 | 1.8 | ||
機械工 | (5) | 3 | 1.7 | ||
電気電子システム工 | (2) | 0 | - | ||
電子情報通信工 | 0 | - | - | ||
応用化学 | 0 | - | - | ||
環境工 | 0 | - | - | ||
生命工 | (2) | 1 | 2.0 | ||
ロボティクス&デザイン工 | ロボット工 | (4) | 1 | 4.0 | |
システムデザイン工 | 0 | - | - | ||
空間デザイン | (6) | 1 | 6.0 | ||
情報科学 | コンピュータ科学 | (1) | 0 | - | |
情報システム | (2) | 0 | - | ||
情報メディア | (1) | 0 | - | ||
情報ネットワーク | (1) | 0 | - | ||
<AO入試> | |||||
知的財産 | 知的財産 | 7 | 7 | 1.0 | |
関西大 | 法 | 法学政治 | 80 | 30 | 2.7 |
文 | 総合人文 | 51 | 12 | 4.3 | |
経済 | 経済 | 2 | 1 | 2.0 | |
商 | 商 | 8 | 3 | 2.7 | |
社会 | 社会 | 48 | 8 | 6.0 | |
政策創造 | 政策 | 36 | 9 | 4.0 | |
国際アジア法政策 | |||||
外国語 | 外国語 | 28 | 12 | 2.3 | |
人間健康 | 人間健康 | 47 | 10 | 4.7 | |
総合情報 | 総合情報 | 56 | 19 | 2.9 | |
社会安全 | 安全マネジメント | 18 | 9 | 2.0 | |
システム理工 | 全学科 | 6 | 4 | 1.5 | |
環境都市工 | 全学科 | 6 | 2 | 3.0 | |
化学生命工 | 全学科 | 9 | 4 | 2.3 | |
桃山学院大 | 国際教養 | 英語・国際文化 | 63 | 38 | 1.7 |
社会 | 社会 | 57 | 32 | 1.8 | |
社会福祉 | 7 | 7 | 1.0 | ||
法 | 法律 | 23 | 21 | 1.1 | |
経済 | 経済 | 85 | 30 | 2.8 | |
経営 | 経営 | 45 | 22 | 2.0 | |
甲南大 | 経済 | 経済 | 39 | 6 | 6.5 |
経営 | 経営 | 45 | 10 | 4.5 | |
マネジメント創造 | マネジメント | 78 | 15 | 5.2 | |
特別留学 | 16 | 7 | 2.3 | ||
神戸女学院大 | 音楽 | 音楽 | 25 | 18 | 1.4 |
人間科学 | 環境・バイオサイエンス | 4 | 3 | 1.3 | |
岡山商科大 | (1期のデータ) | ||||
法 | 法 | (7) | 7 | 1.0 | |
経済 | 経済 | (11) | 11 | 1.0 | |
経営 | 経営 | (11) | 8 | 1.4 | |
商 | 商 | (5) | 4 | 1.3 | |
環太平洋大 | 次世代教育 | 教育経営 | 27 | 26 | 1.0 |
こども発達 | 23 | 22 | 1.0 | ||
体育 | 体育 | 102 | 44 | 2.3 | |
健康科学 | 29 | 17 | 1.7 | ||
経営 | 現代経営 | 24 | 21 | 1.1 | |
広島経済大 | 経済 | 経済 | (17) | 2 | 8.5 |
経営 | (28) | 4 | 7.0 | ||
ビジネス情報 | (2) | 0 | - | ||
メディアビジネス | (3) | 2 | 1.5 | ||
広島女学院大 | <オープンセミナー入試> | ||||
国際教養 | 国際教養 | (38) | 33 | 1.2 | |
人間生活 | 生活デザイン・建築 | (32) | 28 | 1.1 | |
幼児教育心理 | (36) | 33 | 1.1 | ||
<AO入試> | |||||
国際教養 | 国際教養 | 3 | 3 | 1.0 | |
人間生活 | 生活デザイン・建築 | 1 | 1 | 1.0 | |
管理栄養 | 34 | 20 | 1.7 | ||
幼児教育心理 | 2 | 2 | 1.0 | ||
九州国際大 | (1期~3期の合計) | ||||
法 | 法律 | (12) | 11 | 1.1 | |
現代ビジネス | 地域経済 | (39) | 39 | 1.0 | |
国際社会 | (14) | 14 | 1.0 | ||
西南学院大 | 文 | 外国語ー英語 | 8 | 8 | 1.0 |
推薦入試情報
◆公立大・私立大:2017公募推薦入試結果調査速報(2)
弊社で独自に調査した公立大・私立大の2017公募推薦入試の結果調査を前号に続いて速報する(指定校制を含む場合は志願者数に*を付す)。
大学 | <推薦名称> | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | |||||
秋田県立大 | <推薦A> | ||||
システム科学技術 | 機械知能システム | 4 | 1 | 4.0 | |
電子情報システム | 6 | 5 | 1.2 | ||
建築環境システム | 3 | 2 | 1.5 | ||
経営システム工 | 4 | 3 | 1.3 | ||
生物資源科学 | 応用生物科学 | 2 | 1 | 2.0 | |
生物生産科学 | 4 | 2 | 2.0 | ||
生物環境科学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
アグリビジネス | 9 | 9 | 1.0 | ||
<推薦B> | |||||
システム科学技術 | 機械知能システム | 7 | 7 | 1.0 | |
電子情報システム | 11 | 5 | 2.2 | ||
建築環境システム | 11 | 3 | 3.7 | ||
経営システム工 | 8 | 5 | 1.6 | ||
生物資源科学 | 応用生物科学 | 16 | 6 | 2.7 | |
生物生産科学 | 9 | 5 | 1.8 | ||
生物環境科学 | 6 | 4 | 1.5 | ||
アグリビジネス | 8 | 6 | 1.3 | ||
前橋工科大 | 工 | 社会環境工 | 16 | 7 | 2.3 |
建築 | 34 | 12 | 2.8 | ||
生命情報 | 13 | 4 | 3.3 | ||
システム生体工 | 11 | 6 | 1.8 | ||
生物工 | 15 | 5 | 3.0 | ||
都留文科大 | <各学科上段=全国枠、中段=山梨県枠、下段=都留市枠を示す> | ||||
文 | 初等教育 | 167 | 63 | 2.7 | |
43 | 25 | 1.7 | |||
7 | 6 | 1.2 | |||
国文 | 129 | 53 | 2.4 | ||
26 | 11 | 2.4 | |||
3 | 2 | 1.5 | |||
英文 | 66 | 33 | 2.0 | ||
19 | 9 | 2.1 | |||
2 | 1 | 2.0 | |||
社会―現代社会 | 50 | 23 | 2.2 | ||
22 | 16 | 1.4 | |||
5 | 4 | 1.3 | |||
―環境・コミュニティ創造 | 42 | 16 | 2.6 | ||
11 | 8 | 1.4 | |||
6 | 4 | 1.5 | |||
比較文化 | 80 | 41 | 2.0 | ||
13 | 9 | 1.4 | |||
3 | 2 | 1.5 | |||
国際教育 | 21 | 20 | 1.1 | ||
3 | 3 | 1.0 | |||
1 | 1 | 1.0 | |||
<芸術体育系・自然環境科学系推薦> | |||||
文 | 初等教育―音楽 | 11 | 6 | 1.8 | |
―美術 | 0 | - | - | ||
―体育 | 10 | 7 | 1.4 | ||
―自然科学 | 5 | 4 | 1.3 | ||
<活動評価型推薦> | |||||
文 | 社会―環境・コミュニティ創造 | 16 | 8 | 2.0 | |
新潟県立看護大 | 看護 | 看護 | 66 | 35 | 1.9 |
福井県立大 | 経済 | 経済 | 44 | 28 | 1.6 |
経営 | 45 | 28 | 1.6 | ||
生物資源 | 生物資源 | 18 | 13 | 1.4 | |
海洋生物資源 | 海洋生物資源 | 17 | 13 | 1.3 | |
看護福祉 | 看護 | 35 | 20 | 1.8 | |
社会福祉 | 22 | 9 | 2.4 | ||
静岡県立大 | <CT免除型> | ||||
薬 | 薬(6年) | 58 | 23 | 2.5 | |
薬科学(4年) | |||||
食品栄養科学 | 食品生命科学 | 10 | 5 | 2.0 | |
栄養生命科学 | 29 | 5 | 5.8 | ||
環境生命科学 | 11 | 6 | 1.8 | ||
国際関係 | 国際関係 | 28 | 9 | 3.1 | |
国際言語文化 | 38 | 19 | 2.0 | ||
経営情報 | 経営情報 | 72 | 36 | 2.0 | |
看護 | 看護 | 114 | 46 | 2.5 | |
名古屋市立大 | <推薦A(CT免除型)> | ||||
薬 | 薬(6年) | 58 | 9 | 6.4 | |
生命薬科学(4年) | 10 | 4 | 2.5 | ||
経済 | 公共政策 | 18 | 10 | 1.8 | |
マネジメントシステム | |||||
会計ファイナンス | |||||
人文社会 | 心理教育 | 15 | 5 | 3.0 | |
現代社会 | 14 | 5 | 2.8 | ||
国際文化 | 22 | 6 | 3.7 | ||
広島市立大 | <一般推薦―市内公募> | ||||
国際 | 国際 | 20 | 10 | 2.0 | |
情報科学 | 情報工 | 34 | 21 | 1.6 | |
知能工 | |||||
システム工 | |||||
医用情報科学 | |||||
<一般推薦―全国公募> | |||||
国際 | 国際 | 41 | 15 | 2.7 | |
情報科学 | 全学科 | 46 | 23 | 2.0 | |
<自己推薦> | |||||
芸術 | 美術―彫刻 | 6 | 4 | 1.5 | |
山口県立大 | <県内高校長推薦> | ||||
国際文化 | 国際文化 | 28 | 18 | 1.6 | |
文化創造 | 27 | 16 | 1.7 | ||
社会福祉 | 社会福祉 | 56 | 28 | 2.0 | |
看護栄養 | 看護 | 58 | 22 | 2.6 | |
栄養 | 31 | 12 | 2.6 | ||
<全国高校長推薦> | |||||
国際文化 | 国際文化 | 19 | 11 | 1.7 | |
文化創造 | 17 | 8 | 2.1 | ||
社会福祉 | 社会福祉 | 48 | 18 | 2.7 | |
看護栄養 | 看護 | 30 | 5 | 6.0 | |
栄養 | 27 | 6 | 4.5 | ||
高知県立大 | <県内枠> | ||||
文化 | 文化(昼) | 43 | 31 | 1.4 | |
(夜) | 4 | 4 | 1.0 | ||
看護 | 看護 | 43 | 22 | 2.0 | |
社会福祉 | 社会福祉 | 27 | 20 | 1.4 | |
健康栄養 | 健康栄養 | 20 | 10 | 2.0 | |
<全国枠> | |||||
文化 | 文化(昼) | 20 | 8 | 2.5 | |
社会福祉 | 社会福祉 | 30 | 10 | 3.0 | |
健康栄養 | 健康栄養 | 39 | 5 | 7.8 | |
宮崎公立大 | <推薦入試I(CT免除型)> | ||||
人文 | 国際文化 | 81 | 58 | 1.4 | |
名桜大 | 国際 | 国際 | 190 | 117 | 1.6 |
人間健康 | スポーツ健康 | 142 | 47 | 3.0 | |
看護 | 82 | 35 | 2.3 |
大学 | <推薦区分> | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | |||||
札幌大 | <一般・特定教科・課外活動(10月・A日程)・奨学生(A日程)・自己推薦(A日程)> | ||||
地域共創 | 地域共創学群 | 26 | 26 | 1.0 | |
人間社会学域ー経済学 | 17 | 17 | 1.0 | ||
地域創生 | 3 | 3 | 1.0 | ||
経営学 | 33 | 33 | 1.0 | ||
法学 | 22 | 22 | 1.0 | ||
現代政治 | 1 | 1 | 1.0 | ||
英語 | 7 | 7 | 1.0 | ||
ロシア語 | 4 | 4 | 1.0 | ||
歴史文化 | 5 | 5 | 1.0 | ||
中国語・中国文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
日本語・日本文化 | 4 | 4 | 1.0 | ||
異文化コミュニケーション | 3 | 3 | 1.0 | ||
スポーツ文化 | 33 | 33 | 1.0 | ||
現代教養 | 10 | 10 | 1.0 | ||
日本医療大 | <一般推薦> | ||||
保健医療 | 看護 | 41 | 31 | 1.3 | |
リハビリテーション―理学療法学 | 7 | 7 | 1.0 | ||
―作業療法学 | 4 | 3 | 1.3 | ||
診療放射線 | 32 | 25 | 1.3 | ||
北海学園大 | <一般・有資格者・専門課程推薦> | ||||
経済1 | 全学科 | 75 | 58 | 1.3 | |
経済2 | 全学科 | 79 | 55 | 1.4 | |
経営2 | 経営 | 44 | 30 | 1.5 | |
人文1 | 日本文化 | 21 | 17 | 1.2 | |
英米文化 | 21 | 20 | 1.1 | ||
人文2 | 日本文化 | 12 | 12 | 1.0 | |
英米文化 | 7 | 7 | 1.0 | ||
工 | 社会環境工 | 0 | - | - | |
電子情報工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
生命工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
岩手医科大 | <一般推薦> | ||||
医 | 医 | *78 | 20 | 3.9 | |
歯 | 歯 | *2 | 1 | 2.0 | |
薬 | 薬(6年) | *38 | 32 | 1.2 | |
看護 | 看護 | *34 | 25 | 1.4 | |
<地域推薦> | |||||
医 | 医 | 41 | 15 | 2.7 | |
東北医科薬科大 | <一般推薦> | ||||
薬 | 薬(6年) | 147 | 75 | 2.0 | |
生命薬科学(4年) | 1 | 1 | 1.0 | ||
女子栄養大 | <一般推薦> | ||||
栄養 | 実践栄養 | 71 | 44 | 1.6 | |
保健栄養―栄養科学 | 9 | 7 | 1.3 | ||
―保健養護 | 13 | 5 | 2.6 | ||
食文化栄養 | 4 | 4 | 1.0 | ||
千葉工業大 | (各学科上段=一般推薦、下段=専門課程推薦を示す) | ||||
工 | 機械工 | 8 | 4 | 2.0 | |
1 | 1 | 1.0 | |||
機械電子創成工 | 10 | 3 | 3.3 | ||
3 | 3 | 1.0 | |||
先端材料工 | 2 | 1 | 2.0 | ||
2 | 1 | 2.0 | |||
電気電子工 | 7 | 4 | 1.8 | ||
5 | 2 | 2.5 | |||
情報通信システム工 | 8 | 5 | 1.6 | ||
0 | - | - | |||
応用化学 | 4 | 3 | 1.3 | ||
2 | 2 | 1.0 | |||
創造工 | 建築 | 20 | 1 | 20.0 | |
2 | 0 | - | |||
都市環境工 | 4 | 2 | 2.0 | ||
3 | 2 | 1.5 | |||
デザイン科学 | 9 | 4 | 2.3 | ||
0 | - | - | |||
先進工 | 未来ロボティクス | 14 | 7 | 2.0 | |
3 | 1 | 3.0 | |||
生命科学 | 8 | 7 | 1.1 | ||
0 | - | - | |||
知能メディア工 | 13 | 9 | 1.4 | ||
6 | 4 | 1.5 | |||
情報科学 | 情報工 | 20 | 6 | 3.3 | |
8 | 1 | 8.0 | |||
情報ネットワーク | 11 | 2 | 5.5 | ||
4 | 4 | 1.0 | |||
社会システム科学 | 経営情報科学 | 3 | 1 | 3.0 | |
1 | 1 | 1.0 | |||
プロジェクトマネジメント | 3 | 3 | 1.0 | ||
2 | 1 | 2.0 | |||
金融・経営リスク科学 | 3 | 3 | 1.0 | ||
1 | 1 | 1.0 | |||
亜細亜大 | <一般・専門課程推薦> | ||||
経営 | 経営 | 100 | 72 | 1.4 | |
経済 | 経済 | 66 | 31 | 2.1 | |
法 | 法律 | 54 | 47 | 1.1 | |
国際関係 | 国際関係 | 67 | 35 | 1.9 | |
多文化コミュニケーション | 75 | 39 | 1.9 | ||
都市創造 | 都市創造 | 16 | 15 | 1.1 | |
<一芸一能推薦> | |||||
経営 | 経営 | 16 | 4 | 4.0 | |
経済 | 経済 | 7 | 4 | 1.8 | |
法 | 法律 | 1 | 1 | 1.0 | |
都市創造 | 都市創造 | 6 | 4 | 1.5 | |
<自己推薦(ホスピタリティ推薦)> | |||||
経営 | ホスピタリティ・マネジメント | 62 | 42 | 1.5 | |
<その他(スポーツ・ホスピタリティ推薦)> | |||||
経営 | ホスピタリティ・マネジメントースポーツ・ホスピタリティ | 43 | 17 | 2.5 | |
国士舘大 | <一般推薦> | ||||
政経 | 政治行政 | *149 | 96 | 1.6 | |
経済 | *275 | 186 | 1.5 | ||
体育 | スポーツ医科学 | *145 | 61 | 2.4 | |
理工 | 理工 | *193 | 165 | 1.2 | |
法 | 法律 | *83 | 66 | 1.3 | |
現代ビジネス法 | *118 | 106 | 1.1 | ||
文 | 教育 | *54 | 32 | 1.7 | |
史学地理 | *38 | 26 | 1.5 | ||
文 | *17 | 14 | 1.2 | ||
21世紀アジア | 21世紀アジア | *149 | 144 | 1.0 | |
経営 | 経営 | *64 | 39 | 1.6 | |
<スポーツ推薦1期> | |||||
政経 | 政治行政 | 1 | 1 | 1.0 | |
経済 | 15 | 13 | 1.2 | ||
体育 | 体育 | 84 | 63 | 1.3 | |
武道 | 39 | 38 | 1.0 | ||
スポーツ医科学 | 8 | 6 | 1.3 | ||
こどもスポーツ教育 | 16 | 11 | 1.5 | ||
理工 | 理工 | 11 | 10 | 1.1 | |
法 | 法律 | 2 | 2 | 1.0 | |
現代ビジネス法 | 1 | 1 | 1.0 | ||
文 | 史学地理 | 0 | - | - | |
21世紀アジア | 21世紀アジア | 43 | 38 | 1.1 | |
経営 | 経営 | 2 | 2 | 1.0 | |
昭和大 | <一般推薦> | ||||
歯 | 歯 | *65 | 35 | 1.9 | |
薬 | 薬(6年) | 114 | 56 | 2.0 | |
保健医療 | 看護 | *92 | 33 | 2.8 | |
理学療法 | 21 | 5 | 4.2 | ||
作業療法 | *6 | 3 | 2.0 | ||
東京医科大 | <一般推薦> | ||||
医 | 医(一般枠) | 83 | 20 | 4.2 | |
(茨城県地域枠) | 24 | 6 | 4.0 | ||
(山梨県地域枠) | 11 | 2 | 5.5 | ||
看護 | 29 | 17 | 1.7 | ||
東京成徳大 | <一般推薦>(各学科上段=1期、下段=2期を示す) | ||||
人文 | 日本伝統文化(1期) | *5 | 5 | 1.0 | |
国際言語文化 | *10 | 10 | 1.0 | ||
4 | 4 | 1.0 | |||
応用心理 | 福祉心理(1期) | *5 | 5 | 1.0 | |
臨床心理 | *21 | 21 | 1.0 | ||
2 | 1 | 2.0 | |||
健康・スポーツ心理 | *31 | 31 | 1.0 | ||
4 | 4 | 1.0 | |||
子ども | 子ども | *71 | 48 | 1.5 | |
17 | 5 | 3.4 | |||
経営 | 経営 | *41 | 41 | 1.0 | |
7 | 7 | 1.0 | |||
武蔵野美術大 | <一般・自己推薦(一般型)> | ||||
造形 | 日本画 | 19 | 7 | 2.7 | |
油絵―油絵 | 63 | 25 | 2.5 | ||
―版画 | 9 | 7 | 1.3 | ||
彫刻 | 12 | 6 | 2.0 | ||
工芸工業デザイン | 34 | 21 | 1.6 | ||
空間演出デザイン | 77 | 33 | 2.3 | ||
建築 | 30 | 15 | 2.0 | ||
基礎デザイン | 22 | 10 | 2.2 | ||
映像(ディレクション資質重視型) | 26 | 8 | 3.3 | ||
(クリエーション資質重視型) | 43 | 8 | 5.4 | ||
芸術文化 | 30 | 21 | 1.4 | ||
デザイン情報 | 11 | 9 | 1.2 | ||
<一般・有資格者・自己推薦(英語力重視型)> | |||||
造形 | 工芸工業デザイン | 4 | 2 | 2.0 | |
映像 | 2 | 1 | 2.0 | ||
芸術文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
デザイン情報 | 6 | 4 | 1.5 | ||
立正大 | <一般・特定教科推薦> | ||||
心理 | 臨床心理 | 66 | 37 | 1.8 | |
対人・社会心理 | 56 | 15 | 3.7 | ||
経営 | 経営 | 43 | 20 | 2.2 | |
法 | 法―公共政策・企業法 | 22 | 10 | 2.2 | |
―現代社会 | 0 | - | - | ||
経済 | 経済 | 34 | 25 | 1.4 | |
文 | 哲学 | 11 | 8 | 1.4 | |
史学 | 23 | 15 | 1.5 | ||
社会 | 20 | 16 | 1.3 | ||
