総合型・推薦型選抜エクストラ3月25日号
公立大・私立大:2022総合型選抜結果調査速報(最終)
総合型選抜情報
◆公立大・私立大:2022総合型選抜結果調査速報(最終)
弊社では独自に調査した公立大・私立大の2022総合型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
高知工科大 | システム工学群 | (県内) | 51 | 19 | 2.7 |
(全国) | 133 | 36 | 3.7 | ||
情報学群 | <A区分>(県内) | 34 | 12 | 2.8 | |
(全国) | 83 | 34 | 2.4 | ||
<B区分>(県内) | 3 | 0 | ー | ||
(全国) | 18 | 2 | 9.0 | ||
経済・マネジメント学群 | <数学区分>(県内) | 17 | 7 | 2.4 | |
(全国) | 18 | 1 | 18.0 | ||
<英語区分>(県内) | 5 | 2 | 2.5 | ||
(全国) | 6 | 2 | 3.0 | ||
<スポーツ区分>(県内) | 16 | 5 | 3.2 | ||
(全国) | 37 | 17 | 2.2 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
北海商科大 | 商 | <学部一括>(1期) | 13 | 12 | 1.1 |
(2期) | 7 | 7 | 1.0 | ||
富士大 | 経済 | 経済 | 17 | 17 | 1.0 |
経営法 | 74 | 74 | 1.0 | ||
文星芸術大 | <併願型> | ||||
美術 | 美術(1期) | 5 | 5 | 1.0 | |
(2期) | 4 | 3 | 1.3 | ||
<専願型> | |||||
美術 | 美術(1期) | 5 | 5 | 1.0 | |
麗澤大 | <課題プレゼン型1期(専願)> | ||||
国際 | 国際ー日本学・国際コミュニケーション | 9 | 9 | 1.0 | |
ー国際交流・国際協力 | 5 | 5 | 1.0 | ||
グローバルビジネス | 8 | 8 | 1.0 | ||
外国語 | 外国語ー英語コミュニケーション | 8 | 8 | 1.0 | |
ー英語・リベラルアーツ | 1 | 1 | 1.0 | ||
ードイツ語・ヨーロッパ | 3 | 3 | 1.0 | ||
ー中国語・グローバルコミュニケーション | 0 | ー | ー | ||
経済 | 経済ー経済 | 17 | 15 | 1.1 | |
ー観光・地域創生 | 2 | 1 | 2.0 | ||
経営ー経営 | 8 | 5 | 1.6 | ||
ーAI・ビジネス | 1 | 0 | ー | ||
ースポーツビジネス | 13 | 9 | 1.4 | ||
<課題プレゼン型1期(併願)> | |||||
国際 | 国際ー日本学・国際コミュニケーション | 2 | 1 | 2.0 | |
ー国際交流・国際協力 | 3 | 3 | 1.0 | ||
グローバルビジネス | 4 | 4 | 1.0 | ||
外国語 | 外国語ー英語コミュニケーション | 2 | 2 | 1.0 | |
ー英語・リベラルアーツ | 0 | ー | ー | ||
ードイツ語・ヨーロッパ | 0 | ー | ー | ||
ー中国語・グローバルコミュニケーション | 0 | ー | ー | ||
経済 | 経済ー経済 | 2 | 0 | ー | |
ー観光・地域創生 | 2 | 2 | 1.0 | ||
経営ー経営 | 0 | ー | ー | ||
ーAI・ビジネス | 0 | ー | ー | ||
ースポーツビジネス | 3 | 1 | 3.0 | ||
<基礎学力型(専願)> | |||||
国際 | 国際ー日本学・国際コミュニケーション | 4 | 3 | 1.3 | |
ー国際交流・国際協力 | 3 | 2 | 1.5 | ||
グローバルビジネス | 0 | ー | ー | ||
外国語 | 外国語ー英語コミュニケーション | 11 | 11 | 1.0 | |
ー英語・リベラルアーツ | 6 | 6 | 1.0 | ||
ードイツ語・ヨーロッパ | 3 | 3 | 1.0 | ||
ー中国語・グローバルコミュニケーション | 2 | 2 | 1.0 | ||
経済 | 経済ー経済 | 1 | 1 | 1.0 | |
ー観光・地域創生 | 0 | ー | ー | ||
経営ー経営 | 1 | 0 | ー | ||
ーAI・ビジネス | 2 | 0 | ー | ||
ースポーツビジネス | 1 | 0 | ー | ||
<基礎学力型(併願)> | |||||
国際 | 国際ー日本学・国際コミュニケーション | 3 | 2 | 1.5 | |
ー国際交流・国際協力 | 2 | 2 | 1.0 | ||
グローバルビジネス | 2 | 2 | 1.0 | ||
外国語 | 外国語ー英語コミュニケーション | 13 | 13 | 1.0 | |
ー英語・リベラルアーツ | 3 | 3 | 1.0 | ||
ードイツ語・ヨーロッパ | 2 | 2 | 1.0 | ||
ー中国語・グローバルコミュニケーション | 0 | ー | ー | ||
経済 | 経済ー経済 | 5 | 3 | 1.7 | |
ー観光・地域創生 | 0 | ー | ー | ||
経営ー経営 | 0 | ー | ー | ||
ーAI・ビジネス | 1 | 0 | ー | ||
ースポーツビジネス | 0 | ー | ー | ||
共立女子大 | <面接・小論文方式> | ||||
家政 | 被服 | 33 | 25 | 1.3 | |
児童 | 67 | 56 | 1.2 | ||
<実技・面接方式> | |||||
家政 | 建築・デザインー建築 | 20 | 13 | 1.5 | |
ーデザイン | 25 | 20 | 1.3 | ||
<ゼミ方式> | |||||
文芸 | 文芸 | 76 | 61 | 1.2 | |
<面接・プレゼン方式> | |||||
国際 | 国際 | 22 | 17 | 1.3 | |
<チームワーク思考方式> | |||||
看護 | 看護 | 29 | 17 | 1.7 | |
<リーダーシップ方式> | |||||
ビジネス | ビジネス | 33 | 23 | 1.4 | |
昭和大 | 歯 | 歯 | 30 | 4 | 7.5 |
薬 | 薬(6年) | 50 | 20 | 2.5 | |
保健医療 | 看護 | 54 | 7 | 7.7 | |
理学療法 | 13 | 4 | 3.3 | ||
作業療法 | 7 | 7 | 1.0 | ||
白梅学園大 | 子ども | 家族・地域支援 | 9 | 8 | 1.1 |
子ども | 42 | 18 | 2.3 | ||
発達臨床 | 15 | 11 | 1.4 | ||
専修大 | 経済 | 国際経済(英語資格型) | 18 | 8 | 2.3 |
(発想力型) | 24 | 3 | 8.0 | ||
(探索力型) | 20 | 9 | 2.2 | ||
国際コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 79 | 13 | 6.1 | |
ネットワーク情報 | ネットワーク情報(ワークショップ参加型) | 17 | 5 | 3.4 | |
(自己アピール型) | 13 | 3 | 4.3 | ||
創価大 | <PASCAL入試> | ||||
経済 | 経済 | 20 | 17 | 1.2 | |
経営 | 経営 | 27 | 16 | 1.7 | |
法 | 法律 | 26 | 25 | 1.0 | |
文 | 人間 | 40 | 32 | 1.3 | |
教育 | 教育 | 18 | 8 | 2.3 | |
児童教育 | 21 | 10 | 2.1 | ||
看護 | 看護 | 14 | 8 | 1.8 | |
国際教養 | 国際教養 | 11 | 10 | 1.1 | |
大正大 | 社会共生 | 公共政策 | 16 | 16 | 1.0 |
社会福祉 | 15 | 14 | 1.1 | ||
地域創生 | 地域創生 | 11 | 11 | 1.0 | |
表現 | 表現文化 | 95 | 86 | 1.1 | |
心理社会 | 人間科学 | 37 | 32 | 1.2 | |
臨床心理 | 44 | 34 | 1.3 | ||
文 | 日本文 | 18 | 16 | 1.1 | |
人文ー哲学・宗教文化 | 13 | 13 | 1.0 | ||
ー国際文化 | 7 | 7 | 1.0 | ||
歴史ー日本史 | 34 | 30 | 1.1 | ||
ー東洋史 | 3 | 3 | 1.0 | ||
ー文化財・考古学 | 11 | 11 | 1.0 | ||
仏教 | 仏教ー仏教学 | 9 | 9 | 1.0 | |
ー国際教養 | 3 | 3 | 1.0 | ||
ー宗学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
多摩美術大 | 美術 | 絵画ー日本画 | 23 | 10 | 2.3 |
ー版画 | 10 | 9 | 1.1 | ||
彫刻 | 8 | 6 | 1.3 | ||
工芸 | 12 | 12 | 1.0 | ||
情報デザインーメディア芸術 | 78 | 30 | 2.6 | ||
ー情報デザイン | 27 | 10 | 2.7 | ||
演劇舞踊デザインー演劇舞踊 | 22 | 21 | 1.0 | ||
ー劇場美術デザイン | 20 | 15 | 1.3 | ||
津田塾大 | 学芸 | 英語英文 | 9 | 4 | 2.3 |
国際関係 | 38 | 29 | 1.3 | ||
情報科学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
総合政策 | 総合政策 | 39 | 23 | 1.7 | |
東洋学園大 | グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーション | 12 | 10 | 1.2 |
英語コミュニケーション | 9 | 7 | 1.3 | ||
人間科学 | 人間科学 | 38 | 16 | 2.4 | |
現代経営 | 現代経営 | 48 | 27 | 1.8 | |
日本女子体育大 | <総合型選抜(1期)> | ||||
体育 | スポーツ科学 | 80 | 79 | 1.0 | |
ダンス | 80 | 43 | 1.9 | ||
健康スポーツ | 85 | 81 | 1.0 | ||
子ども運動 | 23 | 23 | 1.0 | ||
<トップアスリート選抜> | |||||
体育 | スポーツ科学 | 7 | 7 | 1.0 | |
武蔵野美術大 | <前期‐一般方式> | ||||
造形 | 日本画 | 25 | 8 | 3.1 | |
油絵ー油絵 | 60 | 20 | 3.0 | ||
ー版画 | 12 | 9 | 1.3 | ||
彫刻 | 14 | 5 | 2.8 | ||
工芸工業デザイン | 50 | 31 | 1.6 | ||
空間演出デザイン | 55 | 33 | 1.7 | ||
建築 | 22 | 12 | 1.8 | ||
基礎デザイン | 37 | 10 | 3.7 | ||
芸術文化 | 22 | 15 | 1.5 | ||
<前期> | |||||
造形 | デザイン情報(実績重視方式) | 3 | 2 | 1.5 | |
(表現力重視方式) | 14 | 10 | 1.4 | ||
造形構想 | クリエイティブイノベーション | ||||
(構想力重視方式) | 34 | 22 | 1.5 | ||
(サイエンス思考重視方式) | 9 | 4 | 2.3 | ||
<前期‐英語力重視方式> | |||||
造形 | 工芸工業デザイン | 5 | 0 | ー | |
芸術文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
<前期‐クリエイション資質重視方式> | |||||
造形構想 | 映像 | 57 | 9 | 6.3 | |
<後期‐一般方式> | |||||
造形 | 油絵ー油絵 | 4 | 3 | 1.3 | |
彫刻 | 11 | 4 | 2.8 | ||
<後期‐数学力重視方式> | |||||
造形構想 | 映像 | 5 | 3 | 1.7 | |
横浜創英大 | こども教育 | 幼児教育(1期) | 14 | 14 | 1.0 |
(2期) | 4 | 4 | 1.0 | ||
(3期) | 1 | 1 | 1.0 | ||
(4期) | 1 | 1 | 1.0 | ||
看護 | 看護 | 23 | 16 | 1.4 | |
長岡大 | 経済経営 | 経済経営(1期) | 14 | 13 | 1.1 |
新潟医療福祉大 | (各学科上段=主体性重視型、下段=基礎教養重視型を示す) | ||||
リハビリテーション | 理学療法 | 84 | 29 | 2.9 | |
83 | 17 | 4.9 | |||
作業療法 | 19 | 12 | 1.6 | ||
17 | 10 | 1.7 | |||
言語聴覚 | 17 | 13 | 1.3 | ||
16 | 6 | 2.7 | |||
義肢装具自立支援 | 23 | 22 | 1.0 | ||
22 | 15 | 1.5 | |||
医療技術 | 臨床技術 | 43 | 20 | 2.2 | |
40 | 13 | 3.1 | |||
視機能科学 | 9 | 8 | 1.1 | ||
9 | 9 | 1.0 | |||
救急救命 | 39 | 15 | 2.6 | ||
37 | 7 | 5.3 | |||
診療放射線 | 32 | 16 | 2.0 | ||
30 | 12 | 2.5 | |||
健康科学 | 健康栄養 | 27 | 8 | 3.4 | |
28 | 9 | 3.1 | |||
健康スポーツ | 75 | 43 | 1.7 | ||
64 | 53 | 1.2 | |||
看護 | 看護 | 75 | 29 | 2.6 | |
74 | 21 | 3.5 | |||
社会福祉 | 社会福祉 | 22 | 20 | 1.1 | |
20 | 17 | 1.2 | |||
医療経営管理 | 医療情報管理 | 26 | 23 | 1.1 | |
27 | 22 | 1.2 | |||
<スポーツ重視型(前期)> | |||||
リハビリテーション | 理学療法 | 7 | 3 | 2.3 | |
作業療法 | 1 | 1 | 1.0 | ||
義肢装具自立支援 | 0 | ー | ー | ||
医療技術 | 視機能科学 | 1 | 1 | 1.0 | |
救急救命 | 1 | 0 | ー | ||
健康科学 | 健康スポーツ(前期) | 110 | 110 | 1.0 | |
(後期) | 22 | 22 | 1.0 | ||
社会福祉 | 社会福祉 | 0 | ー | ー | |
医療経営管理 | 医療情報管理 | 3 | 2 | 1.5 | |
<基礎学力重視型> | |||||
リハビリテーション | 理学療法 | 54 | 23 | 2.3 | |
作業療法 | 10 | 7 | 1.4 | ||
言語聴覚 | 1 | 0 | ー | ||
義肢装具自立支援 | 2 | 2 | 1.0 | ||
医療技術 | 臨床技術 | 28 | 10 | 2.8 | |
視機能科学 | 3 | 1 | 3.0 | ||
救急救命 | 28 | 7 | 4.0 | ||
診療放射線 | 20 | 13 | 1.5 | ||
健康科学 | 健康栄養 | 14 | 7 | 2.0 | |
健康スポーツ | 12 | 9 | 1.3 | ||
看護 | 看護 | 36 | 14 | 2.6 | |
社会福祉 | 社会福祉 | 2 | 2 | 1.0 | |
医療経営管理 | 医療情報管理 | 6 | 5 | 1.2 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
金沢星稜大 | <プラス1方式> | ||||
経済 | 経済 | 2 | 1 | 2.0 | |
経営 | 4 | 3 | 1.3 | ||
人間科学 | スポーツ | 4 | 2 | 2.0 | |
こども | 5 | 3 | 1.7 | ||
人文 | 国際文化 | 1 | 1 | 1.0 | |
<スポーツ実績評価方式> | |||||
経済 | 経済 | 8 | 5 | 1.6 | |
経営 | 1 | 0 | ー | ||
人間科学 | スポーツ | 29 | 29 | 1.0 | |
中京大 | (学校推薦型選抜との合計) | ||||
国際 | 国際ー国際人間学 | 32 | 30 | 1.1 | |
ー国際政治学 | 39 | 38 | 1.0 | ||
ー国際経済学 | 36 | 35 | 1.0 | ||
言語文化ー複言語・複文化学 | 74 | 63 | 1.2 | ||
ー英米学 | 50 | 40 | 1.3 | ||
スポーツ科学 | スポーツマネジメント | 137 | 68 | 2.0 | |
スポーツ健康科学 | 171 | 101 | 1.7 | ||
トレーナー | 165 | 68 | 2.4 | ||
スポーツ教育 | 247 | 128 | 1.9 | ||
競技スポーツ科学 | 341 | 283 | 1.2 | ||
日本福祉大 | <AO入試>(前期~後期の合計) | ||||
社会福祉 | 社会福祉ー行政 | 7 | 5 | 1.4 | |
ー子ども | 27 | 27 | 1.0 | ||
ー医療 | 9 | 9 | 1.0 | ||
ー人間福祉 | 16 | 15 | 1.1 | ||
経済 | 経済 | 45 | 42 | 1.1 | |
健康科学 | リハビリテーションー作業療法学 | 7 | 5 | 1.4 | |
ー介護学 | 5 | 1 | 5.0 | ||
福祉工ー情報工学 | 3 | 3 | 1.0 | ||
ー建築バリアフリー | 4 | 4 | 1.0 | ||
教育・心理 | 子ども発達ー保育・幼児教育 | 13 | 13 | 1.0 | |
ー学校教育(学校教育) | 3 | 3 | 1.0 | ||
(特別支援教育) | 9 | 9 | 1.0 | ||
心理 | 20 | 15 | 1.3 | ||
国際福祉開発 | 国際福祉開発 | 7 | 7 | 1.0 | |
看護 | 看護 | 15 | 14 | 1.1 | |
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 28 | 28 | 1.0 | |
<スポーツ分野入試>(前期~後期の合計) | |||||
社会福祉 | 社会福祉 | 20 | 20 | 1.0 | |
経済 | 経済 | 11 | 9 | 1.2 | |
健康科学 | 福祉工 | 1 | 1 | 1.0 | |
教育・心理 | 子ども発達ー保育・幼児教育 | 8 | 8 | 1.0 | |
ー学校教育(学校教育) | 4 | 4 | 1.0 | ||
(特別支援教育) | 2 | 2 | 1.0 | ||
心理 | 1 | 1 | 1.0 | ||
国際福祉開発 | 国際福祉開発 | 0 | ー | ー | |
看護 | 看護 | 4 | 3 | 1.3 | |
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 73 | 73 | 1.0 | |
<文化・芸術分野入試>(前期~後期の合計) | |||||
社会福祉 | 社会福祉 | 3 | 3 | 1.0 | |
経済 | 経済 | 2 | 2 | 1.0 | |
健康科学 | 福祉工 | 0 | ー | ー | |
教育・心理 | 子ども発達ー保育・幼児教育 | 0 | ー | ー | |
ー学校教育(学校教育) | 1 | 1 | 1.0 | ||
(特別支援教育) | 2 | 2 | 1.0 | ||
心理 | 1 | 1 | 1.0 | ||
国際福祉開発 | 国際福祉開発 | 0 | ー | ー | |
看護 | 看護 | 1 | 1 | 1.0 | |
追手門学院大 | <アサーティブ入試> | ||||
文 | 人文ー日本文学 | 8 | 3 | 2.7 | |
ー歴史文化 | 4 | 2 | 2.0 | ||
ー美学・建築文化 | 2 | 0 | ー | ||
国際 | 国際ー国際文化 | 5 | 3 | 1.7 | |
心理 | 心理ー心理学 | 42 | 9 | 4.7 | |
社会 | 社会ー社会学 | 12 | 3 | 4.0 | |
ースポーツ文化学 | 7 | 2 | 3.5 | ||
経済 | 経済 | 20 | 8 | 2.5 | |
経営 | 経営ー経営・マーケティング | 13 | 3 | 4.3 | |
ー法務 | 2 | 0 | ー | ||
ービジネス心理 | 14 | 5 | 2.8 | ||
ー情報システム | 1 | 1 | 1.0 | ||
地域創造 | 地域創造 | 3 | 0 | ー | |
<グローバルスタディーズ入試(前期)> | |||||
国際 | 国際ーグローバルスタディーズ | 2 | 2 | 1.0 | |
大阪女学院大 | <総合型選抜> | ||||
国際・英語 | 国際・英語 | 22 | 21 | 1.0 | |
宝塚大 | 東京メディア芸術 | メディア芸術(1期) | 38 | 34 | 1.1 |
(2期) | 6 | 6 | 1.0 | ||
(3期) | 5 | 3 | 1.7 | ||
(4期) | 5 | 4 | 1.3 | ||
甲子園大 | <総合型入試(課題型)> | ||||
栄養 | 栄養(1期) | (40) | 11 | 3.6 | |
(2期) | (40) | 0 | ー | ||
フードデザイン(1期) | (7) | 1 | 7.0 | ||
(2期) | (7) | 1 | 7.0 | ||
<総合型入試> | |||||
心理 | 現代応用心理(A日程) | 9 | 5 | 1.8 | |
(B日程) | 2 | 2 | 1.0 | ||
(C日程) | 2 | 2 | 1.0 | ||
神戸松蔭女子学院大 | 教育 | 教育ー幼児教育 | (32) | 10 | 3.2 |
ー学校教育 | (3) | 0 | ー | ||
文 | 英語ー英語プロフェッショナル | (1) | 0 | ー | |
ーグローバルコミュニケーション | (9) | 2 | 4.5 | ||
日本語日本文化 | (16) | 3 | 5.3 | ||
人間科学 | 心理 | (29) | 7 | 4.1 | |
都市生活ー都市生活 | (10) | 3 | 3.3 | ||
ー食ビジネス | (10) | 2 | 5.0 | ||
ファッション・ハウジングデザイン | (49) | 17 | 2.9 | ||
岡山理科大 | 全学部 | 252 | 191 | 1.3 | |
川崎医療福祉大 | 医療福祉 | 医療福祉 | 18 | 17 | 1.1 |
臨床心理 | 37 | 33 | 1.1 | ||
子ども医療福祉 | 24 | 23 | 1.0 | ||
保健看護 | 保健看護 | 79 | 56 | 1.4 | |
リハビリテーション | 理学療法 | 83 | 26 | 3.2 | |
作業療法 | 39 | 29 | 1.3 | ||
言語聴覚療法 | 30 | 27 | 1.1 | ||
視能療法 | 24 | 23 | 1.0 | ||
医療技術 | 臨床検査 | 36 | 29 | 1.2 | |
診療放射線技術 | 44 | 28 | 1.6 | ||
臨床工 | 31 | 30 | 1.0 | ||
臨床栄養 | 17 | 17 | 1.0 | ||
健康体育 | 55 | 51 | 1.1 | ||
医療福祉マネジメント | 医療福祉経営 | 4 | 4 | 1.0 | |
医療情報 | 10 | 9 | 1.1 | ||
医療秘書 | 10 | 10 | 1.0 | ||
医療福祉デザイン | 2 | 2 | 1.0 | ||
松山大 | 経済 | 経済 | 90 | 55 | 1.6 |
経営 | 経営 | 256 | 107 | 2.4 | |
人文 | 英語英米文 | 49 | 37 | 1.3 | |
薬 | 医療薬(6年) | 8 | 8 | 1.0 | |
九州産業大 | <課題解決型> | ||||
国際文化 | 国際文化 | 1 | 1 | 1.0 | |
日本文化 | 4 | 3 | 1.3 | ||
人間科学 | 臨床心理 | 10 | 3 | 3.3 | |
子ども教育 | 5 | 5 | 1.0 | ||
スポーツ健康科学 | 15 | 4 | 3.8 | ||
経済 | 経済 | 25 | 9 | 2.8 | |
商 | 経営・流通ー経営管理 | 12 | 2 | 6.0 | |
ー流通マーケティング | 16 | 3 | 5.3 | ||
地域共創 | 観光 | 10 | 6 | 1.7 | |
地域づくり | 11 | 3 | 3.7 | ||
理工 | 情報科学 | 14 | 7 | 2.0 | |
機械工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
電気工 | 7 | 5 | 1.4 | ||
生命科学 | 生命科学 | 6 | 5 | 1.2 | |
建築都市工 | 建築 | 4 | 2 | 2.0 | |
住居・インテリア | 8 | 3 | 2.7 | ||
都市デザイン工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
芸術 | 芸術表現 | 15 | 9 | 1.7 | |
写真・映像メディア | 18 | 8 | 2.3 | ||
ビジュアルデザイン | 22 | 11 | 2.0 | ||
生活環境デザイン | 6 | 5 | 1.2 | ||
ソーシャルデザイン | 2 | 2 | 1.0 | ||
<育成型入試> | |||||
国際文化 | 国際文化 | (7) | 3 | 2.3 | |
日本文化 | (12) | 4 | 3.0 | ||
人間科学 | 臨床心理 | (15) | 3 | 5.0 | |
子ども教育 | (3) | 1 | 3.0 | ||
スポーツ健康科学 | (17) | 3 | 5.7 | ||
経済 | 経済 | (28) | 14 | 2.0 | |
商 | 経営・流通ー経営管理 | (26) | 4 | 6.5 | |
ー流通マーケティング | (18) | 6 | 3.0 | ||
地域共創 | 観光 | (10) | 3 | 3.3 | |
地域づくり | (9) | 5 | 1.8 | ||
理工 | 情報科学 | (16) | 7 | 2.3 | |
機械工 | (6) | 2 | 3.0 | ||
電気工 | (2) | 1 | 2.0 | ||
生命科学 | 生命科学 | (8) | 4 | 2.0 | |
建築都市工 | 建築 | (10) | 4 | 2.5 | |
住居・インテリア | (4) | 2 | 2.0 | ||
都市デザイン工 | (1) | 1 | 1.0 | ||
芸術 | 芸術表現 | (8) | 4 | 2.0 | |
写真・映像メディア | (9) | 2 | 4.5 | ||
ビジュアルデザイン | (20) | 6 | 3.3 | ||
生活環境デザイン | (3) | 3 | 1.0 | ||
ソーシャルデザイン | (5) | 5 | 1.0 | ||
<資格型> | |||||
全学部 | 64 | 40 | 1.6 | ||
熊本学園大 | (第1回分) | ||||
商 | 商 | 40 | 25 | 1.6 | |
ホスピタリティ・マネジメント | 5 | 5 | 1.0 | ||
経済 | 経済 | 13 | 10 | 1.3 | |
リーガルエコノミクス | 9 | 6 | 1.5 | ||
外国語 | 英米 | 9 | 9 | 1.0 | |
東アジア | 17 | 8 | 2.1 | ||
社会福祉1 | 社会福祉 | 14 | 11 | 1.3 | |
福祉環境 | 10 | 10 | 1.0 | ||
子ども家庭福祉 | 18 | 10 | 1.8 | ||
ライフ・ウェルネス | 9 | 8 | 1.1 | ||
沖縄キリスト教学院大 | 人文 | 英語コミュニケーション(A日程) | 75 | 73 | 1.0 |
学校推薦型選抜情報
◆公立大・私立大:2022学校推薦型選抜結果調査速報(最終)
弊社では独自に調査した公立大・私立大の2022学校推薦型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(指定校制を含む場合は志願者数に*を付す)。
大学 | <推薦区分> | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | |||||
前橋工科大 | 工 | 建築・都市・環境工学群ー土木・環境 | 12 | 7 | 1.7 |
ー建築都市 | 31 | 7 | 4.4 | ||
ー工学デザイン | 9 | 8 | 1.1 | ||
情報・生命工学群ー情報システム | 13 | 9 | 1.4 | ||
ー医工学 | 10 | 9 | 1.1 | ||
ー生物応用 | 9 | 8 | 1.1 | ||
公立諏訪東京理科大 | <全国枠> | ||||
工 | 情報応用工 | 65 | 25 | 2.6 | |
機械電気工 | 52 | 30 | 1.7 | ||
<専門・総合学科全国枠> | |||||
工 | 情報応用工 | 4 | 3 | 1.3 | |
機械電気工 | 3 | 2 | 1.5 | ||
<専門・総合学科地域枠> | |||||
工 | 情報応用工 | 11 | 8 | 1.4 | |
機械電気工 | 9 | 6 | 1.5 | ||
<地域枠(諏訪地域6市町村)> | |||||
工 | 情報応用工 | 12 | 3 | 4.0 | |
機械電気工 | 2 | 1 | 2.0 | ||
<地域枠(長野県)> | |||||
工 | 情報応用工 | 36 | 11 | 3.3 | |
機械電気工 | 26 | 15 | 1.7 | ||
富山県立大 | <全国枠> | ||||
工 | 機械システム工 | 6 | 3 | 2.0 | |
知能ロボット工 | 7 | 3 | 2.3 | ||
電気電子工 | 3 | 3 | 1.0 | ||
情報システム工 | 12 | 2 | 6.0 | ||
環境・社会基盤工 | 3 | 0 | ー | ||
生物工 | 3 | 1 | 3.0 | ||
医薬品工 | 6 | 1 | 6.0 | ||
<県内枠> | |||||
工 | 機械システム工 | 12 | 11 | 1.1 | |
知能ロボット工 | 17 | 14 | 1.2 | ||
電気電子工 | 9 | 8 | 1.1 | ||
情報システム工 | 32 | 15 | 2.1 | ||
環境・社会基盤工 | 21 | 14 | 1.5 | ||
生物工 | 20 | 10 | 2.0 | ||
医薬品工 | 19 | 9 | 2.1 | ||
看護 | 看護 | 110 | 48 | 2.3 | |
兵庫県立大 | 国際商経 | 国際商経ー経済学・経営学(普通科等) | 91 | 48 | 1.9 |
(商業科等) | 30 | 16 | 1.9 | ||
ーグローバルビジネス | 36 | 23 | 1.6 | ||
社会情報科学 | 社会情報科学 | 59 | 20 | 3.0 | |
工 | 電気電子情報工(普通科・理数科等) | 16 | 5 | 3.2 | |
(工業科等) | 3 | 1 | 3.0 | ||
(女子学生特別) | 14 | 2 | 7.0 | ||
機械・材料工(普通科・理数科等) | 12 | 6 | 2.0 | ||
(工業科等) | 2 | 0 | ー | ||
(女子学生特別) | 2 | 2 | 1.0 | ||
応用化学(普通科・理数科等) | 11 | 3 | 3.7 | ||
(工業科等) | 0 | ー | ー | ||
(女子学生特別) | 15 | 2 | 7.5 | ||
理 | 物質科学 | 28 | 14 | 2.0 | |
生命科学 | 12 | 5 | 2.4 | ||
環境人間 | 環境人間(食環境栄養課程以外) | 119 | 42 | 2.8 | |
(食環境栄養課程) | 50 | 5 | 10.0 | ||
看護 | 看護 | 144 | 30 | 4.8 | |
公立鳥取環境大 | <Ⅰ型> | ||||
環境 | 環境 | 86 | 30 | 2.9 | |
経営 | 経営 | 92 | 47 | 2.0 | |
<Ⅲ型> | |||||
環境 | 環境 | 18 | 15 | 1.2 | |
香川県立保健医療大 | 保健医療 | 看護 | 49 | 35 | 1.4 |
大学 | <推薦区分> | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学部 | |||||
星槎道都大 | <一般推薦>(各学科上段=A日程、下段=B日程を示す) | ||||
経営 | 経営 | *11 | 11 | 1.0 | |
*3 | 3 | 1.0 | |||
社会福祉 | 社会福祉 | *23 | 23 | 1.0 | |
*2 | 2 | 1.0 | |||
美術 | デザイン | *29 | 29 | 1.0 | |
*5 | 4 | 1.3 | |||
建築 | *30 | 30 | 1.0 | ||
*1 | 1 | 1.0 | |||
北海道医療大 | <一般推薦> | ||||
薬 | 薬(6年) | *50 | 50 | 1.0 | |
歯 | 歯 | *5 | 5 | 1.0 | |
看護福祉 | 看護 | *55 | 53 | 1.0 | |
福祉マネジメント | *26 | 26 | 1.0 | ||
心理科学 | 臨床心理 | *36 | 36 | 1.0 | |
リハビリテーション科学 | 理学療法 | *36 | 32 | 1.1 | |
作業療法 | *21 | 19 | 1.1 | ||
言語聴覚療法 | *33 | 33 | 1.0 | ||
医療技術 | 臨床検査 | *29 | 24 | 1.2 | |
麗澤大 | <一般・有資格者推薦> | ||||
国際 | 国際ー日本語・国際コミュニケーション | 1 | 1 | 1.0 | |
ー国際交流・国際協力 | 0 | ー | ー | ||
グローバルビジネス | 3 | 3 | 1.0 | ||
外国語 | 外国語ー英語コミュニケーション | 12 | 12 | 1.0 | |
ー英語・リベラルアーツ | 6 | 6 | 1.0 | ||
