AO・推薦入試エクストラ1月25日号
私立大:2013AO入試結果調査速報(2)
AO入試情報
◆私立大:2013AO入試結果調査速報(2)
前号に続き、私立大の2013AO入試結果に関する弊社の調査結果の続報をお伝えする(出願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
八戸大 (実施継続中) |
ビジネス | ビジネス | 9 | 9 | 1.0 |
人間健康 | 人間健康 | 14 | 13 | 1.1 | |
盛岡大 | 文 | 英語文化 | 3 | 3 | 1.0 |
日本文 | 8 | 7 | 1.1 | ||
社会文化 | 4 | 3 | 1.3 | ||
児童教育 | 13 | 12 | 1.1 | ||
東北工業大 (AOVA入試) |
工 | 知能エレクトロニクス | 23 | 20 | 1.2 |
情報通信工 | 43 | 31 | 1.4 | ||
建築 | 46 | 41 | 1.1 | ||
都市マネジメント | 21 | 17 | 1.2 | ||
環境エネルギー | 19 | 18 | 1.1 | ||
ライフデザイン | クリエイティブD | 20 | 19 | 1.1 | |
安全安心生活D | 39 | 36 | 1.1 | ||
経営コミュニケ | 23 | 20 | 1.2 | ||
筑波学院大 (1~3期) |
経営情報 | 経営情報 | 24 | 24 | 1.0 |
群馬医療福祉大 | 社会福祉 | 社福‐社福 | 8 | 8 | 1.0 |
‐子ども | 16 | 11 | 1.5 | ||
看護 | 看護 | 32 | 7 | 4.6 | |
リハビリ | リハ‐理学療法 | 23 | 5 | 4.6 | |
‐作業療法 | 5 | 3 | 1.7 | ||
和洋女子大 (1期) |
人文 | 英語・英文 | (13) | 12 | 1.1 |
日本文・文化 | (27) | 26 | 1.0 | ||
心理・社会 | (14) | 10 | 1.4 | ||
‐こども発達支援 | (29) | 5 | 5.8 | ||
家政 | 服飾造形 | (16) | 14 | 1.2 | |
生活環境 | (16) | 15 | 1.1 | ||
亜細亜大 | 経営 | ホスピタリティM | 124 | 55 | 2.3 |
共立女子大 | 家政<A> | 建築・デザイン | 47 | 33 | 1.4 |
文芸 | 文芸 | 53 | 37 | 1.4 | |
国士舘大 <1期> |
政経 | 政治 | 47 | 33 | 1.4 |
経済 | 86 | 46 | 1.9 | ||
体育 | 体育 | 177 | 41 | 4.3 | |
武道 | 29 | 20 | 1.5 | ||
スポーツ医科学 | 74 | 10 | 7.4 | ||
こどもスポーツ教育 | 117 | 23 | 5.1 | ||
理工 | 理工 | 40 | 26 | 1.5 | |
法 | 法律 | 41 | 15 | 2.7 | |
現代ビジネス法 | 33 | 16 | 2.1 | ||
文 | 教育‐教育学 | 30 | 8 | 3.8 | |
‐倫理学 | 2 | 1 | 2.0 | ||
‐初等教育 | 21 | 5 | 4.2 | ||
史地‐考古・日本史 | 17 | 10 | 1.7 | ||
‐東洋史 | 4 | 3 | 1.3 | ||
‐地理・環境 | 13 | 8 | 1.4 | ||
文‐中国語・文学 | 1 | 1 | 1.0 | ||
‐日本文・文化 | 16 | 7 | 2.3 | ||
21世紀アジア | 21世紀アジア | 101 | 99 | 1.0 | |
経営 | 経営 | 77 | 25 | 3.1 | |
成蹊大 (一般) |
経済 | 経済 | 125 | 29 | 4.3 |
法 | 法律 | 35 | 5 | 7.0 | |
政治 | 29 | 6 | 4.8 | ||
文 | 英米文 | 30 | 6 | 5.0 | |
日本文 | 9 | 4 | 2.3 | ||
国際文化 | 44 | 7 | 6.3 | ||
現代社会 | 37 | 6 | 6.2 | ||
理工 | 物質生命理工 | 28 | 11 | 2.5 | |
情報科学 | 26 | 9 | 2.9 | ||
システムデザイン | 31 | 11 | 2.8 | ||
専修大 | 情報ネットワーク | ネットワーク情報 | 77 | 28 | 2.8 |
東京電機大 | 未来科学 | 建築 | 3 | 1 | 3.0 |
情報メディア | 10 | 1 | 10.0 | ||
ロボットM | 17 | 4 | 4.3 | ||
工 | 電気電子工 | 16 | 4 | 4.0 | |
環境化学 | 4 | 1 | 4.0 | ||
機械工 | 10 | 2 | 5.0 | ||
情報通信工 | 4 | 1 | 4.0 | ||
理工 | 理学 | 7 | 6 | 1.2 | |
生命理工学 | 15 | 8 | 1.9 | ||
情報システムD | 33 | 17 | 1.9 | ||
電子・機械工学 | 6 | 4 | 1.5 | ||
建築・都市環境学 | 4 | 4 | 1.0 | ||
情報環境 | ネットワーク | 43 | 14 | 3.1 | |
デジタル情報 | 15 | 7 | 2.1 | ||
建築デザイン | 3 | 0 | - | ||
コミュニケ工学 | 3 | 3 | 1.0 | ||
<ジュニアマイスター顕彰制度> | |||||
工 | 電気電子工 | 6 | 4 | 1.5 | |
情報通信工 | 7 | 5 | 1.4 | ||
明治学院大 | 文 | 英文A | 11 | 7 | 1.6 |
英文B | 30 | 24 | 1.3 | ||
フランス文A | 26 | 22 | 1.2 | ||
フランス文B | 2 | 1 | 2.0 | ||
芸術 | 18 | 10 | 1.8 | ||
経済 | 国際経営 | 36 | 9 | 4.0 | |
社会 | 社会 | 62 | 20 | 3.1 | |
社会福祉 | 59 | 26 | 2.3 | ||
法 | 消費情報環境法 | 62 | 48 | 1.3 | |
政治 | 5 | 3 | 1.7 | ||
国際 | 国際 | 73 | 41 | 1.8 | |
国際キャリアB | 30 | 18 | 1.7 | ||
心理 | 教育発達 | 44 | 16 | 2.8 | |
横浜商科大 | <カレッジリーダー選抜‐A~E日程> | ||||
商 | 全学科 | 10 | 5 | 2.0 | |
<一般/A~E日程> | |||||
商 | 全学科 | 43 | 37 | 1.2 | |
新潟医療福祉大 | 医療技術 | 理学療法 | 72 | 13 | 5.5 |
作業療法 | 14 | 4 | 3.5 | ||
言語聴覚 | 20 | 5 | 4.0 | ||
義肢装具自立支援 | 25 | 14 | 1.8 | ||
臨床技術 | 40 | 11 | 3.6 | ||
健康科学 | 健康栄養 | 32 | 6 | 5.3 | |
健康スポーツ | 65 | 30 | 2.2 | ||
看護 | 48 | 8 | 6.0 | ||
社会福祉 | 社会福祉 | 46 | 31 | 1.5 | |
医療経営管理 | 医療情報管理 | 19 | 18 | 1.1 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
静岡理工科大 (1次・2次) |
理工 | 機械工 | 7 | 5 | 1.4 |
電気電子工 | 2 | 0 | - | ||
物質生命科学 | 3 | 1 | 3.0 | ||
総合情報 | 全学科 | 10 | 8 | 1.3 | |
愛知大 | 現代中国 | 現代中国 | 37 | 25 | 1.5 |
桜花学園大 | 保育 | 保育 | 22 | 12 | 1.8 |
学芸 | 英語 | 10 | 10 | 1.0 | |
東海学園大 | 経営 | 経営 | 81 | 43 | 1.9 |
人文 | 人文 | 50 | 31 | 1.6 | |
教育 | 教育‐学校・保育 | 30 | 11 | 2.7 | |
‐養護教諭 | 10 | 4 | 2.5 | ||
スポーツ健康 | スポーツ健康科学 | 116 | 34 | 3.4 | |
健康栄養 | 管理栄養 | 33 | 6 | 5.5 | |
名古屋女子大 | 家政 | 生活環境 | 7 | 7 | 1.0 |
家政経済 | 13 | 13 | 1.0 | ||
文 | 児童教育‐児童教育 | 4 | 4 | 1.0 | |
‐幼児教育 | 59 | 32 | 1.8 | ||
鈴鹿医療科学大 (1期・2期) |
保健衛生 | 医福‐医療福祉 | 13 | 13 | 1.0 |
‐臨床心理 | 8 | 8 | 1.0 | ||
鍼灸 | 9 | 9 | 1.0 | ||
医用工 | 医用情報工 | 4 | 4 | 1.0 | |
長浜バイオ大 | バイオ | バイオサイエンス | 13 | 10 | 1.3 |
アニマルバイオ | 6 | 5 | 1.2 | ||
コンピュータバイオ | 0 | - | - | ||
京都学園大 | <A日程> | ||||
経済 | 経済 | (4) | 4 | 1.0 | |
経営 | 全学科 | (25) | 23 | 1.1 | |
法 | 法 | (2) | 2 | 1.0 | |
人間文化 | 心理 | (10) | 7 | 1.4 | |
メディア社会 | (2) | 2 | 1.0 | ||
歴史民俗 | (3) | 3 | 1.0 | ||
国際HC | (1) | 1 | 1.0 | ||
バイオ環境 | バイオサイエンス | (1) | 1 | 1.0 | |
バイオ環境D | (6) | 6 | 1.0 | ||
<B日程> | |||||
全学部 | 全学科 | (42) | 36 | 1.2 | |
<C日程> | |||||
全学部 | 全学科 | (29) | 24 | 1.2 | |
京都女子大 | 現代社会 | 現代社会 | 33 | 9 | 3.7 |
京都精華大 | <1期> | (コース) | |||
芸術 | 洋画 | (22) | 22 | 1.0 | |
日本画 | (24) | 20 | 1.2 | ||
立体造形 | (11) | 11 | 1.0 | ||
陶芸 | (10) | 10 | 1.0 | ||
テキスタイル | (12) | 12 | 1.0 | ||
版画 | (24) | 24 | 1.0 | ||
映像 | (16) | 16 | 1.0 | ||
デザイン | イラスト | (49) | 21 | 2.3 | |
グラフィックD | (50) | 11 | 4.5 | ||
デジタルC | (16) | 13 | 1.2 | ||
プロダクトC | (6) | 6 | 1.0 | ||
ライフC | (20) | 20 | 1.0 | ||
建築 | (1) | 1 | 1.0 | ||
マンガ | カートゥーン | (14) | 14 | 1.0 | |
ストーリーマンガ | (131) | 36 | 3.6 | ||
マンガプロデュース | (21) | 20 | 1.1 | ||
ギャグマンガ | (16) | 14 | 1.1 | ||
キャラクターD | (90) | 15 | 6.0 | ||
アニメーション | (35) | 32 | 1.1 | ||
ポピュラーカルチャー | 音楽 | (35) | 35 | 1.0 | |
ファッション | (19) | 18 | 1.1 | ||
人文 | 総合人文 | (46) | 44 | 1.0 | |
<2期> | (コース) | ||||
芸術 | 全コース | (15) | 14 | 1.1 | |
デザイン | 全コース | (77) | 36 | 2.1 | |
ポピュラーカルチャー | 全コース | (24) | 19 | 1.3 | |
人文 | 総合人文 | (16) | 16 | 1.0 | |
<3期> | (コース) | ||||
人文 | 総合人文 | (13) | 13 | 1.0 | |
大阪経済法科大 | <1期> | ||||
経済 | 経済 | (51) | 41 | 1.2 | |
法 | 法律 | (19) | 11 | 1.7 | |
<公務員AO1期> | |||||
経済 | 経済 | (1) | 0 | - | |
法 | 法律 | (11) | 11 | 1.0 | |
大阪樟蔭女子大 | 学芸 | 国文‐国語・国文 | (9) | 9 | 1.0 |
‐創作表現 | (2) | 2 | 1.0 | ||
‐キャラ文芸 | (2) | 2 | 1.0 | ||
国際英語 | 0 | - | - | ||
被服‐被服学 | (19) | 19 | 1.0 | ||
‐化粧文化 | (15) | 15 | 1.0 | ||
‐美容 | (18) | 18 | 1.0 | ||
ライフプランニング | (1) | 1 | 1.0 | ||
心理 | 心理 | (7) | 6 | 1.2 | |
臨床心理 | (5) | 5 | 1.0 | ||
児童 | 児童 | (24) | 24 | 1.0 | |
大阪体育大 | 体育 | スポーツ教育 | 85 | 36 | 2.4 |
健康・スポーツM | 189 | 31 | 6.1 | ||
健康福祉 | 健康福祉 | 49 | 21 | 2.3 | |
摂南大 | <自己推薦評価型> | ||||
法 | 法律 | (19) | 14 | 1.4 | |
外国語 | 外国語 | (33) | 11 | 3.0 | |
経済 | 経済 | (30) | 14 | 2.1 | |
経営 | 経営 | (26) | 6 | 4.3 | |
経営情報 | (9) | 5 | 1.8 | ||
理工 | 生命科学 | (5) | 2 | 2.5 | |
住環境デザイン | (2) | 1 | 2.0 | ||
建築 | (9) | 3 | 3.0 | ||
都市環境工 | (9) | 9 | 1.0 | ||
機械工 | (6) | 5 | 1.2 | ||
電気電子工 | (5) | 3 | 1.7 | ||
<外国語資格型> | |||||
外国語 | 外国語 | (7) | 4 | 1.8 | |
<課外活動型> | |||||
法 | 法律 | (2) | 2 | 1.0 | |
外国語 | 外国語 | (1) | 0 | - | |
経済 | 経済 | (1) | 1 | 1.0 | |
経営 | 経営 | (4) | 1 | 4.0 | |
経営情報 | 0 | - | - | ||
理工 | 全学科 | 0 | - | - | |
森ノ宮医療大 | 保健医療 | 鍼灸 | 53 | 44 | 1.2 |
理学療法 | 82 | 25 | 3.3 | ||
看護 | 136 | 22 | 6.2 | ||
神戸学院大 | 法 | 法律 | 71 | 55 | 1.3 |
人文 | 人文 | 22 | 20 | 1.1 | |
人間心理 | 14 | 10 | 1.4 | ||
総合リハ | 社会リハビリ | 15 | 14 | 1.1 | |
流通科学大 | 商 | 商 | 48 | 37 | 1.3 |
総合政策 | 総合政策 | 17 | 14 | 1.2 | |
サービス産業 | 観光 | 8 | 7 | 1.1 | |
サービスM | 43 | 36 | 1.2 | ||
岡山理科大 | 全学部 | (107) | 94 | 1.1 | |
比治山大 | 現代文化 | 言語文化 | 39 | 37 | 1.1 |
マスコミュニケ | 24 | 20 | 1.2 | ||
社会臨床心理 | 30 | 27 | 1.1 | ||
子ども発達教育 | 62 | 13 | 4.8 | ||
九州産業大 | (*模擬講義受講者数は大学HP参照) | ||||
商1 | 商 | 68 | 46 | 1.5 | |
観光産業 | 33 | 28 | 1.2 | ||
経営 | 国際経営A | 21 | 24 | ― | |
国際経営B | 5 | 5 | 1.0 | ||
産業経営A | 68 | 45 | 1.5 | ||
産業経営B | 6 | 6 | 1.0 | ||
情報科学 | 情報科学 | 24 | 24 | 1.0 | |
工 | バイオロボ | 3 | 3 | 1.0 | |
機械工 | 10 | 6 | 1.7 | ||
電機情報工 | 2 | 2 | 1.0 | ||
物質生命化学 | 4 | 3 | 1.3 | ||
都市基盤D工 | 5 | 5 | 1.0 | ||
建築 | 8 | 4 | 2.0 | ||
住居・インテリア | 12 | 7 | 1.7 | ||
芸術 | 美術 | 16 | 15 | 1.1 | |
デザイン | 47 | 41 | 1.1 | ||
写真映像 | 8 | 6 | 1.3 | ||
西南学院大 | 文 | 外国語‐英語 | 12 | 8 | 1.5 |
福岡大 | 法 | 法律 | 39 | 11 | 3.5 |
経営法 | 13 | 5 | 2.6 | ||
商 | 商 | 20 | 5 | 4.0 | |
経営 | 14 | 5 | 2.8 | ||
‐会計専門職 | 16 | 5 | 3.2 | ||
貿易 | 7 | 3 | 2.3 | ||
商2 | <会計専門職> | 6 | 3 | 2.0 | |
スポーツ | スポーツ科学 | 196 | 36 | 5.4 | |
健康運動科学 | 27 | 4 | 6.8 |
推薦入試情報
◆私立大:2013推薦入試結果調査速報(2)
前号に続き、私立大の2013推薦入試結果に関する弊社調査の続報をお伝えする。なお、推薦区分の名称は弊社基準に従って表示、志願者数に指定校制を含むケースは*印を付す。
大学 | <推薦区分> 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
旭川大 | <一般推薦1期> | ||||
経済 | 経営経済 | *2 | 2 | 1.0 | |
保健福祉 | コミュニティ福祉 | *1 | 1 | 1.0 | |
看護 | *30 | 24 | 1.3 | ||
天使大 | <一般推薦> | ||||
看護栄養 | 看護 | *61 | 40 | 1.5 | |
栄養 | *54 | 42 | 1.3 | ||
北翔大 | <一般推薦>*表記以外は志願者ゼロ | ||||
人間福祉 | 地域福祉 | 1 | 1 | 1.0 | |
生涯学習 | 芸術メディア | 1 | 1 | 1.0 | |
生涯スポーツ | スポーツ教育 | 10 | 8 | 1.3 | |
<自己推薦>*表記以外は志願者ゼロ | |||||
人間福祉 | 地域福祉 | 1 | 1 | 1.0 | |
生涯スポーツ | スポーツ教育 | 4 | 4 | 1.0 | |
<スポーツ>*表記以外は志願者ゼロ | |||||
生涯学習 | 学習コーチング | 2 | 2 | 1.0 | |
生涯スポーツ | スポーツ教育 | 21 | 21 | 1.0 | |
北海道工業大 | <一般推薦前期> | ||||
未来デザイン | 人間社会 | 0 | - | - | |
メディアデザイン | 1 | 1 | 1.0 | ||
創生工 | システム工‐エンジニアリング | 4 | 4 | 1.0 | |
‐ロボティクス | 1 | 1 | 1.0 | ||
情報フロンティア工‐知能ソフトウェア | 2 | 2 | 1.0 | ||
‐モバイルユビキタス | 0 | - | - | ||
電気デジタルシステム工‐エネルギーシステム | 0 | - | - | ||
‐デジタルテクノロジー | 1 | 1 | 1.0 | ||
空間創造 | 建築‐空間デザイン | 0 | - | - | |
‐住環境システム | 0 | - | - | ||
‐エンジニアリング | 1 | 1 | 1.0 | ||
都市環境‐環境デザイン | 0 | - | - | ||
‐土木エンジニアリング | 0 | - | - | ||
医療工 | 医療福祉工 | 8 | 7 | 1.0 | |
義肢装具 | 6 | 5 | 1.2 | ||
盛岡大 | <全推薦の合計> | ||||
文 | 英語文化 | *17 | 17 | 1.0 | |
日本文 | *19 | 17 | 1.1 | ||
社会文化 | *40 | 24 | 1.7 | ||
児童教育 | *44 | 41 | 1.1 | ||
栄養科学 | 栄養科学 | *47 | 35 | 1.3 | |
秋田看護福祉大 | <一般推薦> | ||||
看護福祉 | 看護 | 28 | 19 | 1.5 | |
福祉 | 6 | 6 | 1.0 | ||
東北芸術工科大 | <自己推薦>*社会人特別選抜試験A日程・指定校推薦入試含 | ||||
芸術学部 | 美術史・文化財保存修復学科 | *6 | 4 | 1.5 | |
歴史遺産学科 | *7 | 4 | 1.5 | ||
美術科‐日本画 | *14 | 10 | 1.4 | ||
‐洋画 | *24 | 14 | 1.7 | ||
‐版画 | *11 | 5 | 2.0 | ||
‐彫刻 | *9 | 5 | 1.8 | ||
‐工芸 | *14 | 5 | 2.8 | ||
‐テキスタイル | *6 | 1 | 6.0 | ||
‐総合美術 | *16 | 3 | 5.3 | ||
文芸学科 | *8 | 6 | 1.3 | ||
デザイン工学部 | プロダクトデザイン学科 | *36 | 16 | 2.3 | |
建築・環境デザイン学科 | *34 | 21 | 1.6 | ||
グラフィックデザイン学科 | *52 | 18 | 2.9 | ||
映像学科 | *42 | 16 | 2.6 | ||
企画構想学科 | *33 | 17 | 1.9 | ||
筑波学院大 | <一般推薦A日程> | ||||
経営情報 | 経営情報 | *46 | 46 | 1.0 | |
<一般推薦B日程> | |||||
経営情報 | 経営情報 | *1 | 1 | 1.0 | |
獨協医科大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | 72 | 37 | 1.9 | |
群馬医療福祉大 | <一般推薦1期・2期合計> | ||||
社会福祉 | 社福‐社会福祉 | *27 | 27 | 1.0 | |
‐子ども | *25 | 24 | 1.0 | ||
看護 | 看護 | *62 | 36 | 1.7 | |
リハビリ | リハ‐理学療法 | *32 | 17 | 1.9 | |
‐作業療法 | *13 | 12 | 1.1 | ||
<専門課程> | |||||
社会福祉 | 社会福祉 | 0 | - | - | |
<同窓子女>*表記以外は志願者ゼロ | |||||
看護 | 看護 | 1 | 1 | 1.0 | |
十文字学園女子大 | <推薦Ⅰ> | ||||
人間生活 | 幼児教育 | 25 | 7 | - | |
児童教育 | 0 | - | 1.0 | ||
人間発達心理 | 4 | 2 | 2.0 | ||
食物栄養 | 77 | 16 | 4.8 | ||
社会福祉 | 1 | 1 | 1.0 | ||
生活情報 | 1 | 1 | 1.0 | ||
メディアコミュニケーション | 0 | - | - | ||
<推薦Ⅱ> | |||||
人間生活 | 幼児教育 | 129 | 63 | 2.1 | |
児童教育 | 23 | 22 | 1.1 | ||
人間発達心理 | 52 | 23 | 1.0 | ||
食物栄養 | 15 | 14 | 1.1 | ||
社会福祉 | 17 | 17 | 1.0 | ||
生活情報 | 10 | 10 | 1.0 | ||
メディアコミュニケーション | 11 | 11 | 1.0 | ||
獨協大 | <一般・有資格者・課外活動> | ||||
外国語 | ドイツ語A | 11 | 10 | 1.1 | |
ドイツ語B | 1 | 1 | 1.0 | ||
ドイツ語C | 2 | 1 | 2.0 | ||
英語A | 28 | 18 | 1.6 | ||
英語B | 11 | 8 | 1.4 | ||
フランス語A | 3 | 3 | 1.0 | ||
フランス語B | 1 | 1 | 1.0 | ||
フランス語C | 7 | 4 | 1.8 | ||
交流文化A | 7 | 6 | 1.2 | ||
交流文化B | 10 | 10 | 1.0 | ||
国際教養 | 言語文化 | 76 | 23 | 3.3 | |
経済 | 経済A | 5 | 5 | 1.0 | |
経済B | 7 | 5 | 1.4 | ||
経済C | 3 | 1 | 3.0 | ||
経営A | 2 | 2 | 1.0 | ||
経営B | 14 | 9 | 1.6 | ||
経営C | 13 | 9 | 1.4 | ||
法 | 法律 | 11 | 9 | 1.2 | |
国際関係法 | 10 | 10 | 1.0 | ||
総合政策 | 2 | 2 | 1.0 | ||
<課外活動> | |||||
外国語 | 英語 | 1 | 1 | 1.0 | |
交流文化 | 1 | 1 | 1.0 | ||
<卒業生子女>*表記以外は志願者ゼロ | |||||
外国語 | ドイツ語 | 1 | 0 | - | |
交流文化 | 2 | 2 | 1.0 | ||
経済 | 経済 | 1 | 1 | 1.0 | |
経営 | 4 | 4 | 1.0 | ||
東京情報大 | <一般・有資格者・課外活動> | ||||
総合情報 | 総合情報 | 10 | 10 | 1.0 | |
和洋女子大 | <推薦Ⅰ> | ||||
人文 | 英語・英文 | 1 | 1 | 1.0 | |
日本文学・文化 | 3 | 3 | 1.0 | ||
心理・社会 | 1 | 1 | 1.0 | ||
心理・社会‐人間発達‐こども発達支援 | 9 | 1 | 9.0 | ||
家政 | 服飾造形 | 3 | 3 | 1.0 | |
健康栄養 | 74 | 24 | 3.1 | ||
生活環境 | 3 | 3 | 1.0 | ||
<推薦Ⅱ> | |||||
人文 | 英語・英文 | 2 | 2 | 1.0 | |
日本文学・文化 | 0 | - | - | ||
心理・社会 | 3 | 3 | 1.0 | ||
心理・社会‐人間発達‐こども発達支援 | 8 | 8 | 8.0 | ||
家政 | 服飾造形 | 2 | 2 | 1.0 | |
生活環境 | 4 | 4 | 1.0 | ||
青山学院大 | <スポーツ> | ||||
文 | 史学 | 5 | 3 | 1.7 | |
比較芸術 | 1 | 1 | 1.0 | ||
教育人間科学 | 教育 | 8 | 4 | 2.0 | |
経済 | 経済 | 53 | 10 | 4.4 | |
現代経済デザイン | 2 | ||||
法 | 法 | 17 | 7 | 2.4 | |
経営 | 経営 | 15 | 10 | 1.5 | |
マーケティング | 9 | 5 | 1.8 | ||
国際政経 | 国際政治 | 11 | 1 | 2.2 | |
国際経済 | 4 | ||||
総合文化政策 | 総合文化政策 | 17 | 13 | 1.3 | |
社会情報 | 社会情報 | 28 | 13 | 2.2 | |
<自己推薦> | |||||
文 | 英米文 | 87 | 23 | 3.8 | |
史学 | 29 | 13 | 2.2 | ||
比較芸術 | 55 | 12 | 4.6 | ||
亜細亜大 | <一般推薦> | ||||
経営 | 経営 | 146 | 100 | 1.5 | |
経済 | 経済 | 85 | 63 | 1.3 | |
法 | 法律 | 93 | 87 | 1.1 | |
国際関係 | 国際関係 | 60 | 49 | 1.2 | |
多文化コミュニケ | 112 | 60 | 1.9 | ||
国士舘大 | <一般推薦> | ||||
政経 | 政治 | *151 | 130 | 1.2 | |
経済 | *317 | 257 | 1.2 | ||
体育 | スポーツ医科 | *156 | 63 | 2.5 | |
理工 | 理工 | *153 | 138 | 1.1 | |
法 | 法律 | *94 | 85 | 1.1 | |
現代ビジネス | *101 | 98 | 1.0 | ||
文 | 教育‐教育学 | *30 | 17 | 1.8 | |
‐倫理学 | *2 | 2 | 1.0 | ||
‐初等教育 | *23 | 15 | 1.5 | ||
史学地理‐考古・日本史学 | *33 | 20 | 1.7 | ||
‐東洋史学 | *9 | 9 | 1.0 | ||
‐地理・環境 | *8 | 7 | 1.1 | ||
文‐中国語・中国文学 | *12 | 12 | 1.0 | ||
‐日本文学・文化 | *14 | 12 | 1.2 | ||
21世紀アジア | 21世紀アジア | *140 | 137 | 1.0 | |
経営 | 経営 | *91 | 60 | 1.5 | |
昭和薬科大 | <一般推薦> | ||||
薬 | 薬 | 69 | 21 | 3.3 | |
聖路加看護大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | 38 | 18 | 2.1 | |
専修大 | <一般・有資格者> | ||||
経営 | 経営(学業) | 27 | 13 | 2.1 | |
経営(資格) | 23 | 13 | 1.8 | ||
商 | マーケティング | 42 | 33 | 1.3 | |
会計 | 35 | 34 | 1.0 | ||
<有資格者> | |||||
経済 | 国際経済 | 21 | 13 | 1.6 | |
<全商協推薦> | |||||
商 | マーケティング | 5 | 5 | 1.0 | |
会計 | 3 | 3 | 1.0 | ||
東京医療保健大 | <一般推薦> | ||||
医療保健 | 医療情報 | 3 | 3 | 1.0 | |
医療栄養 | 20 | 11 | 1.8 | ||
看護 | 50 | 11 | 4.5 | ||
東が丘看護 | 看護 | 34 | 12 | 2.8 | |
東京電機大 | <一般公募> | ||||
未来科学 | 建築 | 13 | 2 | 6.5 | |
情報メディア | 35 | 9 | 3.9 | ||
ロボット・メカトロニクス | 15 | 4 | 3.8 | ||
工 | 電気電子工‐電気電子システム | 14 | 7 | 2.0 | |
‐電子光情報 | 11 | 7 | 1.6 | ||
環境化学 | 13 | 6 | 2.2 | ||
機械工‐機械工 | 11 | 3 | 3.7 | ||
機械工‐先端機械 | 9 | 3 | 3.0 | ||
情報通信工 | 22 | 5 | 4.4 | ||
理工 | 理 | 8 | 6 | 1.3 | |
生命理工 | 7 | 2 | 3.5 | ||
情報システムデザイン | 13 | 7 | 1.9 | ||
電子・機械工 | 8 | 7 | 1.2 | ||
建築・都市環境 | 2 | 1 | 2.0 | ||
情報環境 | ネットワーク・コンピュータ工 | 16 | 3 | 5.3 | |
デジタル情報工 | 1 | 1 | 1.0 | ||
建築デザイン | 1 | 0 | - | ||
コミュニケーション工 | 3 | 2 | 1.5 | ||
東邦大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | 71 | 36 | 2.0 | |
薬 | 薬 | 116 | 42 | 2.8 | |
理 | 化学 | 18 | 6 | 3.0 | |
生命圏環境科学 | 6 | 4 | 1.5 | ||
和光大 | <一般・課外活動> | ||||
現代人間 | 心理教育 | *17 | 15 | 1.1 | |
‐保育 | *11 | 10 | 1.1 | ||
現代社会 | *14 | 14 | 1.0 | ||
身体環境共生 | *20 | 18 | 1.1 | ||
表現 | 総合文化 | *31 | 30 | 1.0 | |
芸術 | *20 | 20 | 1.0 | ||
経済経営 | 経済 | *50 | 50 | 1.0 | |
経営 | *51 | 51 | 1.0 | ||
諏訪東京理科大 | <一般・特定教科> | ||||
システム工 | 電子システム工 | *33 | 33 | 1.0 | |
機械システム工 | *16 | 16 | 1.0 | ||
経営情報 | 経営情報 | *29 | 29 | 1.0 | |
新潟国際情報大 | <一般・特定教科・有資格者> | ||||
情報文化 | 情報文化 | 13 | 13 | 1.0 | |
情報システム | 3 | 3 | 1.0 | ||
<スポーツ> | |||||
情報文化 | 情報文化 | 1 | 1 | 1.0 | |
情報システム | 3 | 3 | 1.0 |
大学 | <推薦区分> 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
高岡法科大 | <一般推薦/前期> | ||||
法 | 全学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
<一般推薦/後期> | |||||
法 | 全学科 | 6 | 6 | 1.0 | |
金沢学院大 | <全推薦の合計>*AO入試含む | ||||
文 | 日本文 | *10 | 10 | 1.0 | |
国際文化 | *16 | 15 | 1.1 | ||
歴史文化 | *26 | 24 | 1.1 | ||
経営情報 | 経営ビジネス | *41 | 39 | 1.1 | |
経営システム | *28 | 28 | 1.0 | ||
美術文化 | 美術 | *9 | 9 | 1.0 | |
メディアデザイン | *29 | 28 | 1.0 | ||
スポーツ健康 | スポーツ健康 | *28 | 28 | 1.0 | |
金沢星稜大 | <スポーツ推薦> | ||||
経済(一部) | 経済 | 9 | 9 | 1.0 | |
経営 | 0 | - | - | ||
人間 | スポーツ | 14 | 14 | 1.0 | |
<一般推薦> | |||||
経済(一部) | 経済 | 49 | 45 | 1.1 | |
経営 | 28 | 24 | 1.2 | ||
人間 | スポーツ | 13 | 8 | 1.6 | |
こども | 20 | 4 | 5.0 | ||
<専門高校・総合学科> | |||||
経済(一部) | 経済 | 28 | 24 | 1.2 | |
経営 | 41 | 31 | 1.3 | ||
人間 | スポーツ | 15 | 8 | 1.9 | |
こども | 7 | 1 | 7.0 | ||
聖隷クリストファー大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | 29 | 16 | 1.8 | |
リハビリ | 理学療法 | 22 | 5 | 4.4 | |
作業療法 | 17 | 8 | 2.1 | ||
