総合型・推薦型選抜エクストラ2月10日号
公立大・私立大2021学校推薦型選抜結果調査速報(3)
総合型選抜情報
◆公立大・私立大:2021総合型選抜結果調査速報(3)
弊社では独自に調査した公立大・私立大の2021総合型選抜入試の結果調査を前号に続いて速報する(志願者数でカッコ付はエントリー数を示す)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
公立はこだて未来大 | システム情報科学 | (学部一括) | 80 | 30 | 2.7 |
前橋工科大 | <総合型選抜A> | ||||
工 | 社会環境工 | 1 | 1 | 1.0 | |
建築 | 19 | 2 | 9.5 | ||
生命情報 | 8 | 5 | 1.6 | ||
システム生体工 | 9 | 7 | 1.3 | ||
生物工 | 4 | 3 | 1.3 | ||
長野県立大 | グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 40 | 15 | 2.7 |
健康発達 | こども | 26 | 4 | 6.5 | |
神戸市外国語大 | 外国語 | 英米 | 77 | 12 | 6.4 |
ロシア | 9 | 3 | 3.0 | ||
中国 | 18 | 6 | 3.0 | ||
イスパニア | 17 | 4 | 4.3 | ||
国際関係 | 58 | 8 | 7.3 | ||
外国語2 | 英米 | 4 | 0 | ー |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
札幌学院大 | (面接重視型と自己PR重視型の合計) | ||||
人文 | 人間科学 | 16 | 13 | 1.2 | |
英語英米文 | 9 | 7 | 1.3 | ||
こども発達 | 7 | 6 | 1.2 | ||
法 | 法律 | 16 | 15 | 1.1 | |
経済経営 | 経済 | 35 | 21 | 1.7 | |
経営 | 44 | 36 | 1.2 | ||
心理 | 臨床心理 | 26 | 16 | 1.6 | |
藤女子大 | 人間生活 | 人間生活 | 8 | 8 | 1.0 |
食物栄養 | 14 | 12 | 1.2 | ||
石巻専修大 | <A日程> | ||||
理工 | 食環境 | 1 | 1 | 1.0 | |
生物科学 | 15 | 13 | 1.2 | ||
機械工 | 7 | 7 | 1.0 | ||
情報電子工 | 8 | 6 | 1.3 | ||
経営 | 経営 | 15 | 14 | 1.1 | |
情報マネジメント | 6 | 5 | 1.2 | ||
人間 | 人間文化 | 8 | 8 | 1.0 | |
人間教育 | 5 | 4 | 1.3 | ||
<B日程> | |||||
理工 | 食環境 | 0 | ー | ー | |
生物科学 | 7 | 4 | 1.8 | ||
機械工 | 4 | 2 | 2.0 | ||
情報電子工 | 2 | 2 | 1.0 | ||
経営 | 経営 | 3 | 3 | 1.0 | |
情報マネジメント | 1 | 1 | 1.0 | ||
人間 | 人間文化 | 2 | 1 | 2.0 | |
人間教育 | 3 | 3 | 1.0 | ||
尚絅学院大 | 人文社会学群 | 人文社会 | 61 | 52 | 1.2 |
心理・教育学群 | 心理 | 53 | 27 | 2.0 | |
子ども | 46 | 37 | 1.2 | ||
学校教育 | 23 | 19 | 1.2 | ||
健康栄養学群 | 健康栄養 | 34 | 18 | 1.9 | |
日本ウェルネススポーツ大 | スポーツプロモーション | スポーツプロモーション | 117 | 83 | 1.4 |
女子栄養大 | 栄養 | 保健栄養ー栄養科学 | 24 | 23 | 1.0 |
ー保健養護 | 34 | 15 | 2.3 | ||
食文化栄養 | 18 | 17 | 1.1 | ||
千葉経済大 | 経済 | (一般型9月) | 51 | 29 | 1.8 |
(一般型10月) | 38 | 11 | 3.5 | ||
(スポーツ・文化型) | 10 | 10 | 1.0 | ||
青山学院大 | <自己推薦> | ||||
文 | 英米文 | 243 | 71 | 3.4 | |
史学 | 43 | 10 | 4.3 | ||
比較芸術 | 36 | 8 | 4.5 | ||
地球社会共生 | 地球社会共生 | 144 | 38 | 3.8 | |
コミュニティ人間科学 | コミュニティ人間科学 | 51 | 15 | 3.4 | |
国際基督教大 | (英語外部試験利用と理数探究型の合計) | ||||
教養 | アーツ・サイエンス | 215 | 90 | 2.4 | |
産業能率大 | <キャリア教育接続方式> | ||||
経営 | 経営 | 36 | 27 | 1.3 | |
マーケティング | 22 | 19 | 1.2 | ||
<AO方式> | |||||
経営 | 経営(1期) | 172 | 77 | 2.2 | |
(2期) | 61 | 18 | 3.4 | ||
情報マネジメント | 現代マネジメント(1期) | 105 | 77 | 1.4 | |
(2期) | 27 | 12 | 2.3 | ||
<AL方式> | |||||
経営 | マーケティング | 84 | 44 | 1.9 | |
聖心女子大 | 現代教養 | (学部一括) | 141 | 67 | 2.1 |
立教大 | <自由選抜> | ||||
文 | キリスト教 | 14 | 5 | 2.8 | |
史学 | 50 | 23 | 2.2 | ||
教育 | 2 | 0 | ー | ||
文ー英米文 | 35 | 15 | 2.3 | ||
ードイツ文 | 16 | 9 | 1.8 | ||
ーフランス文 | 24 | 7 | 3.4 | ||
ー日本文 | 21 | 5 | 4.2 | ||
ー文芸・思想 | 44 | 9 | 4.9 | ||
経済 | 経済 | 71 | 11 | 6.5 | |
会計ファイナンス | 13 | 1 | 13.0 | ||
経済政策 | 63 | 11 | 5.7 | ||
理 | 数学 | 8 | 2 | 4.0 | |
物理 | 8 | 3 | 2.7 | ||
化学 | 6 | 2 | 3.0 | ||
生命理学 | 9 | 3 | 3.0 | ||
社会 | 社会 | 93 | 8 | 11.6 | |
現代文化 | 74 | 5 | 14.8 | ||
メディア社会 | 75 | 5 | 15.0 | ||
法 | 法 | 34 | 4 | 8.5 | |
政治 | 33 | 4 | 8.3 | ||
国際ビジネス法 | 12 | 2 | 6.0 | ||
観光 | 観光 | 44 | 9 | 4.9 | |
交流文化 | 33 | 7 | 4.7 | ||
コミュニティ福祉 | 福祉 | 32 | 17 | 1.9 | |
コミュニティ政策 | 83 | 11 | 7.5 | ||
スポーツウエルネス | 107 | 14 | 7.6 | ||
経営<方式A> | 経営(資格Ⅰ) | 52 | 21 | 2.5 | |
(資格Ⅱ) | 75 | 11 | 6.8 | ||
(資格Ⅲ) | 48 | 9 | 5.3 | ||
国際経営(資格Ⅲ) | 115 | 31 | 3.7 | ||
経営<方式B> | 経営 | 2 | 0 | ー | |
国際経営 | 0 | ー | ー | ||
現代心理 | 心理 | 54 | 18 | 3.0 | |
映像身体 | 146 | 31 | 4.7 | ||
異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション(方式A) | 183 | 19 | 9.6 | |
(方式B) | 41 | 7 | 5.9 | ||
<国際コース選抜> | |||||
社会 | 社会 | 39 | 6 | 6.5 | |
現代文化 | 27 | 4 | 6.8 | ||
メディア社会 | 28 | 8 | 3.5 | ||
異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 69 | 26 | 2.7 | |
GLAP | (秋季) | 150 | 34 | 4.4 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
金沢医科大 | 医 | 医 | 208 | 19 | 10.9 |
岐阜聖徳学園大 | <Yawaragi方式> | ||||
教育 | 学校教育ー音楽 | (9) | 7 | 1.3 | |
ー体育 | (12) | 4 | 3.0 | ||
外国語 | 外国語 | (5) | 4 | 1.3 | |
経済情報 | 経済情報 | (7) | 6 | 1.2 | |
看護 | 看護 | (7) | 4 | 1.8 | |
静岡理工科大 | 理工 | 機械工 | (5) | 1 | 5.0 |
電気電子工 | 0 | ー | ー | ||
物質生命科学 | (2) | 2 | 1.0 | ||
情報 | (学部一括) | (10) | 2 | 5.0 | |
愛知東邦大 | <自己プロデュース入試> | ||||
経営 | (学部一括) | 2 | 2 | 1.0 | |
人間健康 | 人間健康 | 1 | 1 | 1.0 | |
教育 | 子ども発達 | 0 | ー | ー | |
<AO入試>(1期~3期の合計) | |||||
経営 | (学部一括) | 65 | 29 | 2.2 | |
人間健康 | 人間健康 | 69 | 36 | 1.9 | |
教育 | 子ども発達 | 20 | 17 | 1.2 | |
大同大 | (総合型選抜・専門高校総合型選抜・女子特別総合型選抜の合計) | ||||
工 | 機械工 | 11 | 9 | 1.2 | |
機械システム工 | 17 | 17 | 1.0 | ||
電気電子工 | 12 | 11 | 1.1 | ||
建築ー建築 | 20 | 12 | 1.7 | ||
ーインテリアデザイン | 7 | 7 | 1.0 | ||
ー土木・環境 | 9 | 7 | 1.3 | ||
ーかおりデザイン | 7 | 7 | 1.0 | ||
情報 | 情報システムーコンピュータサイエンス | 23 | 15 | 1.5 | |
情報デザインーメディアデザイン | 28 | 23 | 1.2 | ||
総合情報ー経営情報 | 7 | 8 | ー | ||
ースポーツ情報 | 3 | 3 | 1.0 | ||
中部大 | 工 | 機械工 | 8 | 3 | 2.7 |
都市建設工 | 6 | 4 | 1.5 | ||
建築 | 11 | 6 | 1.8 | ||
応用化学 | 5 | 4 | 1.3 | ||
情報工 | 11 | 4 | 2.8 | ||
ロボット理工 | 8 | 3 | 2.7 | ||
電気電子システム工 | 5 | 3 | 1.7 | ||
宇宙航空理工 | 2 | 1 | 2.0 | ||
経営情報 | 経営総合 | 56 | 13 | 4.3 | |
国際関係 | 国際 | 17 | 13 | 1.3 | |
人文 | 日本語日本文化 | 6 | 4 | 1.5 | |
英語英米文化 | 15 | 13 | 1.2 | ||
コミュニケーション | 7 | 5 | 1.4 | ||
心理 | 14 | 7 | 2.0 | ||
歴史地理 | 19 | 12 | 1.6 | ||
応用生物 | 応用生物化学 | 5 | 2 | 2.5 | |
環境生物科学 | 7 | 4 | 1.8 | ||
食品栄養科学ー食品栄養科学 | 3 | 2 | 1.5 | ||
ー管理栄養科学 | 3 | 2 | 1.5 | ||
生命健康科学 | 生命医科学 | 10 | 4 | 2.5 | |
保健看護 | 18 | 5 | 3.6 | ||
理学療法 | 23 | 4 | 5.8 | ||
作業療法 | 12 | 3 | 4.0 | ||
臨床工 | 9 | 4 | 2.3 | ||
スポーツ保健医療 | 20 | 6 | 3.3 | ||
現代教育 | 幼児教育 | 9 | 5 | 1.8 | |
現代教育-現代教育 | 1 | 1 | 1.0 | ||
ー中等教育国語数学 | 1 | 0 | ー | ||
名古屋芸術大 | 芸術 | 芸術 | 218 | 206 | 1.1 |
人間発達 | 子ども発達 | 21 | 21 | 1.0 | |
鈴鹿医療科学大 | 保健衛生 | 医療福祉ー医療福祉学 | 7 | 7 | 1.0 |
ー臨床心理学 | 12 | 9 | 1.3 | ||
鍼灸サイエンス | 13 | 13 | 1.0 | ||
医用工 | 医療健康データサイエンス | 5 | 5 | 1.0 | |
京都女子大 | 文 | 国文 | 14 | 11 | 1.3 |
英文 | 11 | 6 | 1.8 | ||
史学 | 14 | 8 | 1.8 | ||
発達教育 | 教育ー教育学 | 12 | 5 | 2.4 | |
ー養護・福祉教育学 | 12 | 5 | 2.4 | ||
ー音楽教育学 | 17 | 7 | 2.4 | ||
児童 | 14 | 7 | 2.0 | ||
心理 | 15 | 4 | 3.8 | ||
家政 | 食物栄養 | 13 | 4 | 3.3 | |
生活造形 | 21 | 7 | 3.0 | ||
現代社会 | 現代社会ー現代社会 | 21 | 10 | 2.1 | |
ー国際社会 | 7 | 6 | 1.2 | ||
ー情報システム | 12 | 5 | 2.4 | ||
法 | 法 | 10 | 5 | 2.0 | |
京都橘大 | 国際英語 | 国際英語 | (31) | 20 | 1.6 |
文 | 日本語日本文ー日本語日本文学 | (13) | 8 | 1.6 | |
ー書道 | (17) | 16 | 1.1 | ||
歴史 | (22) | 8 | 2.8 | ||
歴史遺産 | (4) | 3 | 1.3 | ||
発達教育 | 児童教育 | (41) | 16 | 2.6 | |
経済 | 経済 | (32) | 19 | 1.7 | |
経営 | 経営 | (45) | 25 | 1.8 | |
工 | 情報工 | (2) | 2 | 1.0 | |
建築デザイン | (26) | 11 | 2.4 | ||
看護 | 看護 | (44) | 8 | 5.5 | |
健康科学 | 心理 | (27) | 9 | 3.0 | |
理学療法 | (36) | 4 | 9.0 | ||
作業療法 | (19) | 8 | 2.4 | ||
救急救命 | (73) | 7 | 10.4 | ||
臨床検査 | (9) | 7 | 1.3 | ||
大阪商業大 | <自己アピール入試> | ||||
経済 | 全学科(A日程) | (162) | 54 | 3.0 | |
総合経営 | |||||
(B日程) | (52) | 11 | 4.7 | ||
公共 | |||||
阪南大 | <AO入試> | ||||
国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | (24) | 11 | 2.2 | |
国際観光 | 国際観光 | (15) | 10 | 1.5 | |
経済 | 経済 | (54) | 14 | 3.9 | |
流通 | 流通 | (48) | 26 | 1.8 | |
経営情報 | 経営情報 | (28) | 15 | 1.9 | |
<女子学生特別入試> | |||||
国際コミュニケーション | 国際コミュニケーション | 46 | 25 | 1.8 | |
国際観光 | 国際観光 | 8 | 8 | 1.0 | |
経済 | 経済 | 8 | 8 | 1.0 | |
流通 | 流通 | 38 | 28 | 1.4 | |
経営情報 | 経営情報 | 3 | 3 | 1.0 | |
<スポーツ特別推薦入試> | |||||
全学部 | 全学科 | 16 | 16 | 1.0 | |
<スポーツ特別推薦入試(サッカー前期)> | |||||
全学部 | 全学科 | 24 | 24 | 1.0 | |
<スポーツ・文化推薦入試> | |||||
全学部 | 全学科 | 8 | 8 | 1.0 | |
甲南女子大 | 国際 | 国際英語 | (18) | 5 | 3.6 |
多文化コミュニケーション | (25) | 4 | 6.3 | ||
文 | 日本語日本文化 | (21) | 5 | 4.2 | |
メディア表現 | (19) | 6 | 3.2 | ||
人間科学 | 心理 | (24) | 7 | 3.4 | |
総合子ども | (38) | 10 | 3.8 | ||
文化社会 | (27) | 3 | 9.0 | ||
生活環境 | (21) | 5 | 4.2 | ||
看護リハビリテーション | 看護 | (30) | 6 | 5.0 | |
理学療法 | (9) | 4 | 2.3 | ||
医療栄養 | 医療栄養 | (11) | 6 | 1.8 | |
神戸学院大 | 法 | 法律 | 75 | 26 | 2.9 |
人文 | 人文 | 34 | 17 | 2.0 | |
心理 | 心理 | 28 | 6 | 4.7 | |
グローバル・コミュニケーション | グローバル・コミュニケーションー英語 | 44 | 22 | 2.0 | |
ー中国語 | 17 | 8 | 2.1 | ||
総合リハビリテーション | 社会リハビリテーション | 21 | 18 | 1.2 | |
和歌山信愛大 | 教育 | 子ども教育 | (28) | 16 | 1.8 |
岡山商科大 | <第1回> | ||||
法 | 法 | 7 | 6 | 1.2 | |
経済 | 経済 | 7 | 4 | 1.8 | |
経営 | 経営 | 31 | 22 | 1.4 | |
商 | 6 | 4 | 1.5 | ||
美作大 | 生活科学 | 食物 | 28 | 16 | 1.8 |
児童 | 24 | 17 | 1.4 | ||
社会福祉 | 13 | 12 | 1.1 | ||
広島女学院大 | (オープンセミナー型入試・活動評価型入試の合計) | ||||
人文 | 国際英語 | 12 | 12 | 1.0 | |
日本文化 | 12 | 12 | 1.0 | ||
人間生活 | 生活デザイン | 30 | 30 | 1.0 | |
管理栄養 | 24 | 23 | 1.0 | ||
児童教育 | 27 | 26 | 1.0 | ||
西南学院大 | 神 | 神 | 1 | 1 | 1.0 |
外国語 | 外国語 | 48 | 27 | 1.8 | |
商 | 商 | 6 | 6 | 1.0 | |
経営 | 12 | 8 | 1.5 | ||
経済 | 経済 | 16 | 10 | 1.6 | |
国際経済 | 15 | 6 | 2.5 | ||
法 | 法律 | 17 | 12 | 1.4 | |
国際関係法 | 18 | 7 | 2.6 | ||
人間科学 | 児童教育 | 14 | 6 | 2.3 | |
社会福祉 | 8 | 2 | 4.0 | ||
心理 | 22 | 10 | 2.2 |
学校推薦型選抜情報
◆公立大・私立大2021学校推薦型選抜結果調査速報(3)
弊社では独自に調査した公立大・私立大の2021学校推薦型選抜の結果調査を前号に続いて速報する(推薦区分名称は原則として弊社基準により表示し、データが指定校制を含むケースでは志願者数に*印を付している)。
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
公立はこだて未来大 | <地域枠> | ||||
システム情報科学 | (学部一括) | 94 | 41 | 2.3 | |
<全国枠> | |||||
システム情報科学 | (学部一括) | 42 | 20 | 2.1 | |
埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 看護 | 190 | 52 | 3.7 |
理学療法 | 49 | 16 | 3.1 | ||
作業療法 | 27 | 16 | 1.7 | ||
社会福祉子どもー社会福祉学 | 24 | 20 | 1.2 | ||
ー福祉子ども学 | 21 | 8 | 2.6 | ||
健康開発ー健康行動科学 | 20 | 19 | 1.1 | ||
ー検査技術科学 | 53 | 16 | 3.3 | ||
ー口腔保健科学 | 17 | 12 | 1.4 | ||
長野大 | (全国・地域特別枠の合計) | ||||
社会福祉 | 社会福祉 | 97 | 45 | 2.2 | |
環境ツーリズム | 環境ツーリズム | 58 | 25 | 2.3 | |
企業情報 | 企業情報 | 63 | 25 | 2.5 | |
公立小松大 | <地域推薦(市内推薦)> | ||||
生産システム科学 | 生産システム科学 | 6 | 5 | 1.2 | |
保健医療 | 看護 | 9 | 5 | 1.8 | |
臨床工 | 4 | 1 | 4.0 | ||
国際文化交流 | 国際文化交流 | 10 | 7 | 1.4 | |
<地域推薦(県内推薦)> | |||||
生産システム科学 | 生産システム科学 | 9 | 8 | 1.1 | |
保健医療 | 看護 | 16 | 6 | 2.7 | |
臨床工 | 12 | 4 | 3.0 | ||
国際文化交流 | 国際文化交流 | 14 | 6 | 2.3 | |
奈良県立大 | 地域創造 | 地域創造 | 115 | 30 | 3.8 |
福山市立大 | 教育 | 児童教育ー教育 | 23 | 5 | 4.6 |
ー保育 | 30 | 5 | 6.0 | ||
都市経営 | 都市経営 | 56 | 17 | 3.3 | |
山陽小野田市立 山口東京理科大 |
<一般推薦> | ||||
工 | 機械工 | 25 | 10 | 2.5 | |
電気工 | 17 | 10 | 1.7 | ||
応用化学 | 26 | 16 | 1.6 | ||
<地域推薦> | |||||
工 | 機械工(市内) | 4 | 4 | 1.0 | |
(県内) | 11 | 10 | 1.1 | ||
電気工(市内) | 4 | 4 | 1.0 | ||
(県内) | 20 | 10 | 2.0 | ||
応用化学(市内) | 8 | 6 | 1.3 | ||
(県内) | 12 | 12 | 1.0 | ||
薬 | 薬(6年/市内) | 6 | 5 | 1.2 | |
(6年/県内) | 25 | 20 | 1.3 | ||
下関市立大 | <全国推薦> | ||||
経済 | 経済 | 75 | 35 | 2.1 | |
国際商 | 65 | 38 | 1.7 | ||
公共マネジメント | 28 | 11 | 2.5 | ||
<地域推薦> | |||||
経済 | 経済 | 37 | 29 | 1.3 | |
国際商 | 35 | 30 | 1.2 | ||
公共マネジメント | 16 | 8 | 2.0 | ||
福岡県立大 | 人間社会 | 公共社会(県内) | 10 | 6 | 1.7 |
(全国) | 8 | 3 | 2.7 | ||
社会福祉(県内) | 19 | 10 | 1.9 | ||
(全国) | 12 | 5 | 2.4 | ||
人間形成(県内) | 20 | 10 | 2.0 | ||
(全国) | 24 | 6 | 4.0 | ||
看護 | 看護(県内) | 66 | 20 | 3.3 | |
(全国) | 74 | 10 | 7.4 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
札幌学院大 | (全推薦の合計) | ||||
人文 | 人間科学 | *39 | 38 | 1.0 | |
英語英米文 | *18 | 17 | 1.1 | ||
こども発達 | *20 | 20 | 1.0 | ||
法 | 法律 | *68 | 68 | 1.0 | |
経済経営 | 経済 | *102 | 97 | 1.1 | |
経営 | *77 | 76 | 1.0 | ||
心理 | 臨床心理 | *39 | 36 | 1.1 | |
日本医療大 | <一般推薦(前期)> | ||||
保健医療 | 看護 | 50 | 32 | 1.6 | |
リハビリテーションー理学療法学 | 27 | 11 | 2.5 | ||
ー作業療法学 | 6 | 4 | 1.5 | ||
診療放射線 | 51 | 28 | 1.8 | ||
臨床検査 | 16 | 15 | 1.1 | ||
<一般推薦(後期)> | |||||
保健医療 | 看護 | 27 | 21 | 1.3 | |
リハビリテーションー理学療法学 | 7 | 3 | 2.3 | ||
ー作業療法学 | 3 | 2 | 1.5 | ||
診療放射線 | 18 | 6 | 3.0 | ||
富士大 | (全推薦の合計) | ||||
経済 | 経済 | *14 | 14 | 1.0 | |
経営法 | *30 | 30 | 1.0 | ||
千葉商科大 | <一般・有資格者推薦> | ||||
商経 | 商 | 75 | 29 | 2.6 | |
経済 | 16 | 7 | 2.3 | ||
経営 | 22 | 8 | 2.8 | ||
政策情報 | 政策情報 | 20 | 4 | 5.0 | |
サービス創造 | サービス創造 | 27 | 12 | 2.3 | |
人間社会 | 人間社会 | 14 | 11 | 1.3 | |
国際教養 | 国際教養 | 3 | 1 | 3.0 | |
国士舘大 | <一般推薦> | ||||
政経 | 政治行政 | *97 | 95 | 1.0 | |
経済 | *186 | 180 | 1.0 | ||
理工 | 理工 | *187 | 174 | 1.1 | |
法 | 法律 | *130 | 92 | 1.4 | |
現代ビジネス法 | *171 | 158 | 1.1 | ||
文 | 教育 | *40 | 33 | 1.2 | |
史学地理 | *46 | 39 | 1.2 | ||
文 | *17 | 16 | 1.1 | ||
21世紀アジア | 21世紀アジア | *133 | 132 | 1.0 | |
経営 | 経営 | *82 | 72 | 1.1 | |
<スポーツ推薦(スポーツ・武道選抜1期)> | |||||
政経 | 全学科 | 11 | 11 | 1.0 | |
体育 | 体育 | 105 | 79 | 1.3 | |
武道 | 35 | 31 | 1.1 | ||
スポーツ医科学 | 21 | 11 | 1.9 | ||
こどもスポーツ教育 | 12 | 9 | 1.3 | ||
理工 | 理工 | 9 | 9 | 1.0 | |
法 | 全学科 | 12 | 8 | 1.5 | |
文 | 全学科 | 0 | ー | ー | |
21世紀アジア | 21世紀アジア | 21 | 21 | 1.0 | |
経営 | 経営 | 2 | 2 | 1.0 | |
産業能率大 | <課外活動推薦(公募制方式)> | ||||
情報マネジメント | 現代マネジメント | 35 | 30 | 1.2 | |
創価大 | <一般・有資格者推薦> | ||||
経済 | 経済 | 32 | 24 | 1.3 | |
経営 | 経営 | 40 | 24 | 1.7 | |
法 | 法律 | 45 | 32 | 1.4 | |
文 | 人間 | 97 | 47 | 2.1 | |
教育 | 教育 | 24 | 11 | 2.2 | |
児童教育 | 32 | 13 | 2.5 | ||
理工 | 情報システム工 | 28 | 13 | 2.2 | |
共生創造理工 | 19 | 18 | 1.1 | ||
看護 | 看護 | 62 | 15 | 4.1 | |
国際教養 | 国際教養 | 3 | 3 | 1.0 | |
目白大 | <一般・特定教科・有資格者推薦> | ||||
心理 | 心理カウンセリング | *68 | 50 | 1.4 | |
人間 | 人間福祉 | *59 | 58 | 1.0 | |
子ども | *92 | 89 | 1.0 | ||
児童教育 | *21 | 20 | 1.1 | ||
社会 | 社会情報 | *86 | 86 | 1.0 | |
地域社会 | *72 | 72 | 1.0 | ||
メディア | メディア | *110 | 94 | 1.2 | |
経営 | 経営 | *73 | 61 | 1.2 | |
外国語 | 英米語 | *17 | 17 | 1.0 | |
中国語 | *25 | 25 | 1.0 | ||
韓国語 | *56 | 42 | 1.3 | ||
日本語・日本語教育 | *16 | 15 | 1.1 | ||
保健医療 | 理学療法 | *32 | 29 | 1.1 | |
作業療法 | *23 | 23 | 1.0 | ||
言語聴覚 | *13 | 11 | 1.2 | ||
看護 | 看護 | *55 | 50 | 1.1 | |
新潟工科大 | <一般・専門課程推薦> | ||||
工 | 工(A日程) | 21 | 19 | 1.1 | |
(B日程) | 11 | 9 | 1.2 |
大学 | 学部 | 学科 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
<推薦区分> | |||||
金沢医科大 | <一般推薦> | ||||
看護 | 看護 | *33 | 21 | 1.6 | |
<地域推薦> | |||||
医 | 医 | *10 | 5 | 2.0 | |
岐阜協立大 | <一般推薦> | ||||
経済 | 経済 | *35 | 35 | 1.0 | |
公共政策 | *23 | 22 | 1.0 | ||
経営 | 情報メディア | *29 | 29 | 1.0 | |
スポーツ経営 | *65 | 65 | 1.0 | ||
看護 | 看護 | *59 | 52 | 1.1 | |
愛知大 | <一般・特定教科・有資格者推薦>(各学科上段=専願制、下段=併願制を示す) | ||||
法 | 法 | 38 | 19 | 2.0 | |
164 | 67 | 2.4 | |||
経済 | 経済 | 26 | 11 | 2.4 | |
163 | 66 | 2.5 | |||
経営 | 経営 | 44 | 12 | 3.7 | |
129 | 38 | 3.4 | |||
会計ファイナンス | 19 | 10 | 1.9 | ||
36 | 17 | 2.1 | |||
現代中国 | 現代中国 | 13 | 10 | 1.3 | |
35 | 15 | 2.3 | |||
国際コミュニケーション | 英語(専願) | 26 | 15 | 1.7 | |
(併願ー学科試験型) | 46 | 18 | 2.6 | ||
(併願ーSpeaking型) | 16 | 8 | 2.0 | ||
国際教養(専願) | 12 | 6 | 2.0 | ||
(併願ー学科試験型) | 41 | 14 | 2.9 | ||
(併願ーSpeaking型) | 13 | 7 | 1.9 | ||
文 | (学部一括) | 33 | 21 | 1.6 | |
145 | 67 | 2.2 | |||
地域政策 | 地域政策ー公共政策 | 15 | 6 | 2.5 | |
20 | 9 | 2.2 | |||
ー地域産業 | 3 | 3 | 1.0 | ||
7 | 5 | 1.4 | |||
ーまちづくり | 8 | 6 | 1.3 | ||
17 | 8 | 2.1 | |||
ー地域文化 | 5 | 3 | 1.7 | ||
15 | 6 | 2.5 | |||
ー健康・スポーツ | 1 | 1 | 1.0 | ||
10 | 4 | 2.5 | |||
ー食農環境 | 2 | 2 | 1.0 | ||
2 | 2 | 1.0 | |||
<有資格者推薦(情報・簿記会計推薦)> | |||||
経済 | 経済 | 13 | 10 | 1.3 | |
経営 | 経営 | 7 | 6 | 1.2 | |
会計ファイナンス | 16 | 12 | 1.3 | ||
愛知学泉大 | <一般推薦> | ||||
家政 | ライフスタイル | *23 | 23 | 1.0 | |
管理栄養 | *69 | 65 | 1.1 | ||
こどもの生活 | *35 | 35 | 1.0 | ||
金城学院大 | <一般推薦(適性検査型)> | ||||
文 | 日本語日本文化 | 26 | 11 | 2.4 | |
英語英米文化 | 20 | 13 | 1.5 | ||
外国語コミュニケーション | 21 | 13 | 1.6 | ||
生活環境 | 生活マネジメント | 24 | 19 | 1.3 | |
環境デザイン | 26 | 10 | 2.6 | ||
食環境栄養 | 41 | 27 | 1.5 | ||
国際情報 | 国際情報ーグローバルスタディーズ | 20 | 8 | 2.5 | |
ーメディアスタディーズ | 16 | 11 | 1.5 | ||
人間科学 | 現代子ども教育 | 49 | 31 | 1.6 | |
多元心理 | 31 | 16 | 1.9 | ||
コミュニティ福祉 | 10 | 8 | 1.3 | ||
薬 | 薬(6年) | 52 | 42 | 1.2 | |
<一般推薦(小論文型)> | |||||
文 | 日本語日本文化 | 6 | 4 | 1.5 | |
英語英米文化 | 6 | 3 | 2.0 | ||
外国語コミュニケーション | 3 | 1 | 3.0 | ||
生活環境 | 生活マネジメント | 9 | 6 | 1.5 | |
国際情報 | 国際情報ーグローバルスタディーズ | 8 | 4 | 2.0 | |
ーメディアスタディーズ | 7 | 6 | 1.2 | ||
人間科学 | 現代子ども教育 | 32 | 17 | 1.9 | |
多元心理 | 14 | 7 | 2.0 | ||
コミュニティ福祉 | 5 | 4 | 1.3 | ||
<一般推薦(芸術型)> | |||||
文 | 音楽芸術 | 25 | 23 | 1.1 | |
<一般推薦(適性検査・面接型)> | |||||
薬 | 薬(6年) | 10 | 8 | 1.3 | |
<有資格者・課外活動推薦(資格・面接型)> | |||||
文 | 英語英米文化 | 6 | 3 | 2.0 | |
生活環境 | 生活マネジメント | 0 | ー | ー | |
国際情報 | 国際情報ーメディアスタディーズ | 2 | 1 | 2.0 | |
人間科学 | コミュニティ福祉 | 1 | 1 | 1.0 | |
大同大 | <一般推薦> | ||||
工 | 機械工 | 46 | 20 | 2.3 | |
機械システム工 | 42 | 24 | 1.8 | ||
電気電子工 | 33 | 7 | 4.7 | ||
